반응형
국내 및 세계 자동차 생산량
| 연도 | 국내생산(1000대) | 세계생산(1000대) |
| 2005 | 3699 | 67610 |
| 2006 | 3840 | 70459 |
| 2007 | 4086 | 74483 |
| 2008 | 3827 | 71632 |
| 2009 | 3513 | 62429 |
| 2010 | 4272 | 78592 |
| 2011 | 4657 | 81027 |
| 2012 | 4562 | 85191 |
| 2013 | 4521 | 88596 |
| 2014 | 4525 | 91106 |
| 2015 | 4556 | 92243 |
| 2016 | 4229 | 96246 |
| 2017 | 4115 | 98624 |
| 2018 | 4029 | 96721 |
| 2019 | 3951 | 90962 |
| 2020 | 3507 | 74879 |
| 2021 | 3463 | 77101 |
| 2022 | 3756 | 82537 |
| 2023 | 4244 | 90854 |
반응형