반응형
동물병원현황, 휴폐업구분, 주소, 연락처, 병원명, 전북, 정읍시
| 개방서비스명 | 인허가일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 폐업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 도로명전체주소 | 사업장명 |
| 동물병원 | 1976-12-31 | 03 | 폐업 | 536-0531 | 14 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 영주로 582-9 | 정읍축산동물병원 | |
| 동물병원 | 1989-06-22 | 03 | 폐업 | 2018-11-04 | 063-535-2048 | 30 | 전북특별자치도 정읍시 중앙3길 16 (수성동) | 송가축병원 |
| 동물병원 | 1993-04-22 | 03 | 폐업 | 2018-05-17 | 9 | 전북특별자치도 정읍시 덕천면 금계2길 37 | 고향동물병원 | |
| 동물병원 | 2002-04-11 | 03 | 폐업 | 2010-08-20 | 30 | 전북특별자치도 정읍시 명덕2길 11 (연지동) | 낙농연동물병원 | |
| 동물병원 | 2014-09-02 | 03 | 폐업 | 2014-12-16 | 30.78 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 48 (농소동) | 정주산업동물병원 | |
| 동물병원 | 1993-12-08 | 03 | 폐업 | 2019-11-19 | 063-536-1468 | 222.07 | 전북특별자치도 정읍시 명륜길 37 (연지동) | 연합동물병원 |
| 동물병원 | 2014-12-18 | 03 | 폐업 | 2020-12-16 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 칠보면 칠보중앙로 77-4 | 정주동물병원 | |
| 동물병원 | 2021-10-08 | 03 | 폐업 | 182 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 363(연지동) | 한솔동물병원 | ||
| 동물병원 | 1994-02-05 | 03 | 폐업 | 2007-08-27 | 064-794-2104 | 23 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모이삼로52번길 8 | 동원가축병원 |
| 동물병원 | 1997-05-15 | 03 | 폐업 | 2004-05-11 | 26 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 51 | 남제주축협동물병원 | |
| 동물병원 | 2016-02-04 | 03 | 폐업 | 2022-03-10 | 20.25 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 형제해안로 256, 바닷가에맛 | 제마동물병원 | |
| 동물병원 | 2002-09-16 | 03 | 폐업 | 2008-12-31 | 064-792-5030 | 50 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일하모로 166 | 미래종합축산병원 |
| 동물병원 | 2005-02-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 351-3393 | 117.78 | 경기도 화성시 우정읍 조암남로 22 | 우 동물병원 | |
| 동물병원 | 2022-06-14 | 01 | 영업/정상 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 이평면 황토현로 298, 2층 2호 | 정산동물병원 | ||
| 동물병원 | 2022-06-15 | 01 | 영업/정상 | 전북특별자치도 정읍시 이평면 황토현로 298, 2층 1호 | 샘골동물병원 | |||
| 동물병원 | 2022-08-10 | 01 | 영업/정상 | 전북특별자치도 정읍시 수성4로 3-17(수성동) | 제이에스 동물병원 | |||
| 동물병원 | 2023-02-13 | 01 | 영업/정상 | 123.36 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 35, 청하산업동물병원 (농소동) | 청하산업동물병원 | ||
| 동물병원 | 2021-12-09 | 01 | 영업/정상 | 53.32 | 전북특별자치도 정읍시 정읍사로 512-2(시기동) | 대영동물병원 | ||
| 동물병원 | 1989-04-07 | 01 | 영업/정상 | 533-9890 | 45.6 | 전북특별자치도 정읍시 태인면 정읍북로 1250-1 | 김용태산업동물병원 | |
| 동물병원 | 1992-07-08 | 01 | 영업/정상 | 063-537-1041 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 199, 다나동물병원 (장명동) | 다나동물병원 | |
| 동물병원 | 1998-09-04 | 01 | 영업/정상 | 46.2 | 전북특별자치도 정읍시 시기4길 30, 녹십자동물병원 (시기동) | 녹십자산업동물병원 | ||
| 동물병원 | 2001-01-16 | 01 | 영업/정상 | 063-537-7588 | 15 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 319 (연지동) | 청수동물병원 | |
| 동물병원 | 2004-03-15 | 01 | 영업/정상 | 063-538-8575 | 68 | 전북특별자치도 정읍시 중앙로 83-1, 마이펫종합동물병원 (수성동) | 마이펫종합동물병원 | |
| 동물병원 | 2008-03-06 | 01 | 영업/정상 | 138.56 | 전북특별자치도 정읍시 명덕1길 19 (연지동) | 서울동물병원 | ||
| 동물병원 | 2009-12-17 | 01 | 영업/정상 | 53 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 85, 롯데마트2층 (농소동) | 쿨펫동물병원 | ||
| 동물병원 | 2010-06-30 | 01 | 영업/정상 | 486 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 28 (농소동) | 유한회사 키움팜동물병원 | ||
| 동물병원 | 2011-02-07 | 01 | 영업/정상 | 92.4 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 348 (연지동) | 청십자산업동물병원 | ||
| 동물병원 | 2012-03-16 | 01 | 영업/정상 | 063-533-6831 | 108 | 전북특별자치도 정읍시 북면 정읍북로 710-1 (순정축산업협동조합TMF사료공장) | 순정축협 동물병원 | |
| 동물병원 | 2012-08-07 | 01 | 영업/정상 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 백학1길 30 (신정동) | 안정성평가연구소 전북흡입안전성연구본부 부속 동물병원 | ||
| 동물병원 | 2014-03-20 | 01 | 영업/정상 | 67 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 363 (연지동) | 우성산업동물병원 | ||
| 동물병원 | 2015-05-11 | 01 | 영업/정상 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 349 (연지동) | 수제산업동물병원 | ||
| 동물병원 | 2015-12-02 | 01 | 영업/정상 | 56.71 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 92-1, 기린동물병원 (상동) | 기린동물병원 | ||
| 동물병원 | 1963-02-10 | 01 | 영업/정상 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 칠보면 복호2길 19-1 | 칠보동물병원 | ||
| 동물병원 | 1974-06-10 | 01 | 영업/정상 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 칠보면 검단1길 65-24 | 최동물병원 | ||
| 동물병원 | 1975-06-01 | 01 | 영업/정상 | 535-4276 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 관통로 14, 누나분식 (장명동) | 대한동물병원 | |
| 동물병원 | 2016-05-11 | 01 | 영업/정상 | 50 | 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 437, (유)동성건설 (농소동) | 다산동물병원 | ||
| 동물병원 | 2017-08-25 | 01 | 영업/정상 | 48.96 | 전북특별자치도 정읍시 벚꽃로 48, 동물병원 (농소동) | 정주산업동물병원 | ||
| 동물병원 | 2019-08-14 | 01 | 영업/정상 | 94.6 | 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 178 (상평동) | 대성동물병원 | ||
| 동물병원 | 2019-09-02 | 01 | 영업/정상 | 063-570-5314 | 전북특별자치도 정읍시 입암면 넝메길 351-33, 영장류자원지원센터 | 한국생명공학연구원 영장류자원지원센터 부속 동물병원 | ||
| 동물병원 | 2020-08-24 | 01 | 영업/정상 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 수성택지2길 1, 대한빌딩 1층 102호 (수성동) | 조은동물병원 | ||
| 동물병원 | 2021-01-22 | 01 | 영업/정상 | 0 | 전북특별자치도 정읍시 학산로 97, 상가동 206호 (상동) | 우리동물병원 | ||
| 동물병원 | 2005-09-07 | 01 | 영업/정상 | 064-794-7571 | 70.48 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 최남단해안로29번길 22, 가람동물병원 | 가람동물병원 | |
| 동물병원 | 2024-06-21 | 01 | 영업/정상 | 27.28 | 전북특별자치도 정읍시 충정로 159, 평화동물병원 1층 (상동) | 평화동물병원 | ||
| 동물병원 | 2020-06-03 | 01 | 영업/정상 | 070-4647-4849 | 0 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 370, 이노에듀파크 117,118호 | 정직한 동물병원 | |
| 동물병원 | 2018-08-13 | 01 | 영업/정상 | 064-796-3610 | 26.44 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 32, 서귀포시축협대정지소 | 미듬동물병원 | |
| 동물병원 | 2020-07-07 | 01 | 영업/정상 | 064-792-7580 | 0 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 2535, 2층 | 대정동물병원 | |
| 동물병원 | 2015-07-23 | 01 | 영업/정상 | 031-358-0200 | 0 | 경기도 화성시 우정읍 조암북로57번길 1, 1층 | 홍익메디칼동물병원 | |
| 동물병원 | 1983-08-17 | 01 | 영업/정상 | 0 | 경기도 화성시 우정읍 3.1만세로 69-5, 201호 (조암프라자) | 조암동물병원 | ||
| 동물병원 | 2005-03-07 | 01 | 영업/정상 | 351-3393 | 59.4 | 경기도 화성시 우정읍 조암남로 22 | 우동물병원 | |
| 동물병원 | 2008-12-12 | 01 | 영업/정상 | 0 | 경기도 화성시 우정읍 버들로 94 | 우정동물병원 | ||
| 동물병원 | 1983-10-22 | 01 | 영업/정상 | 351-2332 | 0 | 경기도 화성시 우정읍 3.1만세로 29 | 청산동물병원 | |
| 동물병원 | 1995-08-03 | 01 | 영업/정상 | 358-6151 | 0 | 경기도 화성시 우정읍 조암북로57번길 1, 2층 | 홍익동물병원 | |
| 동물병원 | 2022-09-26 | 01 | 영업/정상 | 0 | 경기도 화성시 우정읍 버들로 110, 107호 | 대한동물병원 | ||
| 동물병원 | 2021-06-30 | 01 | 영업/정상 | 경기도 화성시 우정읍 조암로 40 | BL불임우병원 |
반응형