반응형
병원, 약국, 정보, 주소, 연락처, 우편번호, 병상수, 서울시, 강동구, 고덕동
네이버지도
보령약국
map.naver.com
전국에서 약값이 가장 저렴한 곳은 주로 서울 종로5가(보령, 온유, 백제 등)와 남대문(평화, 남시 등) 일대의 대형 창고형 약국들입니다. 일반 약국 대비 20~30% 저렴하며, 박리다매 전략으로 운영됩니다. 다만 품목마다 가격이 다르며, 일부는 온라인보다 비쌀 수도 있습니다.
핵심 저렴한 약국 특징
- 종로5가 약국 거리: 보령약국, 온유약국 등이 대표적이며 영양제와 상비약이 저렴합니다.
- 남대문/회현역 일대: 남시약국, 평화약국 등도 가격 경쟁력이 높습니다.
구매 팁: 대량 구매 시 더 저렴하며, 약국마다 가격이 다를 수 있어 발품이 필요합니다.
이들 약국은 박리다매 구조라 대량으로 약을 구매하는 소비자들에게 유리합니다.
https://www.ohmynews.com/NWS_Web/Series/series_premium_pg.aspx?CNTN_CD=A0003067117
약국 재활용 쓰레기통의 불편한 진실
약은 우리의 생명을 보호하고 건강을 지키는데 중요한 역할을 한다. 하지만 약을 만들 때 엄청난 탄소가 배출된다는 생각을 해 본 사람은 거의 없을 것이다. 약을 사용함으로써 탄소를 배출시키
www.ohmynews.com
그 약이 알고 싶다. 약국 재활용 쓰레기통의 불편한 진실
| 요양기관명 | 종별코드명 | 시도코드명 | 시군구코드명 | 읍면동 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 개설일자 | 일반입원실상급병상수 | 일반입원실일반병상수 | 성인중환자병상수 | 소아중환자병상수 | 신생아중환자병상수 | 분만실병상수 | 수술실병상수 | 응급실병상수 | 물리치료실병상수 | 정신과폐쇄상급병상수 | 정신과폐쇄일반병상수 | 격리병실병상수 | 무균치료실병상수 |
| 미래본치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 05229 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50, (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 02-427-2220 | 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가람내과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 05229 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50, 4층 11호 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 02-427-7575 | 2007-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장동석내과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 05224 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 2층 209~211호 (고덕동) | 02-427-4174 | 1990-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이종수내과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로81길 100, 2층 (고덕동) | 02-441-6905 | 1994-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 로벤의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로79길 26, (고덕동) | 02-501-7633 | 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울정의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 399, 1동 216호 (고덕동, 고덕센트럴푸르지오) | 02-3427-3545 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소중한이치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50, 3층 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 02-427-2272 | 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하늘빛연세안과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움(제4상가) 4층 410~412호 (고덕동) | 02-2135-9007 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 남푸른약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 109호 (고덕동) | 02-6072-0510 | 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 무지개소아청소년과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50, 4층 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 02-426-5575 | 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 강동김안과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, (고덕동) | 02-427-6006 | 2009-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조상희소아청소년과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트 상가동 3층 318,319호 (고덕동) | 02-427-9920 | 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스타피부과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 종합상가동 3층 301호 (고덕동) | 02-3013-3301 | 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 성모빛정신건강의학과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움(제1상가) 238-240, 212-213호 (고덕동) | 02-6953-1905 | 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 코아스이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 3층 314~318호 (고덕동) | 02-6953-1275 | 2019-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울아산이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 2층 227,228호 (고덕동) | 02-3427-7582 | 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 새론이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50, 4층 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 02-6952-2091 | 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 그라시움이화약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움(제1상가) 320호 (고덕동) | 02-428-7132 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 케이유이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 A동 2층 210~212호 (고덕동) | 02-6417-0210 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 본이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, 5층 (고덕동) | 02-481-0375 | 2001-12-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미리암약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로81길 100, (고덕동) | 02-3427-3108 | 2006-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 상일정형외과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움아파트(상가4동) 3층 301~303,310~312호 (고덕동) | 02-429-0075 | 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고덕편한내과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, 4층 (고덕동) | 02-441-7333 | 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 돔한의원 | 한의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50, 3층 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 02-427-3457 | 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안녕소아청소년과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, 8층 (고덕동) | 02-429-4575 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울숲요양병원 | 요양병원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 295-60, 원케어메디컬타운 (고덕동) | 02-2045-9000 | 2020-12-29 | 14 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 은행약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 14, 2층 201호 (고덕동) | 02-426-4565 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고덕정형외과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, 2,3층 (고덕동) | 02-3426-7588 | 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스타온누리약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50, 4층 405,406,407호 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 02-427-7588 | 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울바르디치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움아파트 상가4동 201-204호 (고덕동) | 02-481-4278 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김상곤내과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 14, (고덕동) | 02-429-1159 | 1993-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고덕퍼스트약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움(제1상가) 254,255호 (고덕동) | 02-515-7293 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 엄주명산부인과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 6, 2층 (고덕동) | 02-429-2876 | 1987-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스마일약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, (고덕동) | 02-442-1008 | 2008-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울본재활의학과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움(제1상가) 2층 201, 221~226호 (고덕동) | 02-6425-7575 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 경희바른정한의원 | 한의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 3층 304,305,306호 (고덕동) | 02-428-4284 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 온누리삼선약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로81길 50, 103호 (고덕동) | 02-427-0033 | 2004-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울에스의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로79길 26, 2,3층 (고덕동, 고덕아이파크) | 02-6285-2828 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김희태한의원 | 한의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로81길 60, 2층 (고덕동) | 02-6953-8575 | 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김재호치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로81길 50, (고덕동) | 02-427-8302 | 1992-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 황승하치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, (고덕동) | 02-428-0753 | 1999-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 타임리스피부과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움아파트(상가4동) 4층 401~407호 (고덕동) | 02-441-7008 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구동준치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로81길 100, 2층 (고덕동) | 02-429-6167 | 1998-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움아파트(상가4동) 108,109호 (고덕동) | 02-3426-0457 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 그라시움치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움종합상가 2층 206,207호 (고덕동) | 02-481-7528 | 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 해맑은소아청소년과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 26, 백두쇼핑센타 201호 (고덕동) | 02-428-3814 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 경희한의원 | 한의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 12, 2층 (고덕동) | 02-441-5229 | 1996-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 두레약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 6, 101호 (고덕동) | 02-429-1662 | 1984-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울S치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로79길 26, 2,3층 (고덕동, 고덕아이파크) | 02-6285-2828 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고덕리더스치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 302,303호 (고덕동) | 02-429-3300 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고덕서울오케이치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 310-314호 (고덕동) | 02-426-0028 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울더편한치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 399, 메가스퀘어상가동 2층 206~207호 (고덕동, 고덕센트럴푸르지오) | 02-6951-2822 | 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 센트럴성모치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 399, 메가스퀘어상가동 227~228호 (고덕동, 고덕센트럴푸르지오) | 02-1670-5650 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고덕아이온소아치과치과의원 | 치과의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 399, 메가스퀘어상가동 229~230호 (고덕동, 고덕센트럴푸르지오) | 02-428-5328 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 온누리모세종약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 18, (고덕동) | 02-429-1427 | 1995-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고덕약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움아파트(상가1동) 208호 (고덕동) | 02-427-9904 | 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 늘푸른한의원 | 한의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 동남로81길 96, 2층 (고덕동) | 02-3426-2878 | 2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 천지인한의원 | 한의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움아파트(상가4동) 3층 306~309호 (고덕동) | 02-429-8008 | 1991-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 라임의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 391, 7층 (고덕동) | 02-442-2119 | 2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태극약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 아리수로76길 38, 1층 (고덕동) | 02-426-3696 | 1988-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 연세소울정신건강의학과의원 | 의원 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움(제4상가) 408~409호 (고덕동) | 02-3427-0077 | 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 해피약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 353, 고덕그라시움제1상가 162호 (고덕동) | 02-6958-9494 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정성약국 | 약국 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로 385, 고덕그라시움(제4상가) 1층 107호 (고덕동) | 02-429-7087 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반응형
'경영정보' 카테고리의 다른 글
| 병원, 약국, 정보, 주소, 연락처, 우편번호, 병상수, 서울시, 동대문구, 장안동 (1) | 2024.06.17 |
|---|---|
| 병원, 약국, 정보, 주소, 연락처, 우편번호, 병상수, 서울시, 강동구, 길동 (1) | 2024.06.12 |
| 펫프렌스 성공 (4) | 2024.02.29 |
| 펫저널 (0) | 2024.02.29 |
| 반려동물 커머스 성장 분석 (펫프렌즈, 어바웃펫, 바잇미) (3) | 2024.02.29 |