반응형
병원, 약국, 정보, 주소, 연락처, 우편번호, 병상수, 서울시, 광진구, 군자동
| 요양기관명 | 종별코드명 | 시도코드명 | 시군구코드명 | 읍면동 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 개설일자 | 일반입원실상급병상수 | 일반입원실일반병상수 | 성인중환자병상수 | 소아중환자병상수 | 신생아중환자병상수 | 분만실병상수 | 수술실병상수 | 응급실병상수 | 물리치료실병상수 | 정신과폐쇄상급병상수 | 정신과폐쇄일반병상수 | 격리병실병상수 | 무균치료실병상수 |
| 늘좋은내과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 04997 | 서울특별시 광진구 천호대로 548, 3층 301호 (군자동) | 02-462-7832 | 2003-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잘듣는정신의학과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 05005 | 서울특별시 광진구 광나루로 369, 2층 203호 (군자동, 광진두산위브파크) | 02-498-7582 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울제일연합의원-삼대부부한의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 05002 | 서울특별시 광진구 군자로 79, (군자동, 1층) | 02-466-7275 | 2013-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고려산부인과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 355, 3층 (군자동) | 02-462-7799 | 2007-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김소아과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 86, (군자동) | 02-467-6975 | 1990-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 화양본내과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 73, (군자동) | 02-464-4177 | 2003-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당근온누리약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 261, 1층 102호 (군자동) | 02-468-0966 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울제일연합의원-삼대부부한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 79, 1층 (군자동) | 02-466-7275 | 2013-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 남안과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 천호대로 548, 3층 (군자동, 중앙빌딩) | 02-467-0659 | 1985-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정태련치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 375-1, 3층 (군자동) | 02-468-2875 | 1973-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수비뇨기과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 천호대로 548, 3층 (군자동) | 02-467-9816 | 2001-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 열린마음정신건강의학과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 259, 성운빌딩 4층 (군자동) | 02-3437-3441 | 1999-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 진이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 355, 5층 (군자동, 광진 메디컬센터) | 02-464-7585 | 2007-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하하약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 295, ES빌딩 1층 101호 (군자동) | 02-465-1374 | 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 화양백화점약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 351, 1층 (군자동) | 02-462-0095 | 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 으뜸한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 천호대로 548, 2층 (군자동, 젬스빌딩) | 02-6925-0808 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군자경희한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 281-1, 2층 (군자동, 고려빌딩) | 02-461-7577 | 2002-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 경희아름채한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 369, 2층 208호 (군자동, 광진두산위브파크) | 02-469-3375 | 2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광진베스트치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 85-1, 2층 (군자동) | 02-6956-2875 | 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동그라미치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 면목로 37, 성환빌딩 3층 301호 (군자동) | 02-463-2875 | 1999-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 메디칼약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 355, (군자동) | 02-468-0259 | 2008-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 좋은미소치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 297, 2층 (군자동) | 02-6462-2828 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세종스포츠정형외과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 209, 세종대학교 대양AI센터 1~2층 (군자동) | 02-2244-5161 | 2019-11-28 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우리들치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 천호대로 548, 3층 (군자동, 젬스빌딩) | 02-464-2872 | 2003-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울내과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 351, 2층 (군자동) | 02-468-8171 | 2001-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신백구약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 86-1, (군자동) | 02-467-7287 | 2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 박봉기치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 361, (군자동) | 02-467-2804 | 1986-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모웅남치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 86, 2층 (군자동) | 02-499-2875 | 1992-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 해인부부한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 108, 302호 (군자동, 군자빌딩) | 02-464-5338 | 2010-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 75, 3층 (군자동) | 02-465-7528 | 2002-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세종약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 209, 세종대학교 대양 AI센터 1층 (군자동) | 02-466-5110 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 연세파라곤치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 361, 2층 201,202,203호 (군자동, 광진동양파라곤 1차) | 02-429-2875 | 2009-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 한성욱내과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 85, (군자동) | 02-466-4189 | 1988-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 화양종로약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 73, 1층 (군자동) | 02-463-0380 | 1999-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 두배한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 361, (군자동, 동양파라곤 1단지 215호) | 469-5990 | 2009-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 다나을신경외과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 70, 동일흥업주식회사 나동 301~305호 (군자동) | 02-465-9898 | 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 온아치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 70, 동일흥업주식회사 2층 (군자동) | 02-467-2275 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동부플란트치과의원 | 치과의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 369, 2층 (군자동, 광진두산위브파크) | 02-464-9512 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군자세계로약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 천호대로 548, (군자동) | 02-499-4719 | 2011-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미래약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 85, (군자동) | 02-3409-4828 | 2003-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 해정약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 93, (군자동) | 02-467-2282 | 1982-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 진명약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 144, (군자동) | 02-466-2466 | 1974-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 진약국 | 약국 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 동일로60길 14, (군자동) | 02-467-1116 | 1973-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정안과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 355, 2층 (군자동) | 02-461-2660 | 1991-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제민정형외과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 광나루로 355, 지하1.4층 (군자동) | 02-466-0346 | 2007-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군자강한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 85, 2층 (군자동) | 02-463-1079 | 2007-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 장병일이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 천호대로 548, 3층 (군자동) | 02-466-2830 | 1982-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중앙한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 180, 3층 (군자동) | 2205-0620 | 1999-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 채종호한의원 | 한의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 군자로 75, 3층 (군자동, 지장빌딩) | 02-498-5746 | 1994-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 올유메디컬의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 295, 2층 (군자동) | 02-467-8288 | 2023-12-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군자성모정형외과의원 | 의원 | 서울 | 광진구 | 군자동 | 서울특별시 광진구 능동로 295, ES빌딩 1층 102호 (군자동) | 02-499-9911 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반응형