반응형
병원, 약국, 정보, 주소, 연락처, 우편번호, 병상수, 서울시, 동대문구, 이문동
| 요양기관명 | 종별코드명 | 시도코드명 | 시군구코드명 | 읍면동 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 개설일자 | 일반입원실상급병상수 | 일반입원실일반병상수 | 성인중환자병상수 | 소아중환자병상수 | 신생아중환자병상수 | 분만실병상수 | 수술실병상수 | 응급실병상수 | 물리치료실병상수 | 정신과폐쇄상급병상수 | 정신과폐쇄일반병상수 | 격리병실병상수 | 무균치료실병상수 |
| 삼성서울가정의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 02407 | 서울특별시 동대문구 이문로54길 46, 2층 (이문동) | 02-962-7575 | 2004-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이문연합의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 02420 | 서울특별시 동대문구 휘경로3길 4, 2층 (이문동) | 02-968-8575 | 2004-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 밝은성모안과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 02403 | 서울특별시 동대문구 이문로 125, 3층 (이문동) | 02-965-1515 | 2004-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유진여성의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 131, 2층 (이문동) | 02-966-4263 | 1997-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 새하얀서울치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로 37, (이문동) | 02-3295-0753 | 2001-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울수치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로 27, 3층 (이문동) | 02-959-2875 | 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혜중약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 186, 1층 (이문동) | 02-967-6692 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 원플란트치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 15, 3층 (이문동) | 02-963-2875 | 1991-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정이비인후과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 15, 4층 (이문동) | 02-3295-4031 | 2000-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 한사랑온누리약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로 41, 1층 (이문동) | 02-969-0976 | 2007-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우암치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 194, 1층 (이문동) | 02-962-2875 | 2001-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 경희홍제한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 39, (이문동) | 02-969-3334 | 2002-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 라임소아청소년과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 136, F1-7, F1-8호 (이문동, 웰츠타워) | 02-6338-8275 | 2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미소진의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로3길 4, (이문동) | 02-963-0901 | 2005-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 엄마약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 15, 4층 402호 (이문동) | 02-962-1469 | 2004-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미체로의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 114, 한국외국어대학교 글로벌홀 2층 (이문동) | 02-962-3232 | 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신재호내과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 133-1, (이문동) | 02-968-6906 | 1995-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 열린치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 39, 2층 (이문동) | 02-964-4663 | 1997-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e원플란트치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 15, 3층 (이문동) | 02-963-2875 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 밝은봄정신건강의학과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 13, (더305빌딩) 8층 (이문동) | 02-3295-3058 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이데아치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 13, 6,7층 (이문동) | 02-960-2275 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 라이프한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 12-1, 3층 (이문동) | 02-957-7510 | 2009-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예일박의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로 40, 2층 (이문동) | 02-3295-0119 | 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자연약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 31, 1층 (이문동) | 02-964-7877 | 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울베스트정형외과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 88, 4층 401,402호 (이문동, 민족통일 대통령 빌딩) | 02-960-8001 | 2013-02-25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 최일규정형외과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 128, 1~3층 (이문동, 이문동 아이비리그 오피스텔) (별관:이문로 126, 지하1층(이문동)) | 02-959-8312 | 2002-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 닥터김마취통증의학과의원·한의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 136, 2층 F2-3,F2-4호 (이문동, 이문동 웰츠타워) | 02-2135-7975 | 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울현정신건강의학과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 98, 3층 (이문동) | 02-6949-5663 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동안비전내과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 88, 2층 201, 202호 (이문동) | 02-969-0119 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 아라현치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 96, 2층 (이문동) | 02-966-2877 | 2011-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 사랑드림약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 83, 1층 (이문동) | 02-969-3222 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이문메디칼약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 131, 1층 (이문동, 삼일퍼스탑) | 02-962-0345 | 2011-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 장수약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 135, 1층 105호 (이문동, 아정오피스텔) | 02-965-5926 | 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 라이프치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 136, 2층 F2-9,10,25호 (이문동, 이문동 웰츠타워) | 02-963-6630 | 2000-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 닥터김마취통증의학과의원·한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 136, 2층 F2-3,F2-4호 (이문동, 이문동 웰츠타워) | 02-2135-7975 | 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보인내과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 136, 1층 16-1호 (이문동, 이문동 웰츠타워) | 02-966-0242 | 2001-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부부치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 180, 1~2층 (이문동) | 02-966-1355 | 1999-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 22, (이문동) | 02-965-1887 | 1994-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 코끼리약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로24길 4, 1층 (이문동) | 02-967-8806 | 2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 69, 2층 (이문동) | 02-965-6923 | 1974-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 바른정형외과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 186, (이문동) | 02-957-7741 | 1997-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이문우량아약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로 27, 1층 101호 (이문동) | 02-967-3025 | 2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외대김약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 125, 더 메디칼빌딩 1층 (이문동) | 02-3295-3040 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 정다운약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로54길 46, 1층 108호 (이문동, 이문e편한세상아파트상가1동) | 02-957-3153 | 2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 새싹약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 136, 1층 109호 (이문동, 웰츠타워) | 02-6403-8310 | 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 진경희한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로54길 6, 1, 2, 3층 (이문동) | 02-963-7979 | 2003-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외대조은약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 10, 1층 (이문동) | 02-960-4983 | 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 경희장수한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 85, 2층 (이문동) | 02-313-1075 | 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보인한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 119-1, (이문동) | 02-966-0241 | 1989-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울연세의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 188, 2,3층 (이문동) | 02-966-1612 | 2010-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 연세이문소아청소년과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로 27, 2층 (이문동) | 02-962-3062 | 2002-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 열린내과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 신이문로 41, 2층 (이문동) | 02-960-3655 | 2005-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 강신구가정의학과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 한천로58길 75-13, 3층 (이문동) | 02-966-7511 | 2001-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 반석치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 한천로58길 75-13, 303호 (이문동) | 02-963-7528 | 2004-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 심온치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로12길 3-9, 3층 (이문동) | 02-2654-7528 | 2004-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보람산부인과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 74, (이문동) | 02-965-3655 | 1986-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NYU이문치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 125, 2층 (이문동) | 02-968-3208 | 1993-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 허내과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 136, 2층 F11호, F12호 (이문동, 이문동웰츠타워) | 02-959-0011 | 2013-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울프라임치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 12-1, 4층 (이문동) | 02-960-2857 | 2005-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 빛치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로3길 4, (이문동) | 02-957-0811 | 2004-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 에이블치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 5-1, 3층 (이문동) | 02-2234-2222 | 2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서울이안치과의원 | 치과의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 23, 2층 (이문동) | 02-957-2752 | 2006-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미래로약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 114, 한국외국어대학교 글로벌홀 1층 (이문동) | 02-966-4588 | 2005-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 킴스팜대보약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로3길 4, 이문동빌딩 1층 (이문동) | 02-962-9366 | 2004-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수한약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로9길 8, 2층 1, 2호 (이문동) | 02-3463-7510 | 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기쁜약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 88, 1층 103호 (이문동, 민족통일 대통령 빌딩) | 02-911-4642 | 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이문태평양약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 130, 1층 (이문동) | 02-969-0308 | 2010-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 온가족한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 한천로 479, 2층 (이문동) | 02-959-1875 | 2003-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수비뇨기과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 125, 4층 (이문동) | 02-963-7533 | 2005-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이룸약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 한천로58길 47, 상가동 1층 101호 (이문동, 쌍용아파트) | 02-960-4773 | 2000-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하늘한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 17, 2층 (이문동) | 02-930-2528 | 2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의당한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 외대역동로 87, (이문동) | 02-968-2089 | 2000-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제민한의원 | 한의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로3길 4, 4층 (이문동) | 02-965-0678 | 1999-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 바로핀재활의학과의원 | 의원 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 13, 4,5층 (이문동) | 02-961-8582 | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 행복한정약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 이문로 188, 1층 (이문동) | 02-969-7700 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 온율약국 | 약국 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 서울특별시 동대문구 휘경로 13, 102호 (이문동) | 02-966-5611 | 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반응형