반응형
서울특별시_성북구_빈집현황_20220623
| 연번 | 시도 | 시군구 | 동 | 주택유형 | 건축년도 | 데이터기준일자 |
| 1 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 돈암2동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 2 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 돈암2동 | 다세대 | 1979 | 2022-06-23 |
| 3 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 동선동 | 단독 | 1946 | 2022-06-23 |
| 4 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 동선동 | 단독 | 1950 | 2022-06-23 |
| 5 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 동선동 | 연립 | 1979 | 2022-06-23 |
| 6 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 동선동 | 연립 | 1979 | 2022-06-23 |
| 7 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 동선동 | 연립 | 1979 | 2022-06-23 |
| 8 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 동선동 | 단독 | 1941 | 2022-06-23 |
| 8 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 삼선동 | 단독 | 1969 | 2022-06-23 |
| 9 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 삼선동 | 단독 | 1978 | 2022-06-23 |
| 10 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 삼선동 | 단독 | 1949 | 2022-06-23 |
| 11 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 삼선동 | 단독 | 1949 | 2022-06-23 |
| 12 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 삼선동 | 단독 | 1969 | 2022-06-23 |
| 11 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡2동 | 다세대 | 1992 | 2022-06-23 |
| 12 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡2동 | 단독 | 1991 | 2022-06-23 |
| 13 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡2동 | 단독 | 1962 | 2022-06-23 |
| 14 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡2동 | 단독 | 1966 | 2022-06-23 |
| 15 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡2동 | 단독 | 1967 | 2022-06-23 |
| 13 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 단독 | 1984 | 2022-06-23 |
| 14 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 다세대 | 1993 | 2022-06-23 |
| 15 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 다세대 | 1993 | 2022-06-23 |
| 16 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 단독 | 1969 | 2022-06-23 |
| 17 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 단독 | 1971 | 2022-06-23 |
| 18 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 단독 | 1974 | 2022-06-23 |
| 19 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 단독 | 1992 | 2022-06-23 |
| 20 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 석관동 | 단독 | 1967 | 2022-06-23 |
| 20 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1996 | 2022-06-23 |
| 21 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 22 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1956 | 2022-06-23 |
| 23 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1960 | 2022-06-23 |
| 24 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1973 | 2022-06-23 |
| 25 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 26 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1958 | 2022-06-23 |
| 27 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1965 | 2022-06-23 |
| 28 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 29 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 30 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 31 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 32 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1943 | 2022-06-23 |
| 33 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1949 | 2022-06-23 |
| 34 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 35 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 36 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 37 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 38 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 39 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 연립 | 2022-06-23 | |
| 40 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 연립 | 2022-06-23 | |
| 39 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 연립 | 2022-06-23 | |
| 40 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 연립 | 2022-06-23 | |
| 41 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 다세대 | 2022-06-23 | |
| 42 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 다세대 | 2022-06-23 | |
| 43 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 다세대 | 2022-06-23 | |
| 44 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 다세대 | 2022-06-23 | |
| 45 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 46 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 다세대 | 2022-06-23 | |
| 47 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1949 | 2022-06-23 |
| 39 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위1동 | 연립 | 1976 | 2022-06-23 |
| 40 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위1동 | 연립 | 1977 | 2022-06-23 |
| 41 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위1동 | 다세대 | 1991 | 2022-06-23 |
| 42 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위1동 | 다세대 | 1998 | 2022-06-23 |
| 43 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위1동 | 다세대 | 1996 | 2022-06-23 |
| 44 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위1동 | 다세대 | 1996 | 2022-06-23 |
| 45 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위2동 | 단독 | 1968 | 2022-06-23 |
| 46 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위2동 | 다세대 | 1991 | 2022-06-23 |
| 47 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위2동 | 단독 | 1960 | 2022-06-23 |
| 48 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위2동 | 단독 | 1978 | 2022-06-23 |
| 49 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위2동 | 단독 | 1958 | 2022-06-23 |
| 50 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위2동 | 단독 | 1967 | 2022-06-23 |
| 51 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위3동 | 다세대 | 1992 | 2022-06-23 |
| 52 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 단독 | 1960 | 2022-06-23 |
| 53 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 단독 | 1947 | 2022-06-23 |
| 54 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 단독 | 1954 | 2022-06-23 |
| 55 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 56 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 단독 | 1974 | 2022-06-23 |
| 57 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 다세대 | 1986 | 2022-06-23 |
| 58 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 다세대 | 1986 | 2022-06-23 |
| 59 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 다세대 | 1994 | 2022-06-23 |
| 60 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 단독 | 1949 | 2022-06-23 |
| 61 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 다세대 | 1986 | 2022-06-23 |
| 62 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 다세대 | 1992 | 2022-06-23 |
| 63 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 64 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 다세대 | 1994 | 2022-06-23 |
| 65 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 다세대 | 1994 | 2022-06-23 |
| 66 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉1동 | 다세대 | 1994 | 2022-06-23 |
| 67 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 1986 | 2022-06-23 |
| 68 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 1986 | 2022-06-23 |
| 69 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 1986 | 2022-06-23 |
| 70 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 연립 | 1989 | 2022-06-23 |
| 71 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 연립 | 1989 | 2022-06-23 |
| 72 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 연립 | 1989 | 2022-06-23 |
| 73 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 연립 | 1989 | 2022-06-23 |
| 74 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 단독 | 1967 | 2022-06-23 |
| 75 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 단독 | 1964 | 2022-06-23 |
| 76 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 다세대 | 1988 | 2022-06-23 |
| 77 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 다세대 | 1988 | 2022-06-23 |
| 78 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 다세대 | 1989 | 2022-06-23 |
| 79 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 1992 | 2022-06-23 |
| 80 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 81 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 1993 | 2022-06-23 |
| 82 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 연립 | 1990 | 2022-06-23 |
| 83 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 1992 | 2022-06-23 |
| 84 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉3동 | 단독 | 1961 | 2022-06-23 |
| 85 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉3동 | 단독 | 1961 | 2022-06-23 |
| 86 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡1동 | 단독 | 1967 | 2022-06-23 |
| 87 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 돈암1동 | 아파트 | 1981 | 2022-06-23 |
| 88 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1973 | 2022-06-23 |
| 89 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 안암동 | 다세대 | 2006 | 2022-06-23 |
| 90 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위1동 | 다세대 | 2002 | 2022-06-23 |
| 91 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 다세대 | 2006 | 2022-06-23 |
| 92 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 단독 | 2005 | 2022-06-23 |
| 93 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 2008 | 2022-06-23 |
| 94 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 2012 | 2022-06-23 |
| 95 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉4동 | 다세대 | 2012 | 2022-06-23 |
| 96 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉2동 | 다세대 | 2002 | 2022-06-23 |
| 97 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉3동 | 단독 | 1976 | 2022-06-23 |
| 98 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉3동 | 아파트 | 1975 | 2022-06-23 |
| 99 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 종암동 | 다세대 | 2011 | 2022-06-23 |
| 100 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 종암동 | 다세대 | 2011 | 2022-06-23 |
| 101 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 종암동 | 다세대 | 2001 | 2022-06-23 |
| 102 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 동선동 | 단독 | 1941 | 2022-06-23 |
| 103 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 삼선동 | 단독 | 1949 | 2022-06-23 |
| 104 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1949 | 2022-06-23 |
| 105 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡2동 | 단독 | 1967 | 2022-06-23 |
| 106 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 월곡2동 | 단독 | 1962 | 2022-06-23 |
| 107 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 삼선동 | 단독 | 1969 | 2022-06-23 |
| 108 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉3동 | 단독 | 1971 | 2022-06-23 |
| 109 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 110 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 장위2동 | 단독 | 1985 | 2022-06-23 |
| 111 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 정릉3동 | 단독 | 1971 | 2022-06-23 |
| 112 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 113 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 114 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 115 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 116 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 117 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 118 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 | |
| 119 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 성북동 | 단독 | 2022-06-23 |
반응형