본문 바로가기
카테고리 없음

서울특별시_중랑구_빈집현황_20240430

by 나루오피스 2024. 7. 30.
반응형

서울특별시_중랑구_빈집현황_20240430

 

연 번 자료유형 소재지 위도 경도 주택유형 용도지역1
1 상수도 서울특별시 중랑구 신내동 501-1 37.60211 127.0982 다세대 제3종일반주거지역
2 상수도 서울특별시 중랑구 망우동 517-14 37.59426 127.0945 단독주택 제3종일반주거지역
3 전기+상수도 서울특별시 중랑구 면목동 23-28 37.58972 127.0956 단독주택 제3종일반주거지역
4 상수도 서울특별시 중랑구 망우동 146-54 37.60163 127.1055 단독주택 제2종일반주거지역
5 상수도 서울특별시 중랑구 면목동 1361-2 37.57448 127.0878 단독주택 제2종일반주거지역
6 상수도 서울특별시 중랑구 면목동 430-21 37.58345 127.0908 단독주택 제2종일반주거지역
7 전기+상수도 서울특별시 중랑구 신내동 580 37.60478 127.0968 단독주택 제2종일반주거지역
8 전기+상수도 서울특별시 중랑구 면목동 1110-5 37.58091 127.091 근린생활시설(현상태: 주택) 제3종일반주거지역
9 전기+상수도 서울특별시 중랑구 상봉동 257-17 37.60077 127.0885 단독주택 제2종일반주거지역
10 전기+상수도 서울특별시 중랑구 중화동 208-30 37.59455 127.0765 단독주택 준주거지역

 

 

반응형