반응형
연료별 자동차등록현황, 송파구, 동별, 경유, 휘발류, 엘피지 등
| 동 | 차종 | 용도 | CNG | 경유 | 기타연료 | 수소 | 엘피지 | 전기 | 하이브리드(CNG-전기) | 하이브리드(LPG-전기) | 하이브리드(경유-전기) | 하이브리드(휘발유-전기) | 휘발유 | 휘발유(무연) | 휘발유(유연) |
| 가락1동 | 승용 | 비사업용 | 2623 | 4 | 299 | 70 | 4 | 5 | 668 | 2911 | 3501 | 6 | |||
| 가락1동 | 승용 | 사업용 | 48 | 2 | |||||||||||
| 가락1동 | 승합 | 비사업용 | 101 | 8 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| 가락1동 | 특수 | 비사업용 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||
| 가락1동 | 특수 | 사업용 | 6 | ||||||||||||
| 가락1동 | 화물 | 비사업용 | 4 | 898 | 12 | 39 | 12 | 5 | 3 | ||||||
| 가락1동 | 화물 | 사업용 | 61 | 2 | |||||||||||
| 가락2동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 2553 | 6 | 440 | 33 | 6 | 3 | 469 | 2664 | 3669 | 2 | ||
| 가락2동 | 승용 | 사업용 | 83 | 3 | |||||||||||
| 가락2동 | 승합 | 비사업용 | 156 | 2 | 41 | 1 | 2 | ||||||||
| 가락2동 | 특수 | 비사업용 | 6 | 3 | |||||||||||
| 가락2동 | 특수 | 사업용 | 8 | ||||||||||||
| 가락2동 | 화물 | 비사업용 | 1 | 715 | 6 | 77 | 10 | 5 | |||||||
| 가락2동 | 화물 | 사업용 | 97 | 3 | 12 | 1 | |||||||||
| 가락본동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 2505 | 5 | 403 | 24 | 9 | 6 | 374 | 2396 | 3527 | 12 | ||
| 가락본동 | 승용 | 사업용 | 144 | 660 | 2 | 14 | 178 | 1 | |||||||
| 가락본동 | 승합 | 비사업용 | 243 | 2 | 45 | 1 | 1 | ||||||||
| 가락본동 | 승합 | 사업용 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
| 가락본동 | 특수 | 비사업용 | 12 | 1 | |||||||||||
| 가락본동 | 특수 | 사업용 | 27 | ||||||||||||
| 가락본동 | 화물 | 비사업용 | 2 | 1390 | 9 | 82 | 1 | 12 | 4 | ||||||
| 가락본동 | 화물 | 사업용 | 242 | 28 | 6 | 3 | |||||||||
| 거여1동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 963 | 1 | 245 | 7 | 4 | 2 | 117 | 721 | 1262 | 1 | ||
| 거여1동 | 승용 | 사업용 | 82 | 2 | |||||||||||
| 거여1동 | 승합 | 비사업용 | 144 | 3 | 14 | 1 | |||||||||
| 거여1동 | 특수 | 비사업용 | 1 | ||||||||||||
| 거여1동 | 특수 | 사업용 | 8 | ||||||||||||
| 거여1동 | 화물 | 비사업용 | 481 | 4 | 33 | 1 | 3 | ||||||||
| 거여1동 | 화물 | 사업용 | 76 | 7 | |||||||||||
| 거여2동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 1379 | 2 | 317 | 15 | 4 | 2 | 229 | 1245 | 1926 | 3 | ||
| 거여2동 | 승용 | 사업용 | 109 | 1 | |||||||||||
| 거여2동 | 승합 | 비사업용 | 125 | 25 | 1 | ||||||||||
| 거여2동 | 특수 | 비사업용 | 3 | ||||||||||||
| 거여2동 | 특수 | 사업용 | 5 | ||||||||||||
| 거여2동 | 화물 | 비사업용 | 407 | 3 | 40 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 거여2동 | 화물 | 사업용 | 85 | 12 | 1 | ||||||||||
| 마천1동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 1242 | 3 | 369 | 22 | 4 | 1 | 126 | 933 | 1652 | |||
| 마천1동 | 승용 | 사업용 | 338 | 3 | 1 | ||||||||||
| 마천1동 | 승합 | 비사업용 | 198 | 2 | 44 | 1 | |||||||||
| 마천1동 | 승합 | 사업용 | 51 | 15 | 7 | ||||||||||
| 마천1동 | 특수 | 비사업용 | 13 | ||||||||||||
| 마천1동 | 특수 | 사업용 | 14 | ||||||||||||
| 마천1동 | 화물 | 비사업용 | 708 | 11 | 79 | 2 | 5 | ||||||||
| 마천1동 | 화물 | 사업용 | 123 | 13 | 4 | ||||||||||
| 마천2동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 1305 | 2 | 378 | 10 | 3 | 115 | 985 | 1606 | 3 | |||
| 마천2동 | 승용 | 사업용 | 1 | 228 | 6 | ||||||||||
| 마천2동 | 승합 | 비사업용 | 190 | 1 | 46 | ||||||||||
| 마천2동 | 승합 | 사업용 | 50 | 3 | |||||||||||
| 마천2동 | 특수 | 비사업용 | 5 | 2 | |||||||||||
| 마천2동 | 특수 | 사업용 | 20 | ||||||||||||
| 마천2동 | 화물 | 비사업용 | 660 | 7 | 61 | 6 | 1 | ||||||||
| 마천2동 | 화물 | 사업용 | 131 | 16 | 4 | ||||||||||
| 문정1동 | 승용 | 비사업용 | 3 | 2312 | 3 | 344 | 36 | 4 | 6 | 414 | 2172 | 3023 | 3 | ||
| 문정1동 | 승용 | 사업용 | 60 | 418 | 13 | 2 | 5 | 44 | |||||||
| 문정1동 | 승합 | 비사업용 | 184 | 1 | 38 | 2 | |||||||||
| 문정1동 | 승합 | 사업용 | 18 | 4 | |||||||||||
| 문정1동 | 특수 | 비사업용 | 27 | 2 | 1 | ||||||||||
| 문정1동 | 특수 | 사업용 | 9 | ||||||||||||
| 문정1동 | 화물 | 비사업용 | 2 | 1197 | 7 | 67 | 22 | 3 | 2 | ||||||
| 문정1동 | 화물 | 사업용 | 552 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 문정2동 | 승용 | 비사업용 | 2 | 3189 | 1 | 5 | 277 | 55 | 5 | 12 | 579 | 3477 | 4367 | 9 | |
| 문정2동 | 승용 | 사업용 | 15 | 819 | 24 | 5 | 54 | ||||||||
| 문정2동 | 승합 | 비사업용 | 128 | 4 | 16 | 3 | |||||||||
| 문정2동 | 승합 | 사업용 | 86 | 30 | 1 | ||||||||||
| 문정2동 | 특수 | 비사업용 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 문정2동 | 특수 | 사업용 | 2 | ||||||||||||
| 문정2동 | 화물 | 비사업용 | 3 | 674 | 19 | 24 | 1 | ||||||||
| 문정2동 | 화물 | 사업용 | 779 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 방이1동 | 승용 | 비사업용 | 1470 | 3 | 219 | 27 | 10 | 2 | 261 | 1477 | 1971 | 3 | |||
| 방이1동 | 승용 | 사업용 | 9 | 142 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 방이1동 | 승합 | 비사업용 | 163 | 2 | 27 | 2 | 2 | ||||||||
| 방이1동 | 특수 | 비사업용 | 7 | ||||||||||||
| 방이1동 | 특수 | 사업용 | 46 | ||||||||||||
| 방이1동 | 화물 | 비사업용 | 664 | 6 | 55 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 방이1동 | 화물 | 사업용 | 224 | 6 | |||||||||||
| 방이2동 | 승용 | 비사업용 | 2 | 1781 | 1 | 6 | 373 | 26 | 10 | 2 | 249 | 1722 | 2497 | 5 | |
| 방이2동 | 승용 | 사업용 | 80 | 2 | |||||||||||
| 방이2동 | 승합 | 비사업용 | 173 | 5 | 44 | 2 | 2 | ||||||||
| 방이2동 | 승합 | 사업용 | 1 | ||||||||||||
| 방이2동 | 특수 | 비사업용 | 4 | 1 | |||||||||||
| 방이2동 | 특수 | 사업용 | 8 | ||||||||||||
| 방이2동 | 화물 | 비사업용 | 1 | 603 | 9 | 68 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 방이2동 | 화물 | 사업용 | 71 | 12 | 4 | ||||||||||
| 삼전동 | 승용 | 비사업용 | 2 | 2116 | 4 | 452 | 35 | 5 | 1 | 266 | 1950 | 2928 | 3 | ||
| 삼전동 | 승용 | 사업용 | 57 | 324 | 4 | 1 | 2 | 3 | 45 | ||||||
| 삼전동 | 승합 | 비사업용 | 168 | 2 | 67 | 2 | |||||||||
| 삼전동 | 승합 | 사업용 | 23 | ||||||||||||
| 삼전동 | 특수 | 비사업용 | 13 | ||||||||||||
| 삼전동 | 특수 | 사업용 | 9 | ||||||||||||
| 삼전동 | 화물 | 비사업용 | 745 | 5 | 75 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 삼전동 | 화물 | 사업용 | 95 | 23 | 10 | 3 | |||||||||
| 석촌동 | 승용 | 비사업용 | 2320 | 4 | 472 | 28 | 10 | 2 | 334 | 2198 | 3016 | 6 | |||
| 석촌동 | 승용 | 사업용 | 13 | 198 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| 석촌동 | 승합 | 비사업용 | 260 | 6 | 49 | 2 | |||||||||
| 석촌동 | 승합 | 사업용 | 1 | 56 | 2 | ||||||||||
| 석촌동 | 특수 | 비사업용 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
| 석촌동 | 특수 | 사업용 | 5 | ||||||||||||
| 석촌동 | 화물 | 비사업용 | 929 | 5 | 86 | 4 | 11 | ||||||||
| 석촌동 | 화물 | 사업용 | 100 | 14 | 1 | ||||||||||
| 송파1동 | 승용 | 비사업용 | 1714 | 3 | 308 | 22 | 7 | 4 | 254 | 1712 | 2329 | 4 | |||
| 송파1동 | 승용 | 사업용 | 18 | 118 | 3 | 4 | 11 | ||||||||
| 송파1동 | 승합 | 비사업용 | 137 | 42 | 1 | 2 | |||||||||
| 송파1동 | 승합 | 사업용 | 64 | 2 | |||||||||||
| 송파1동 | 특수 | 비사업용 | 9 | ||||||||||||
| 송파1동 | 특수 | 사업용 | 24 | ||||||||||||
| 송파1동 | 화물 | 비사업용 | 625 | 6 | 54 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 송파1동 | 화물 | 사업용 | 405 | 7 | 1 | ||||||||||
| 송파2동 | 승용 | 비사업용 | 1617 | 7 | 237 | 19 | 4 | 2 | 315 | 1747 | 2391 | 3 | |||
| 송파2동 | 승용 | 사업용 | 17 | 136 | 1 | 11 | |||||||||
| 송파2동 | 승합 | 비사업용 | 83 | 5 | 16 | 3 | |||||||||
| 송파2동 | 승합 | 사업용 | 14 | 1 | |||||||||||
| 송파2동 | 특수 | 비사업용 | 2 | 1 | |||||||||||
| 송파2동 | 특수 | 사업용 | 3 | ||||||||||||
| 송파2동 | 화물 | 비사업용 | 374 | 8 | 39 | 5 | 1 | ||||||||
| 송파2동 | 화물 | 사업용 | 42 | 6 | |||||||||||
| 오금동 | 승용 | 비사업용 | 10 | 3002 | 7 | 627 | 33 | 3 | 5 | 529 | 3001 | 4272 | 7 | ||
| 오금동 | 승용 | 사업용 | 18 | 211 | 5 | 2 | 4 | 14 | |||||||
| 오금동 | 승합 | 비사업용 | 305 | 5 | 56 | 2 | 2 | ||||||||
| 오금동 | 승합 | 사업용 | 9 | 1 | |||||||||||
| 오금동 | 특수 | 비사업용 | 2 | 2 | |||||||||||
| 오금동 | 특수 | 사업용 | 32 | ||||||||||||
| 오금동 | 화물 | 비사업용 | 1343 | 15 | 105 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 오금동 | 화물 | 사업용 | 218 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
| 오륜동 | 승용 | 비사업용 | 1596 | 6 | 103 | 17 | 1 | 398 | 2215 | 2133 | 2 | ||||
| 오륜동 | 승용 | 사업용 | 3 | ||||||||||||
| 오륜동 | 승합 | 비사업용 | 91 | 2 | 13 | 1 | |||||||||
| 오륜동 | 특수 | 비사업용 | 6 | 1 | |||||||||||
| 오륜동 | 화물 | 비사업용 | 137 | 14 | 17 | 1 | |||||||||
| 오륜동 | 화물 | 사업용 | 4 | ||||||||||||
| 위례동 | 승용 | 비사업용 | 3 | 2808 | 7 | 522 | 56 | 7 | 8 | 542 | 2251 | 3299 | 5 | ||
| 위례동 | 승용 | 사업용 | 38 | 3 | |||||||||||
| 위례동 | 승합 | 비사업용 | 115 | 8 | 20 | 1 | 5 | ||||||||
| 위례동 | 특수 | 비사업용 | 3 | 2 | |||||||||||
| 위례동 | 특수 | 사업용 | 7 | ||||||||||||
| 위례동 | 화물 | 비사업용 | 284 | 20 | 23 | 2 | 3 | ||||||||
| 위례동 | 화물 | 사업용 | 44 | 7 | |||||||||||
| 잠실2동 | 승용 | 비사업용 | 2997 | 5 | 263 | 74 | 3 | 8 | 634 | 4112 | 3701 | 2 | |||
| 잠실2동 | 승용 | 사업용 | 26 | ||||||||||||
| 잠실2동 | 승합 | 비사업용 | 75 | 15 | 12 | ||||||||||
| 잠실2동 | 승합 | 사업용 | 9 | ||||||||||||
| 잠실2동 | 특수 | 비사업용 | 1 | 1 | |||||||||||
| 잠실2동 | 특수 | 사업용 | 1 | ||||||||||||
| 잠실2동 | 화물 | 비사업용 | 246 | 19 | 15 | 8 | 3 | ||||||||
| 잠실2동 | 화물 | 사업용 | 9 | 2 | |||||||||||
| 잠실3동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 2750 | 4 | 313 | 51 | 3 | 6 | 559 | 3911 | 3803 | 5 | ||
| 잠실3동 | 승용 | 사업용 | 51 | 66 | 4 | 2 | 25 | 21 | |||||||
| 잠실3동 | 승합 | 비사업용 | 98 | 7 | 13 | 1 | |||||||||
| 잠실3동 | 승합 | 사업용 | 1 | ||||||||||||
| 잠실3동 | 특수 | 비사업용 | 4 | 2 | |||||||||||
| 잠실3동 | 특수 | 사업용 | 2 | ||||||||||||
| 잠실3동 | 화물 | 비사업용 | 240 | 13 | 27 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 잠실3동 | 화물 | 사업용 | 34 | 13 | |||||||||||
| 잠실4동 | 승용 | 비사업용 | 1886 | 3 | 173 | 45 | 5 | 415 | 2337 | 2471 | 3 | ||||
| 잠실4동 | 승용 | 사업용 | 18 | ||||||||||||
| 잠실4동 | 승합 | 비사업용 | 68 | 5 | 7 | ||||||||||
| 잠실4동 | 특수 | 비사업용 | 1 | 2 | |||||||||||
| 잠실4동 | 특수 | 사업용 | 1 | ||||||||||||
| 잠실4동 | 화물 | 비사업용 | 4 | 2521 | 18 | 9 | 11 | 7 | |||||||
| 잠실4동 | 화물 | 사업용 | 88 | 33 | |||||||||||
| 잠실6동 | 승용 | 비사업용 | 1 | 1429 | 3 | 124 | 55 | 11 | 249 | 1916 | 2107 | 1 | |||
| 잠실6동 | 승용 | 사업용 | 13 | ||||||||||||
| 잠실6동 | 승합 | 비사업용 | 113 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
| 잠실6동 | 특수 | 비사업용 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
| 잠실6동 | 특수 | 사업용 | 15 | ||||||||||||
| 잠실6동 | 화물 | 비사업용 | 9 | 6009 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 잠실6동 | 화물 | 사업용 | 454 | 29 | 78 | 1 | |||||||||
| 잠실7동 | 승용 | 비사업용 | 2 | 716 | 2 | 59 | 8 | 2 | 1 | 192 | 1382 | 1151 | 3 | ||
| 잠실7동 | 승용 | 사업용 | 2 | ||||||||||||
| 잠실7동 | 승합 | 비사업용 | 26 | 1 | 4 | ||||||||||
| 잠실7동 | 승합 | 사업용 | 1 | ||||||||||||
| 잠실7동 | 특수 | 비사업용 | 1 | ||||||||||||
| 잠실7동 | 화물 | 비사업용 | 60 | 4 | 2 | ||||||||||
| 잠실7동 | 화물 | 사업용 | 7 | 1 | |||||||||||
| 잠실본동 | 승용 | 비사업용 | 2 | 1845 | 6 | 398 | 24 | 8 | 3 | 244 | 2081 | 2694 | 2 | ||
| 잠실본동 | 승용 | 사업용 | 38 | 131 | 2 | 5 | 32 | ||||||||
| 잠실본동 | 승합 | 비사업용 | 209 | 1 | 44 | 2 | 1 | ||||||||
| 잠실본동 | 승합 | 사업용 | 4 | 222 | 1 | ||||||||||
| 잠실본동 | 특수 | 비사업용 | 6 | ||||||||||||
| 잠실본동 | 특수 | 사업용 | 3 | ||||||||||||
| 잠실본동 | 화물 | 비사업용 | 643 | 14 | 80 | 3 | 7 | 4 | |||||||
| 잠실본동 | 화물 | 사업용 | 66 | 13 | 1 | ||||||||||
| 장지동 | 승용 | 비사업용 | 7 | 2337 | 6 | 566 | 26 | 2 | 2 | 378 | 1969 | 3088 | 4 | ||
| 장지동 | 승용 | 사업용 | 642 | 3 | |||||||||||
| 장지동 | 승합 | 비사업용 | 231 | 6 | 48 | 2 | |||||||||
| 장지동 | 승합 | 사업용 | 568 | 148 | 10 | 4 | |||||||||
| 장지동 | 특수 | 비사업용 | 5 | 1 | |||||||||||
| 장지동 | 특수 | 사업용 | 11 | ||||||||||||
| 장지동 | 화물 | 비사업용 | 814 | 13 | 70 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 장지동 | 화물 | 사업용 | 219 | 2 | 14 | 3 | |||||||||
| 풍납1동 | 승용 | 비사업용 | 2 | 925 | 4 | 261 | 16 | 125 | 811 | 1288 | |||||
| 풍납1동 | 승용 | 사업용 | 9 | 1 | 255 | 1 | 1 | 3 | 45 | 1 | |||||
| 풍납1동 | 승합 | 비사업용 | 114 | 11 | |||||||||||
| 풍납1동 | 승합 | 사업용 | 46 | ||||||||||||
| 풍납1동 | 특수 | 비사업용 | 2 | ||||||||||||
| 풍납1동 | 특수 | 사업용 | 8 | ||||||||||||
| 풍납1동 | 화물 | 비사업용 | 350 | 2 | 34 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 풍납1동 | 화물 | 사업용 | 77 | 3 | 17 | 2 | |||||||||
| 풍납2동 | 승용 | 비사업용 | 2 | 1837 | 4 | 366 | 29 | 1 | 340 | 1835 | 2622 | 3 | |||
| 풍납2동 | 승용 | 사업용 | 2 | 221 | 1 | 1 | |||||||||
| 풍납2동 | 승합 | 비사업용 | 147 | 3 | 27 | 1 | |||||||||
| 풍납2동 | 승합 | 사업용 | 7 | ||||||||||||
| 풍납2동 | 특수 | 비사업용 | 3 | ||||||||||||
| 풍납2동 | 특수 | 사업용 | 5 | ||||||||||||
| 풍납2동 | 화물 | 비사업용 | 2 | 413 | 7 | 32 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 풍납2동 | 화물 | 사업용 | 65 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
반응형