반응형
전라남도_담양군_빈집정보 현황_20230515
| 연번 | 위치주소(지번 비공개) | 조사년도 | 빈집유형 | 주택유형 | 철거 또는 활용동의 | 관리부서 | 데이터기준일자 |
| 1 | 전라남도 담양군 담양읍 담주리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 2 | 전라남도 담양군 담양읍 담주리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 3 | 전라남도 담양군 담양읍 남산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 4 | 전라남도 담양군 담양읍 향교리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 5 | 전라남도 담양군 담양읍 향교리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 6 | 전라남도 담양군 담양읍 양각리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 7 | 전라남도 담양군 담양읍 양각리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 8 | 전라남도 담양군 담양읍 양각리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 9 | 전라남도 담양군 담양읍 반룡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 10 | 전라남도 담양군 담양읍 오계리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 11 | 전라남도 담양군 담양읍 오계리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 12 | 전라남도 담양군 담양읍 오계리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 13 | 전라남도 담양군 담양읍 오계리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 14 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 15 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 16 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 17 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 18 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 19 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 20 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 21 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 22 | 전라남도 담양군 담양읍 학동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 23 | 전라남도 담양군 담양읍 금월리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 24 | 전라남도 담양군 담양읍 삼다리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 25 | 전라남도 담양군 담양읍 삼다리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 26 | 전라남도 담양군 담양읍 삼다리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 27 | 전라남도 담양군 담양읍 삼다리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 28 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 29 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 30 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 31 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 32 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 33 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 34 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 35 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 36 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 37 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 38 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 39 | 전라남도 담양군 봉산면 대추리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 40 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 41 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 42 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 43 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 44 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 45 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 46 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 산 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 47 | 전라남도 담양군 봉산면 제월리 산 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 48 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 49 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 50 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 51 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 52 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 53 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 54 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 55 | 전라남도 담양군 봉산면 신학리 산 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 56 | 전라남도 담양군 봉산면 기곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 57 | 전라남도 담양군 봉산면 기곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 58 | 전라남도 담양군 봉산면 기곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 59 | 전라남도 담양군 봉산면 기곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 60 | 전라남도 담양군 봉산면 기곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 61 | 전라남도 담양군 봉산면 기곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 62 | 전라남도 담양군 봉산면 기곡리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 63 | 전라남도 담양군 봉산면 연동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 64 | 전라남도 담양군 봉산면 연동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 65 | 전라남도 담양군 봉산면 연동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 66 | 전라남도 담양군 봉산면 연동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 67 | 전라남도 담양군 봉산면 유산리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 68 | 전라남도 담양군 봉산면 유산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 69 | 전라남도 담양군 봉산면 유산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 70 | 전라남도 담양군 봉산면 유산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 71 | 전라남도 담양군 봉산면 양지리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 72 | 전라남도 담양군 봉산면 양지리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 73 | 전라남도 담양군 봉산면 와우리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 74 | 전라남도 담양군 봉산면 와우리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 75 | 전라남도 담양군 봉산면 삼지리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 76 | 전라남도 담양군 봉산면 삼지리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 77 | 전라남도 담양군 봉산면 삼지리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 78 | 전라남도 담양군 봉산면 삼지리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 79 | 전라남도 담양군 고서면 교산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 80 | 전라남도 담양군 고서면 교산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 81 | 전라남도 담양군 고서면 교산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 82 | 전라남도 담양군 고서면 교산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 83 | 전라남도 담양군 고서면 고읍리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 84 | 전라남도 담양군 고서면 고읍리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 85 | 전라남도 담양군 고서면 고읍리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 86 | 전라남도 담양군 고서면 분향리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 87 | 전라남도 담양군 고서면 금현리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 88 | 전라남도 담양군 고서면 금현리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 89 | 전라남도 담양군 고서면 금현리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 90 | 전라남도 담양군 고서면 성월리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 91 | 전라남도 담양군 고서면 성월리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 92 | 전라남도 담양군 고서면 보촌리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 93 | 전라남도 담양군 고서면 보촌리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 94 | 전라남도 담양군 고서면 보촌리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 95 | 전라남도 담양군 고서면 보촌리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 96 | 전라남도 담양군 고서면 보촌리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 97 | 전라남도 담양군 고서면 주산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 98 | 전라남도 담양군 고서면 원강리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 99 | 전라남도 담양군 고서면 원강리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 100 | 전라남도 담양군 고서면 원강리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 101 | 전라남도 담양군 고서면 동운리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 102 | 전라남도 담양군 고서면 동운리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 103 | 전라남도 담양군 고서면 동운리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 104 | 전라남도 담양군 가사문학면 학선리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 105 | 전라남도 담양군 가사문학면 지곡리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 106 | 전라남도 담양군 가사문학면 연천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 107 | 전라남도 담양군 가사문학면 연천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 108 | 전라남도 담양군 가사문학면 연천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 109 | 전라남도 담양군 가사문학면 연천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 110 | 전라남도 담양군 가사문학면 정곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 111 | 전라남도 담양군 가사문학면 정곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 112 | 전라남도 담양군 가사문학면 경상리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 113 | 전라남도 담양군 가사문학면 무동리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 114 | 전라남도 담양군 가사문학면 무동리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 115 | 전라남도 담양군 가사문학면 구산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 116 | 전라남도 담양군 가사문학면 구산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 117 | 전라남도 담양군 가사문학면 구산리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 118 | 전라남도 담양군 가사문학면 가암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 119 | 전라남도 담양군 가사문학면 가암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 120 | 전라남도 담양군 가사문학면 가암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 121 | 전라남도 담양군 가사문학면 풍암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 122 | 전라남도 담양군 가사문학면 풍암리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 123 | 전라남도 담양군 가사문학면 풍암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 124 | 전라남도 담양군 창평면 창평리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 125 | 전라남도 담양군 창평면 삼천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 126 | 전라남도 담양군 창평면 삼천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 127 | 전라남도 담양군 창평면 용수리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 128 | 전라남도 담양군 창평면 유천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 129 | 전라남도 담양군 창평면 오강리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 130 | 전라남도 담양군 창평면 오강리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 131 | 전라남도 담양군 창평면 오강리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 132 | 전라남도 담양군 창평면 오강리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 133 | 전라남도 담양군 창평면 오강리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 134 | 전라남도 담양군 창평면 유곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 135 | 전라남도 담양군 창평면 유곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 136 | 전라남도 담양군 창평면 유곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 137 | 전라남도 담양군 창평면 해곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 138 | 전라남도 담양군 창평면 광덕리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 139 | 전라남도 담양군 창평면 광덕리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 140 | 전라남도 담양군 창평면 외동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 141 | 전라남도 담양군 창평면 외동리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 142 | 전라남도 담양군 대덕면 매산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 143 | 전라남도 담양군 대덕면 매산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 144 | 전라남도 담양군 대덕면 매산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 145 | 전라남도 담양군 대덕면 매산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 146 | 전라남도 담양군 대덕면 장산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 147 | 전라남도 담양군 대덕면 장산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 148 | 전라남도 담양군 대덕면 장산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 149 | 전라남도 담양군 대덕면 장산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 150 | 전라남도 담양군 대덕면 장산리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 151 | 전라남도 담양군 대덕면 비차리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 152 | 전라남도 담양군 대덕면 비차리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 153 | 전라남도 담양군 대덕면 비차리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 154 | 전라남도 담양군 대덕면 비차리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 155 | 전라남도 담양군 대덕면 금산리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 156 | 전라남도 담양군 대덕면 금산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 157 | 전라남도 담양군 대덕면 금산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 158 | 전라남도 담양군 대덕면 금산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 159 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 160 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 161 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 162 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 163 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 164 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 165 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 166 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 167 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 168 | 전라남도 담양군 대덕면 성곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 169 | 전라남도 담양군 대덕면 문학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 170 | 전라남도 담양군 대덕면 문학리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 171 | 전라남도 담양군 대덕면 운암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 172 | 전라남도 담양군 대덕면 운암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 173 | 전라남도 담양군 대덕면 운암리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 174 | 전라남도 담양군 대덕면 용대리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 175 | 전라남도 담양군 대덕면 용대리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 176 | 전라남도 담양군 대덕면 갈전리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 177 | 전라남도 담양군 대덕면 갈전리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 178 | 전라남도 담양군 대덕면 운산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 179 | 전라남도 담양군 대덕면 운산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 180 | 전라남도 담양군 대덕면 운산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 181 | 전라남도 담양군 무정면 봉안리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 182 | 전라남도 담양군 무정면 봉안리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 183 | 전라남도 담양군 무정면 봉안리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 184 | 전라남도 담양군 무정면 봉안리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 185 | 전라남도 담양군 무정면 봉안리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 186 | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 187 | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 188 | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 189 | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 190 | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 191 | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 192 | 전라남도 담양군 무정면 오봉리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 193 | 전라남도 담양군 무정면 오봉리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 194 | 전라남도 담양군 무정면 오봉리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 195 | 전라남도 담양군 무정면 오봉리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 196 | 전라남도 담양군 무정면 영천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 197 | 전라남도 담양군 무정면 영천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 198 | 전라남도 담양군 무정면 영천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 199 | 전라남도 담양군 무정면 영천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 200 | 전라남도 담양군 무정면 영천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 201 | 전라남도 담양군 무정면 영천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 202 | 전라남도 담양군 무정면 영천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 203 | 전라남도 담양군 무정면 성도리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 204 | 전라남도 담양군 무정면 성도리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 205 | 전라남도 담양군 무정면 성도리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 206 | 전라남도 담양군 무정면 동산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 207 | 전라남도 담양군 무정면 동산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 208 | 전라남도 담양군 무정면 동산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 209 | 전라남도 담양군 무정면 동산리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 동의 | 도시과 | ####### |
| 210 | 전라남도 담양군 무정면 안평리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 211 | 전라남도 담양군 무정면 안평리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 212 | 전라남도 담양군 무정면 안평리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 213 | 전라남도 담양군 무정면 안평리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 214 | 전라남도 담양군 무정면 안평리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 215 | 전라남도 담양군 무정면 덕곡리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 216 | 전라남도 담양군 무정면 서흥리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 217 | 전라남도 담양군 무정면 서흥리 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 218 | 전라남도 담양군 무정면 정석리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 219 | 전라남도 담양군 무정면 정석리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 220 | 전라남도 담양군 무정면 오례리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 221 | 전라남도 담양군 무정면 오례리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 222 | 전라남도 담양군 무정면 오례리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 223 | 전라남도 담양군 무정면 오례리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 224 | 전라남도 담양군 금성면 원천리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 225 | 전라남도 담양군 금성면 석현리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 226 | 전라남도 담양군 금성면 석현리 산 | 2022 | 철거형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
| 227 | 전라남도 담양군 금성면 대성리 | 2022 | 활용형 | 단독주택 | 미동의 | 도시과 | ####### |
