반응형
| 기간 | 월초 재고량(톤) | 사용량(톤) | 입고량(톤) | 월말 재고량(톤) |
| Jan-23 | 0 | 47968 | 0 | 181326 |
| Feb-23 | 181326 | 128746 | 31853 | 84433 |
| Mar-23 | 84433 | 119641 | 176244 | 141036 |
| Apr-23 | 141036 | 61073 | 137217 | 217180 |
| May-23 | 217180 | 1686 | 58365 | 273859 |
| Jun-23 | 273859 | 113281 | 86340 | 246918 |
| Jul-23 | 246918 | 148926 | 65025 | 163017 |
| Aug-23 | 163017 | 237396 | 239785 | 165406 |
| Sep-23 | 165406 | 78098 | 135985 | 223293 |
| Oct-23 | 223293 | 138836 | 67557 | 152014 |
| Nov-23 | 152014 | 73112 | 113769 | 192671 |
| Dec-23 | 192671 | 170074 | 92543 | 115140 |
반응형
'똑똑한경영관리' 카테고리의 다른 글
| 한국중부발전(주)_BC유 재고 현황_20240816 (0) | 2024.12.26 |
|---|---|
| 고등어 재고량 (2011~2022, 월별) (0) | 2024.12.26 |
| 물류센터 매물현황 (3) | 2024.12.23 |
| ★ 지나고보니 별거 없더이다 ★ (1) | 2024.12.20 |
| 공시대리인 제도 (1) | 2024.12.18 |