반응형
2020년 유가증권시장 영업이익 발생기업 목록
| ※ 아래 통계내용은 NICE평가정보㈜ 제공 자료입니다. [단위:천원] | |||
|
No.
|
회사명 | 종목코드 | 영업이익 |
| 1 | 기업은행 | 024110 | 1,751,447,000 |
| 2 | 삼성생명 | 032830 | 954,685,000 |
| 3 | 삼성전자 | 005930 | 20,518,974,000 |
| 4 | 한화생명 | 088350 | 114,728,176 |
| 5 | 한국전력공사 | 015760 | 2,785,145,000 |
| 6 | 삼성화재해상보험 | 000810 | 1,019,348,252 |
| 7 | 미래에셋증권 | 006800 | 1,110,129,160 |
| 8 | 현대자동차 | 005380 | 768,626,000 |
| 9 | SK하이닉스 | 000660 | 4,545,877,000 |
| 10 | NH투자증권 | 005940 | 723,904,000 |
| 11 | 삼성증권 | 016360 | 641,032,350 |
| 12 | POSCO홀딩스 | 005490 | 1,135,196,565 |
| 13 | 현대해상 | 001450 | 269,796,409 |
| 14 | DB손해보험 | 005830 | 677,620,866 |
| 15 | 삼성물산 | 028260 | 278,155,357 |
| 16 | 기아 | 000270 | 1,169,129,000 |
| 17 | 미래에셋생명 | 085620 | 135,376,104 |
| 18 | 동양생명 | 082640 | 166,372,500 |
| 19 | 신한지주 | 055550 | 1,276,422,000 |
| 20 | 메리츠증권 | 008560 | 652,289,555 |
| 21 | 한국가스공사 | 036460 | 950,550,738 |
| 22 | 현대제철 | 004020 | 41,659,285 |
| 23 | SK텔레콤 | 017670 | 1,023,067,000 |
| 24 | 키움증권 | 039490 | 773,702,542 |
| 25 | 현대모비스 | 012330 | 1,373,830,000 |
| 26 | LG전자 | 066570 | 1,294,345,000 |
| 27 | KB금융 | 105560 | 1,378,852,000 |
| 28 | 케이티 | 030200 | 878,239,000 |
| 29 | 카카오뱅크 | 323410 | 122,551,247 |
| 30 | LG화학 | 051910 | 1,114,437,000 |
| 31 | 롯데쇼핑 | 023530 | 134,008,108 |
| 32 | 대한항공 | 003490 | 238,334,950 |
| 33 | SK | 034730 | 1,658,031,000 |
| 34 | 삼성카드 | 029780 | 531,380,146 |
| 35 | 하나금융지주 | 086790 | 344,518,000 |
| 36 | 우리금융지주 | 316140 | 594,752,000 |
| 37 | 한화손해보험 | 000370 | 111,254,864 |
| 38 | SK이노베이션 | 096770 | 1,477,961,722 |
| 39 | LG유플러스 | 032640 | 837,979,000 |
| 40 | 이마트 | 139480 | 294,969,300 |
| 41 | 대신증권 | 003540 | 239,659,723 |
| 42 | 삼성SDI | 006400 | 231,336,455 |
| 43 | 롯데케미칼 | 011170 | 206,743,633 |
| 44 | 유안타증권 | 003470 | 116,236,329 |
| 45 | HD현대중공업 | 329180 | 32,506,679 |
| 46 | 흥국화재 | 000540 | 25,907,000 |
| 47 | 코리안리 | 003690 | 203,299,018 |
| 48 | 현대건설 | 000720 | 236,363,000 |
| 49 | GS건설 | 006360 | 683,181,225 |
| 50 | 한화투자증권 | 003530 | 98,760,254 |
| 51 | 한화솔루션 | 009830 | 425,003,745 |
| 52 | LG | 003550 | 794,023,000 |
| 53 | DL | 000210 | 50,263,633 |
| 54 | 한화오션 | 042660 | 152,360,480 |
| 55 | 케이티앤지 | 033780 | 1,337,017,930 |
| 56 | 교보증권 | 030610 | 138,596,648 |
| 57 | CJ제일제당 | 097950 | 287,147,853 |
| 58 | 유진증권 | 001200 | 107,833,200 |
| 59 | 신영증권 | 001720 | 11,419,216 |
| 60 | 현대글로비스 | 086280 | 493,954,313 |
| 61 | NAVER | 035420 | 1,440,813,732 |
| 62 | 케이씨씨 | 002380 | 96,510,367 |
| 63 | 현대차증권 | 001500 | 117,665,000 |
| 64 | HMM | 011200 | 955,962,000 |
| 65 | 대우건설 | 047040 | 377,087,261 |
| 66 | DB금융투자 | 016610 | 87,009,701 |
| 67 | 롯데지주 | 004990 | 163,488,057 |
| 68 | 우리금융캐피탈 | 033660 | 128,094,007 |
| 69 | HD현대 | 267250 | 300,813,982 |
| 70 | 신세계 | 004170 | 126,800,778 |
| 71 | 고려아연 | 010130 | 780,769,550 |
| 72 | 한화 | 000880 | 166,959,712 |
| 73 | 카카오 | 035720 | 300,064,492 |
| 74 | CJ대한통운 | 000120 | 218,742,437 |
| 75 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 424,553,506 |
| 76 | 한국금융지주 | 071050 | 192,483,748 |
| 77 | 제주은행 | 006220 | 21,631,000 |
| 78 | 넷마블 | 251270 | 97,860,486 |
| 79 | 삼성에스디에스 | 018260 | 582,117,407 |
| 80 | 현대백화점 | 069960 | 108,743,934 |
| 81 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 94,145,794 |
| 82 | BNK금융지주 | 138930 | 247,685,464 |
| 83 | HDC현대산업개발 | 294870 | 582,891,008 |
| 84 | 지역난방공사 | 071320 | 130,891,176 |
| 85 | GS | 078930 | 241,300,000 |
| 86 | 삼성전기 | 009150 | 444,268,942 |
| 87 | 현대위아 | 011210 | 58,828,000 |
| 88 | GS리테일 | 007070 | 259,756,725 |
| 89 | LG이노텍 | 011070 | 561,338,855 |
| 90 | 두산 | 000150 | 90,713,225 |
| 91 | 동국홀딩스 | 001230 | 248,697,788 |
| 92 | HD현대인프라코어 | 042670 | 89,362,381 |
| 93 | 한국항공우주 | 047810 | 148,590,816 |
| 94 | SK증권 | 001510 | 10,352,468 |
| 95 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 158,775,252 |
| 96 | 한온시스템 | 018880 | 56,604,577 |
| 97 | 셀트리온 | 068270 | 709,774,140 |
| 98 | 롯데렌탈 | 089860 | 145,335,864 |
| 99 | LG생활건강 | 051900 | 785,609,275 |
| 100 | 팬오션 | 028670 | 221,313,000 |
| 101 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 292,588,545 |
| 102 | 우리종금 | 010050 | 68,104,891 |
| 103 | SK가스 | 018670 | 187,908,809 |
| 104 | 현대로템 | 064350 | 42,317,724 |
| 105 | 엔씨소프트 | 036570 | 868,538,818 |
| 106 | 다올투자증권 | 030210 | 55,305,914 |
| 107 | 코오롱인더 | 120110 | 143,099,202 |
| 108 | 삼성엔지니어링 | 028050 | 256,867,727 |
| 109 | DGB금융지주 | 139130 | 136,107,732 |
| 110 | LS | 006260 | 124,861,000 |
| 111 | 현대미포조선 | 010620 | 6,579,463 |
| 112 | 태광산업 | 003240 | 47,892,155 |
| 113 | 금호석유화학 | 011780 | 514,923,325 |
| 114 | 롯데칠성음료 | 005300 | 97,201,023 |
| 115 | 롯데하이마트 | 071840 | 161,075,923 |
| 116 | 두산밥캣 | 241560 | 171,130,732 |
| 117 | CJ | 001040 | 90,021,608 |
| 118 | 아이에스동서 | 010780 | 175,785,139 |
| 119 | E1 | 017940 | 70,089,265 |
| 120 | 하이트진로 | 000080 | 180,768,750 |
| 121 | SKC | 011790 | 12,935,174 |
| 122 | 한진칼 | 180640 | 19,093,617 |
| 123 | 효성중공업 | 298040 | 60,459,268 |
| 124 | 쌍용씨앤이 | 003410 | 196,066,668 |
| 125 | JB금융지주 | 175330 | 141,674,000 |
| 126 | 삼천리 | 004690 | 55,054,298 |
| 127 | 한진 | 002320 | 46,886,096 |
| 128 | 코웨이 | 021240 | 455,501,365 |
| 129 | 한화시스템 | 272210 | 99,174,146 |
| 130 | 태영건설 | 009410 | 208,404,205 |
| 131 | 넥센타이어 | 002350 | 41,465,002 |
| 132 | 효성 | 004800 | 56,935,212 |
| 133 | LIG넥스원 | 079550 | 64,052,689 |
| 134 | 농심 | 004370 | 90,365,893 |
| 135 | 엘에스일렉트릭 | 010120 | 113,217,221 |
| 136 | 롯데웰푸드 | 280360 | 86,559,793 |
| 137 | 영풍 | 000670 | 23,522,807 |
| 138 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 259,294,937 |
| 139 | 대상 | 001680 | 135,541,301 |
| 140 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 38,775,888 |
| 141 | BGF리테일 | 282330 | 163,664,236 |
| 142 | 코오롱글로벌 | 003070 | 181,983,963 |
| 143 | 풍산 | 103140 | 95,963,481 |
| 144 | KG스틸 | 016380 | 85,469,631 |
| 145 | SK렌터카 | 068400 | 67,360,609 |
| 146 | HJ중공업 | 097230 | 51,087,000 |
| 147 | HD현대건설기계 | 267270 | 12,205,928 |
| 148 | 유한양행 | 000100 | 115,964,232 |
| 149 | HDC | 012630 | 30,321,601 |
| 150 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 70,645,216 |
| 151 | 대한해운 | 005880 | 95,696,208 |
| 152 | LX하우시스 | 108670 | 73,836,000 |
| 153 | 아모레퍼시픽그룹 | 002790 | 30,833,580 |
| 154 | 삼양사 | 145990 | 40,657,061 |
| 155 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 60,449,786 |
| 156 | 현대엘리베이터 | 017800 | 140,418,904 |
| 157 | 대한유화 | 006650 | 168,002,703 |
| 158 | 한양증권 | 001750 | 64,256,132 |
| 159 | 한일시멘트 | 300720 | 107,412,005 |
| 160 | 오리온홀딩스 | 001800 | 13,166,359 |
| 161 | 오뚜기 | 007310 | 155,241,928 |
| 162 | 메리츠금융지주 | 138040 | 145,678,753 |
| 163 | 녹십자 | 006280 | 42,023,640 |
| 164 | 현대홈쇼핑 | 057050 | 155,728,360 |
| 165 | 에스원 | 012750 | 193,036,395 |
| 166 | 영원무역 | 111770 | 113,917,961 |
| 167 | 현대지에프홀딩스 | 005440 | 45,121,057 |
| 168 | SK케미칼 | 285130 | 97,695,281 |
| 169 | 롯데정밀화학 | 004000 | 138,552,882 |
| 170 | 케이씨씨글라스 | 344820 | 35,839,371 |
| 171 | 하이브 | 352820 | 86,949,643 |
| 172 | LF | 093050 | 47,719,772 |
| 173 | 삼양홀딩스 | 000070 | 76,245,355 |
| 174 | 서울도시가스 | 017390 | 6,816,926 |
| 175 | SK아이이테크놀로지 | 361610 | 137,335,029 |
| 176 | 한솔제지 | 213500 | 89,879,606 |
| 177 | SGC에너지 | 005090 | 5,647,167 |
| 178 | 동원산업 | 006040 | 55,776,567 |
| 179 | 하이트진로홀딩스 | 000140 | 31,322,038 |
| 180 | 에스엘 | 005850 | 103,980,183 |
| 181 | 엔에이치엔 | 181710 | 35,297,157 |
| 182 | HL홀딩스 | 060980 | 88,586,826 |
| 183 | 한신공영 | 004960 | 90,914,126 |
| 184 | 부국증권 | 001270 | 67,626,166 |
| 185 | 롯데리츠 | 330590 | 24,151,382 |
| 186 | 효성화학 | 298000 | 102,318,518 |
| 187 | SK디앤디 | 210980 | 93,566,037 |
| 188 | 계룡건설산업 | 013580 | 151,990,194 |
| 189 | 동서 | 026960 | 33,748,458 |
| 190 | 한미약품 | 128940 | 26,161,701 |
| 191 | BGF | 027410 | 31,777,194 |
| 192 | DL건설 | 001880 | 203,361,674 |
| 193 | LG헬로비전 | 037560 | 34,935,948 |
| 194 | 한섬 | 020000 | 104,834,528 |
| 195 | 금호건설 | 002990 | 81,019,900 |
| 196 | 한국토지신탁 | 034830 | 91,024,507 |
| 197 | 고려제강 | 002240 | 28,478,929 |
| 198 | 에스디바이오센서 | 137310 | 706,835,481 |
| 199 | 한전KPS | 051600 | 133,341,469 |
| 200 | 세방전지 | 004490 | 86,323,321 |
| 201 | HL D&I | 014790 | 80,382,115 |
| 202 | 제일기획 | 030000 | 77,559,956 |
| 203 | 동원F&B | 049770 | 84,511,100 |
| 204 | 효성티앤씨 | 298020 | 83,305,167 |
| 205 | SK디스커버리 | 006120 | 8,936,664 |
| 206 | 경방 | 000050 | 25,369,343 |
| 207 | 한일홀딩스 | 003300 | 8,904,812 |
| 208 | 오리온 | 271560 | 114,170,090 |
| 209 | AJ네트웍스 | 095570 | 50,286,711 |
| 210 | 대웅제약 | 069620 | 12,626,362 |
| 211 | DB하이텍 | 000990 | 239,188,805 |
| 212 | 코오롱 | 002020 | 29,138,448 |
| 213 | 대한전선 | 001440 | 51,438,981 |
| 214 | 효성첨단소재 | 298050 | 8,158,505 |
| 215 | 서연이화 | 200880 | 41,502,355 |
| 216 | 세아홀딩스 | 058650 | 56,028,721 |
| 217 | 아세아시멘트 | 183190 | 20,509,525 |
| 218 | 한국자산신탁 | 123890 | 162,791,840 |
| 219 | 한국콜마 | 161890 | 50,356,324 |
| 220 | 녹십자홀딩스 | 005250 | 41,313,292 |
| 221 | SNT모티브 | 064960 | 88,976,281 |
| 222 | KSS해운 | 044450 | 50,811,829 |
| 223 | 신세계인터내셔날 | 031430 | 40,743,970 |
| 224 | 세아제강 | 306200 | 53,563,486 |
| 225 | 한샘 | 009240 | 99,088,090 |
| 226 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 19,079,677 |
| 227 | 엔에스쇼핑 | 138250 | 64,196,127 |
| 228 | 대한제당 | 001790 | 36,573,743 |
| 229 | SBS | 034120 | 50,358,562 |
| 230 | 동아에스티 | 170900 | 34,061,589 |
| 231 | 다우기술 | 023590 | 44,293,820 |
| 232 | 성신양회 | 004980 | 26,022,207 |
| 233 | SPC삼립 | 005610 | 44,706,086 |
| 234 | 현대오토에버 | 307950 | 71,318,758 |
| 235 | 이노션 | 214320 | 17,319,152 |
| 236 | 종근당 | 185750 | 126,607,800 |
| 237 | 동양 | 001520 | 2,132,537 |
| 238 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 17,404,750 |
| 239 | 유니드 | 014830 | 36,785,244 |
| 240 | 대성산업 | 128820 | 8,523,931 |
| 241 | 한국단자공업 | 025540 | 67,322,166 |
| 242 | 케이티스카이라이프 | 053210 | 67,128,470 |
| 243 | 신세계푸드 | 031440 | 9,561,106 |
| 244 | 시알홀딩스 | 000480 | 12,973,106 |
| 245 | 이수화학 | 005950 | 44,596,699 |
| 246 | 한국철강 | 104700 | 35,114,026 |
| 247 | 한세실업 | 105630 | 54,015,595 |
| 248 | 무림페이퍼 | 009200 | 8,308,082 |
| 249 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 95,303,350 |
| 250 | 제이알글로벌리츠 | 348950 | 25,670,634 |
| 251 | 동원시스템즈 | 014820 | 51,414,705 |
| 252 | 신성통상 | 005390 | 53,974,121 |
| 253 | SNT다이내믹스 | 003570 | 14,591,747 |
| 254 | 송원산업 | 004430 | 40,052,000 |
| 255 | 선진 | 136490 | 29,200,552 |
| 256 | 더존비즈온 | 012510 | 75,309,029 |
| 257 | STX엔진 | 077970 | 11,517,588 |
| 258 | 대덕전자 | 353200 | 11,929,625 |
| 259 | 한솔케미칼 | 014680 | 125,133,762 |
| 260 | 한독 | 002390 | 30,520,565 |
| 261 | 현대리바트 | 079430 | 34,784,267 |
| 262 | 휴비스 | 079980 | 27,808,207 |
| 263 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 26,033,942 |
| 264 | 현대코퍼레이션 | 011760 | 12,344,972 |
| 265 | 세방 | 004360 | 12,665,109 |
| 266 | 광주신세계 | 037710 | 48,310,490 |
| 267 | 일진전기 | 103590 | 13,456,212 |
| 268 | 팜스코 | 036580 | 32,905,075 |
| 269 | 동부건설 | 005960 | 56,857,552 |
| 270 | 아이마켓코리아 | 122900 | 20,114,567 |
| 271 | 국도화학 | 007690 | 23,289,470 |
| 272 | 신세계건설 | 034300 | 20,641,629 |
| 273 | LX세미콘 | 108320 | 93,723,261 |
| 274 | 더블유게임즈 | 192080 | 95,691,910 |
| 275 | 코스맥스 | 192820 | 65,853,784 |
| 276 | 대한화섬 | 003830 | 2,998,628 |
| 277 | 대한제분 | 001130 | 15,498,402 |
| 278 | 유화증권 | 003460 | 4,600,952 |
| 279 | 한화엔진 | 082740 | 20,569,406 |
| 280 | 세아제강지주 | 003030 | 6,469,933 |
| 281 | 빙그레 | 005180 | 42,365,080 |
| 282 | 바이오노트 | 377740 | 559,022,031 |
| 283 | 신한알파리츠 | 293940 | 9,675,244 |
| 284 | 대성에너지 | 117580 | 24,662,748 |
| 285 | 디아이동일 | 001530 | 1,032,517 |
| 286 | 한전기술 | 052690 | 29,007,627 |
| 287 | 경동도시가스 | 267290 | 17,853,641 |
| 288 | 넥센 | 005720 | 22,953,224 |
| 289 | 아세아제지 | 002310 | 50,884,794 |
| 290 | 광동제약 | 009290 | 44,844,834 |
| 291 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 23,206,781 |
| 292 | AK홀딩스 | 006840 | 31,612,604 |
| 293 | 포스코DX | 022100 | 23,912,741 |
| 294 | GS글로벌 | 001250 | 43,716,503 |
| 295 | BYC | 001460 | 22,578,230 |
| 296 | 대동 | 000490 | 18,133,395 |
| 297 | SIMPAC | 009160 | 6,895,814 |
| 298 | 대원강업 | 000430 | 7,738,852 |
| 299 | 풀무원 | 017810 | 20,302,480 |
| 300 | 롯데정보통신 | 286940 | 38,836,041 |
| 301 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 33,059,946 |
| 302 | 보령 | 003850 | 40,316,512 |
| 303 | 화신 | 010690 | 2,352,574 |
| 304 | 웅진씽크빅 | 095720 | 19,391,154 |
| 305 | 사조대림 | 003960 | 40,272,765 |
| 306 | 쿠쿠홈시스 | 284740 | 115,663,226 |
| 307 | 대한제강 | 084010 | 62,863,880 |
| 308 | 콘텐트리중앙 | 036420 | 1,551,136 |
| 309 | 예스코홀딩스 | 015360 | 4,253,726 |
| 310 | 케이씨 | 029460 | 44,618,032 |
| 311 | 한미사이언스 | 008930 | 11,793,291 |
| 312 | 일동제약 | 249420 | 5,598,254 |
| 313 | 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 20,065,585 |
| 314 | 율촌화학 | 008730 | 24,471,922 |
| 315 | 노루페인트 | 090350 | 21,960,797 |
| 316 | 무학 | 033920 | 2,827,023 |
| 317 | 남해화학 | 025860 | 26,391,594 |
| 318 | 한국콜마홀딩스 | 024720 | 13,396,423 |
| 319 | 이리츠코크렙 | 088260 | 14,061,407 |
| 320 | 에이프로젠 | 007460 | 6,419,294 |
| 321 | 영원무역홀딩스 | 009970 | 19,967,268 |
| 322 | 해태제과식품 | 101530 | 34,053,090 |
| 323 | KPX케미칼 | 025000 | 52,880,795 |
| 324 | KISCO홀딩스 | 001940 | 11,002,399 |
| 325 | 삼양패키징 | 272550 | 52,266,158 |
| 326 | 한일현대시멘트 | 006390 | 57,126,991 |
| 327 | SK바이오사이언스 | 302440 | 37,710,447 |
| 328 | 농심홀딩스 | 072710 | 14,408,603 |
| 329 | 세이브존I&C | 067830 | 14,599,171 |
| 330 | 지누스 | 013890 | 66,060,710 |
| 331 | 깨끗한나라 | 004540 | 50,530,813 |
| 332 | 제일파마홀딩스 | 002620 | 9,170,363 |
| 333 | 대덕 | 008060 | 1,261,315 |
| 334 | JW중외제약 | 001060 | 2,101,697 |
| 335 | KPX홀딩스 | 092230 | 11,533,201 |
| 336 | 삼화페인트공업 | 000390 | 8,069,537 |
| 337 | 경동나비엔 | 009450 | 45,462,923 |
| 338 | 사조산업 | 007160 | 6,451,934 |
| 339 | 화성산업 | 002460 | 42,891,401 |
| 340 | SK오션플랜트 | 100090 | 19,588,654 |
| 341 | 코람코더원리츠 | 417310 | 491,782 |
| 342 | 태림포장 | 011280 | 3,292,948 |
| 343 | 삼양식품 | 003230 | 79,589,583 |
| 344 | 핸즈코퍼레이션 | 143210 | 2,085,257 |
| 345 | 퍼시스 | 016800 | 25,718,753 |
| 346 | 가온전선 | 000500 | 12,385,696 |
| 347 | 동방 | 004140 | 23,607,024 |
| 348 | 씨에스윈드 | 112610 | 46,044,416 |
| 349 | 상상인증권 | 001290 | 4,523,234 |
| 350 | 덴티움 | 145720 | 28,970,962 |
| 351 | 한국카본 | 017960 | 75,265,298 |
| 352 | DB | 012030 | 15,806,735 |
| 353 | 신풍제약 | 019170 | 6,349,958 |
| 354 | 서흥 | 008490 | 40,296,411 |
| 355 | 풍산홀딩스 | 005810 | 2,878,302 |
| 356 | 애경케미칼 | 161000 | 55,499,438 |
| 357 | NICE | 034310 | 19,195,664 |
| 358 | 코리아써키트 | 007810 | 33,849,666 |
| 359 | 삼영전자공업 | 005680 | 5,005,946 |
| 360 | 엠씨넥스 | 097520 | 68,093,623 |
| 361 | 포스코스틸리온 | 058430 | 13,602,924 |
| 362 | HD현대에너지솔루션 | 322000 | 11,339,629 |
| 363 | 엘앤에프 | 066970 | 450,241 |
| 364 | HDC현대EP | 089470 | 25,279,565 |
| 365 | 삼부토건 | 001470 | 6,138,413 |
| 366 | 모토닉 | 009680 | 12,790,000 |
| 367 | 한솔홀딩스 | 004150 | 10,962,550 |
| 368 | 한국무브넥스 | 010100 | 2,839,838 |
| 369 | 사조동아원 | 008040 | 16,037,788 |
| 370 | 대창 | 012800 | 13,460,641 |
| 371 | 도화엔지니어링 | 002150 | 27,430,259 |
| 372 | 한솔테크닉스 | 004710 | 22,233,038 |
| 373 | STX중공업 | 071970 | 1,607,317 |
| 374 | 애경산업 | 018250 | 22,606,246 |
| 375 | 아세아 | 002030 | 11,681,963 |
| 376 | 세아특수강 | 019440 | 96,148 |
| 377 | 코스맥스비티아이 | 044820 | 11,423,869 |
| 378 | TYM | 002900 | 14,481,613 |
| 379 | SNT홀딩스 | 036530 | 22,973,048 |
| 380 | 신한서부티엔디리츠 | 404990 | 254,722 |
| 381 | 신원 | 009270 | 3,330,719 |
| 382 | 덕양산업 | 024900 | 5,911,500 |
| 383 | 후성 | 093370 | 23,092,516 |
| 384 | 삼양통상 | 002170 | 55,150,126 |
| 385 | 자이에스앤디 | 317400 | 27,342,268 |
| 386 | 제일약품 | 271980 | 15,113,130 |
| 387 | 신대양제지 | 016590 | 29,600,371 |
| 388 | 케이씨텍 | 281820 | 56,138,475 |
| 389 | 동화약품 | 000020 | 22,343,548 |
| 390 | 웅진 | 016880 | 28,272,315 |
| 391 | PI첨단소재 | 178920 | 60,009,434 |
| 392 | 비에이치 | 090460 | 5,330,314 |
| 393 | 부광약품 | 003000 | 8,493,207 |
| 394 | 대상홀딩스 | 084690 | 12,405,028 |
| 395 | JW홀딩스 | 096760 | 19,643,609 |
| 396 | 동아타이어 | 282690 | 17,100,872 |
| 397 | 종근당홀딩스 | 001630 | 13,907,013 |
| 398 | 화승인더스트리 | 006060 | 20,859,448 |
| 399 | 화승엔터프라이즈 | 241590 | 1,084,933 |
| 400 | 삼익THK | 004380 | 5,736,676 |
| 401 | 알루코 | 001780 | 246,449 |
| 402 | 해성디에스 | 195870 | 43,507,257 |
| 403 | 대성홀딩스 | 016710 | 25,987,449 |
| 404 | 대웅 | 003090 | 47,799,102 |
| 405 | 엔피씨 | 004250 | 14,343,822 |
| 406 | 신성이엔지 | 011930 | 11,336,551 |
| 407 | 삼익악기 | 002450 | 7,648,123 |
| 408 | 케이씨티시 | 009070 | 13,603,098 |
| 409 | 신영와코루 | 005800 | 449,147 |
| 410 | DN오토모티브 | 007340 | 19,586,419 |
| 411 | 한진중공업홀딩스 | 003480 | 6,876,000 |
| 412 | 노루홀딩스 | 000320 | 5,876,449 |
| 413 | 성창기업지주 | 000180 | 410,738 |
| 414 | 상신브레이크 | 041650 | 12,013,175 |
| 415 | 코스모신소재 | 005070 | 12,437,917 |
| 416 | 페이퍼코리아 | 001020 | 13,430,663 |
| 417 | 벽산 | 007210 | 1,769,763 |
| 418 | 크라운해태홀딩스 | 005740 | 4,853,751 |
| 419 | NICE평가정보 | 030190 | 59,984,925 |
| 420 | 유나이티드 | 033270 | 40,125,938 |
| 421 | 동성케미컬 | 102260 | 5,224,433 |
| 422 | 삼영무역 | 002810 | 8,257,919 |
| 423 | 한국특강 | 007280 | 7,005,380 |
| 424 | DS단석 | 017860 | 24,571,269 |
| 425 | 화천기공 | 000850 | 804,672 |
| 426 | 조광피혁 | 004700 | 15,116,991 |
| 427 | KH 필룩스 | 033180 | 50,799 |
| 428 | 인터지스 | 129260 | 1,466,558 |
| 429 | 케이카 | 381970 | 37,698,382 |
| 430 | 일양약품 | 007570 | 6,617,510 |
| 431 | 인천도시가스 | 034590 | 11,242,476 |
| 432 | 동아지질 | 028100 | 3,316,682 |
| 433 | 대원제약 | 003220 | 25,276,400 |
| 434 | 한국종합기술 | 023350 | 4,589,795 |
| 435 | SNT에너지 | 100840 | 22,712,569 |
| 436 | 환인제약 | 016580 | 29,293,275 |
| 437 | DRB동일 | 004840 | 4,511,394 |
| 438 | 크라운제과 | 264900 | 23,452,546 |
| 439 | 대림비앤코 | 005750 | 1,407,218 |
| 440 | 미원에스씨 | 268280 | 49,398,122 |
| 441 | 백광산업 | 001340 | 12,720,985 |
| 442 | 한미반도체 | 042700 | 66,007,007 |
| 443 | 사조오양 | 006090 | 26,725,043 |
| 444 | 코오롱플라스틱 | 138490 | 4,232,741 |
| 445 | 이연제약 | 102460 | 1,798,107 |
| 446 | 미원상사 | 002840 | 42,383,697 |
| 447 | 아주스틸 | 139990 | 18,558,194 |
| 448 | 사조씨푸드 | 014710 | 10,784,111 |
| 449 | LS에코에너지 | 229640 | 31,514,640 |
| 450 | 경동인베스트 | 012320 | 467,407 |
| 451 | 삼호개발 | 010960 | 11,292,446 |
| 452 | 서연 | 007860 | 1,827,788 |
| 453 | 한국수출포장공업 | 002200 | 10,384,289 |
| 454 | 유니퀘스트 | 077500 | 16,559,019 |
| 455 | 유수홀딩스 | 000700 | 2,984,984 |
| 456 | 경농 | 002100 | 11,856,809 |
| 457 | 일성건설 | 013360 | 10,248,883 |
| 458 | 미래에셋맵스리츠 | 357250 | 4,468,322 |
| 459 | KTis | 058860 | 9,002,862 |
| 460 | 미창석유공업 | 003650 | 18,789,279 |
| 461 | 한익스프레스 | 014130 | 9,412,918 |
| 462 | KG케미칼 | 001390 | 7,851,562 |
| 463 | 우성 | 006980 | 4,950,528 |
| 464 | NI스틸 | 008260 | 18,614,457 |
| 465 | 넥스틸 | 092790 | 2,561,454 |
| 466 | 종근당바이오 | 063160 | 9,607,115 |
| 467 | 신세계I&C | 035510 | 30,011,304 |
| 468 | 진흥기업 | 002780 | 14,680,716 |
| 469 | KTcs | 058850 | 15,703,168 |
| 470 | 한솔홈데코 | 025750 | 4,783,134 |
| 471 | 드림텍 | 192650 | 2,495,023 |
| 472 | 계양전기 | 012200 | 3,933,856 |
| 473 | 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 6,698,524 |
| 474 | 세원정공 | 021820 | 3,741,802 |
| 475 | 동양피스톤 | 092780 | 7,073,061 |
| 476 | 하나제약 | 293480 | 31,675,088 |
| 477 | 일진홀딩스 | 015860 | 4,129,270 |
| 478 | 동일고무벨트 | 163560 | 15,120,448 |
| 479 | 이구산업 | 025820 | 5,874,869 |
| 480 | 삼진제약 | 005500 | 32,242,008 |
| 481 | 우진플라임 | 049800 | 9,095,262 |
| 482 | 윌비스 | 008600 | 596,522 |
| 483 | 비상교육 | 100220 | 993,998 |
| 484 | 솔루스첨단소재 | 336370 | 26,665,796 |
| 485 | 두올 | 016740 | 15,716,870 |
| 486 | 황금에스티 | 032560 | 7,637,926 |
| 487 | 극동유화 | 014530 | 14,866,412 |
| 488 | TCC스틸 | 002710 | 2,414,062 |
| 489 | 이수페타시스 | 007660 | 22,168,285 |
| 490 | 한국석유공업 | 004090 | 11,715,365 |
| 491 | 기신정기 | 092440 | 8,676,983 |
| 492 | 삼원강재 | 023000 | 9,992,552 |
| 493 | 샘표식품 | 248170 | 38,434,704 |
| 494 | 한국주철관공업 | 000970 | 6,085,519 |
| 495 | 경보제약 | 214390 | 8,661,432 |
| 496 | 대현 | 016090 | 7,131,062 |
| 497 | 수산인더스트리 | 126720 | 23,509,782 |
| 498 | 휴니드테크놀러지스 | 005870 | 10,576,013 |
| 499 | 일동홀딩스 | 000230 | 2,871,022 |
| 500 | 조흥 | 002600 | 11,787,348 |
| 501 | 솔루엠 | 248070 | 20,103,003 |
| 502 | 만호제강 | 001080 | 148,109 |
| 503 | NH올원리츠 | 400760 | 4,394,515 |
| 504 | 백산 | 035150 | 21,603,416 |
| 505 | 진양홀딩스 | 100250 | 8,846,823 |
| 506 | 하이스틸 | 071090 | 197,078 |
| 507 | 삼성공조 | 006660 | 701,235 |
