본문 바로가기
카테고리 없음

2021년 유가증권 영업이익 발생기업 목록

by 나루오피스 2024. 3. 24.
반응형

2021년 유가증권 영업이익 발생기업 목록

※ 아래 통계내용은 NICE평가정보㈜ 제공 자료입니다. [단위:천원]
No.
회사명 종목코드 영업이익
1 기업은행 024110 2,724,143,000
2 삼성생명 032830 571,311,000
3 삼성전자 005930 31,993,162,000
4 한화생명 088350 243,402,314
5 삼성화재해상보험 000810 1,460,160,345
6 SK하이닉스 000660 12,183,360,000
7 미래에셋증권 006800 1,558,737,189
8 현대자동차 005380 661,623,000
9 POSCO홀딩스 005490 6,649,599,886
10 삼성증권 016360 1,288,559,478
11 NH투자증권 005940 1,205,948,000
12 현대해상 001450 631,260,001
13 DB손해보험 005830 1,060,639,490
14 기아 000270 2,819,212,000
15 삼성물산 028260 249,274,050
16 미래에셋생명 085620 126,483,984
17 한국가스공사 036460 1,001,846,301
18 키움증권 039490 949,456,336
19 동양생명 082640 332,299,545
20 신한지주 055550 1,424,182,000
21 카카오뱅크 323410 256,936,000
22 현대제철 004020 2,299,799,233
23 현대모비스 012330 1,358,350,000
24 LG화학 051910 3,019,160,000
25 LG전자 066570 626,594,000
26 LG디스플레이 034220 721,931,000
27 케이티 030200 1,068,273,000
28 KB금융 105560 1,435,420,000
29 SK 034730 830,132,000
30 삼성카드 029780 749,233,941
31 SK텔레콤 017670 1,114,323,000
32 대한항공 003490 1,464,438,013
33 롯데쇼핑 023530 86,093,963
34 하나금융지주 086790 1,152,931,000
35 우리금융지주 316140 590,550,000
36 한화손해보험 000370 200,417,847
37 이마트 139480 265,917,891
38 롯데손해보험 000400 129,404,176
39 S-Oil 010950 2,138,839,000
40 SK이노베이션 096770 679,056,388
41 LG유플러스 032640 937,941,000
42 HMM 011200 7,356,851,000
43 롯데케미칼 011170 976,101,130
44 삼성SDI 006400 587,613,961
45 한화솔루션 009830 558,108,484
46 대신증권 003540 281,812,111
47 유안타증권 003470 327,790,245
48 두산에너빌리티 034020 135,285,070
49 흥국화재 000540 77,138,000
50 현대건설 000720 305,119,000
51 NAVER 035420 1,558,728,780
52 코리안리 003690 233,593,138
53 GS건설 006360 514,791,411
54 아시아나항공 020560 455,904,892
55 HD한국조선해양 009540 15,051,321
56 한화투자증권 003530 202,640,629
57 교보증권 030610 185,009,452
58 CJ제일제당 097950 305,390,820
59 현대글로비스 086280 894,567,706
60 카카오 035720 402,025,255
61 케이티앤지 033780 1,083,423,988
62 LG 003550 740,373,000
63 신영증권 001720 221,054,296
64 대우건설 047040 572,905,327
65 포스코인터내셔널 047050 365,563,651
66 넷마블 251270 45,379,656
67 케이씨씨 002380 79,887,633
68 유진증권 001200 107,071,491
69 고려아연 010130 924,590,389
70 롯데지주 004990 112,072,328
71 한화 000880 229,124,242
72 HD현대 267250 234,373,280
73 현대차증권 001500 155,451,000
74 신세계 004170 261,518,611
75 GS리테일 007070 233,914,600
76 DB금융투자 016610 134,789,750
77 한국금융지주 071050 277,646,669
78 CJ대한통운 000120 257,666,947
79 LG이노텍 011070 1,106,099,812
80 제주은행 006220 22,602,000
81 DL이앤씨 375500 679,718,390
82 삼성에스디에스 018260 406,734,299
83 BNK금융지주 138930 207,266,355
84 삼성전기 009150 1,083,624,070
85 현대백화점 069960 186,253,613
86 지역난방공사 071320 37,809,043
87 HDC현대산업개발 294870 345,347,651
88 팬오션 028670 574,792,000
89 GS 078930 159,551,000
90 동국홀딩스 001230 785,116,373
91 삼성바이오로직스 207940 536,494,669
92 한국항공우주 047810 67,540,127
93 현대위아 011210 134,022,000
94 SK증권 001510 40,457,529
95 크래프톤 259960 696,375,446
96 셀트리온 068270 717,162,653
97 두산 000150 66,616,593
98 아모레퍼시픽 090430 340,130,607
99 롯데렌탈 089860 217,707,508
100 LG생활건강 051900 980,044,257
101 한온시스템 018880 42,988,278
102 다올투자증권 030210 105,446,892
103 SK가스 018670 98,597,927
104 금호석유화학 011780 1,342,782,403
105 엔씨소프트 036570 339,112,326
106 코오롱인더 120110 197,828,972
107 삼성엔지니어링 028050 289,057,557
108 태광산업 003240 304,188,592
109 현대로템 064350 176,070,044
110 LS 006260 303,406,000
111 하이브 352820 29,917,861
112 DGB금융지주 139130 143,825,727
113 한화시스템 272210 135,721,250
114 포스코퓨처엠 003670 120,612,067
115 OCI홀딩스 010060 205,456,986
116 HD현대인프라코어 042670 190,710,087
117 롯데칠성음료 005300 174,560,402
118 하이트진로 000080 150,506,900
119 HL만도 204320 26,805,177
120 코웨이 021240 451,701,648
121 SKC 011790 24,299,665
122 CJ 001040 112,438,981
123 한진칼 180640 16,910,464
124 효성 004800 440,157,396
125 삼천리 004690 30,267,876
126 쌍용씨앤이 003410 182,874,190
127 아이에스동서 010780 256,101,210
128 효성중공업 298040 124,965,705
129 LX인터내셔널 001120 12,330,723
130 한국앤컴퍼니 000240 91,005,791
131 롯데하이마트 071840 106,834,726
132 에스디바이오센서 137310 1,386,347,621
133 SK렌터카 068400 77,818,793
134 맥쿼리인프라 088980 296,670,485
135 한진 002320 24,532,731
136 풍산 103140 233,826,825
137 JB금융지주 175330 128,408,000
138 태영건설 009410 191,847,570
139 KG스틸 016380 289,648,782
140 대상 001680 129,061,946
141 SK아이이테크놀로지 361610 43,969,451
142 세아베스틸지주 001430 174,771,354
143 LIG넥스원 079550 97,226,513
144 농심 004370 62,341,126
145 BGF리테일 282330 197,158,691
146 엘에스일렉트릭 010120 114,654,515
147 롯데리츠 330590 32,765,811
148 코오롱글로벌 003070 189,170,483
149 HD현대건설기계 267270 67,065,401
150 롯데웰푸드 280360 82,693,406
151 메리츠금융지주 138040 228,129,652
152 대한유화 006650 177,487,314
153 HDC 012630 37,542,133
154 현대엘리베이터 017800 116,248,583
155 대한해운 005880 105,033,199
156 호텔신라 008770 90,568,267
157 유한양행 000100 61,170,450
158 삼양사 145990 19,471,215
159 오뚜기 007310 133,099,561
160 현대오토에버 307950 78,675,602
161 아모레퍼시픽그룹 002790 11,242,167
162 SK바이오사이언스 302440 474,219,856
163 롯데정밀화학 004000 246,372,618
164 삼양홀딩스 000070 242,469,499
165 LX하우시스 108670 59,592,000
166 SK케미칼 285130 82,292,977
167 오리온홀딩스 001800 14,974,703
168 HD현대일렉트릭 267260 4,742,995
169 녹십자 006280 60,178,108
170 F&F 홀딩스 007700 934,592
171 엔에이치엔 181710 38,454,042
172 HL홀딩스 060980 118,523,043
173 에스원 012750 165,457,513
174 한일시멘트 300720 87,550,492
175 영원무역 111770 155,520,717
176 케이씨씨글라스 344820 160,818,564
177 한신공영 004960 47,144,324
178 LF 093050 78,023,474
179 한솔제지 213500 69,637,209
180 현대지에프홀딩스 005440 43,248,182
181 현대홈쇼핑 057050 133,934,122
182 금호건설 002990 111,269,187
183 SK디앤디 210980 195,109,463
184 에스엘 005850 132,936,985
185 계룡건설산업 013580 203,621,424
186 DL건설 001880 229,634,333
187 효성화학 298000 190,894,577
188 동원산업 006040 71,703,339
189 한양증권 001750 116,239,144
190 하이트진로홀딩스 000140 36,453,657
191 효성티앤씨 298020 324,117,169
192 부국증권 001270 92,305,049
193 SK디스커버리 006120 22,067,203
194 동서 026960 33,112,243
195 SGC에너지 005090 75,233,927
196 BGF 027410 19,097,995
197 한섬 020000 159,662,714
198 DB하이텍 000990 398,950,429
199 엘앤에프 066970 41,750,155
200 HL D&I 014790 66,786,288
201 LG헬로비전 037560 44,349,309
202 세방전지 004490 93,461,572
203 한미약품 128940 61,630,043
204 한국토지신탁 034830 88,245,937
205 KSS해운 044450 58,233,553
206 한전KPS 051600 124,062,282
207 SK리츠 395400 12,205,910
208 고려제강 002240 36,735,973
209 동원시스템즈 014820 60,770,566
210 대한전선 001440 34,097,216
211 동원F&B 049770 87,026,214
212 제일기획 030000 78,101,553
213 효성첨단소재 298050 78,620,942
214 오리온 271560 130,936,069
215 대웅제약 069620 95,499,948
216 LS네트웍스 000680 5,985,720
217 DN오토모티브 007340 28,714,748
218 세아제강 306200 131,945,674
219 코오롱 002020 34,622,648
220 경방 000050 28,677,974
221 국도화학 007690 220,856,623
222 AJ네트웍스 095570 56,473,577
223 SBS 034120 140,759,732
224 현대코퍼레이션 011760 8,454,681
225 아세아시멘트 183190 54,853,481
226 LX세미콘 108320 368,629,567
227 무림P&P 009580 15,382,134
228 케이티스카이라이프 053210 57,421,668
229 SNT모티브 064960 93,870,483
230 서연이화 200880 47,154,997
231 동아에스티 170900 15,492,239
232 씨에스윈드 112610 41,186,317
233 애경케미칼 161000 90,364,773
234 한샘 009240 63,938,356
235 F&F 383220 368,305,263
236 한일홀딩스 003300 22,986,829
237 녹십자홀딩스 005250 35,601,569
238 GS글로벌 001250 46,702,049
239 신세계인터내셔날 031430 80,678,058
240 다우기술 023590 46,219,840
241 세아홀딩스 058650 38,688,852
242 한세실업 105630 108,971,951
243 대한제당 001790 31,927,987
244 송원산업 004430 72,772,000
245 종근당 185750 94,085,136
246 신도리코 029530 5,643,760
247 동부건설 005960 57,703,357
248 엔에스쇼핑 138250 61,843,953
249 유니드 014830 40,783,720
250 바이오노트 377740 470,020,868
251 한국콜마 161890 65,642,304
252 코람코라이프인프라리츠 357120 30,670,201
253 이수화학 005950 77,626,725
254 동아쏘시오홀딩스 000640 31,393,077
255 성신양회 004980 28,069,473
256 한국단자공업 025540 53,916,332
257 티와이홀딩스 363280 11,136,832
258 동양 001520 12,384,924
259 한국자산신탁 123890 113,135,361
260 SPC삼립 005610 65,027,276
261 한솔케미칼 014680 166,022,884
262 대덕전자 353200 74,438,125
263 대한제강 084010 120,022,718
264 시알홀딩스 000480 17,074,591
265 이노션 214320 26,830,442
266 코스맥스 192820 77,596,941
267 티케이지휴켐스 069260 93,443,404
268 제이알글로벌리츠 348950 32,033,712
269 한국철강 104700 103,286,644
270 대한화섬 003830 3,156,867
271 대성산업 128820 8,658,504
272 경동도시가스 267290 26,830,709
273 대한제분 001130 16,554,747
274 더존비즈온 012510 70,088,546
275 신성통상 005390 84,084,206
276 신세계푸드 031440 31,138,056
277 휴스틸 005010 47,556,089
278 롯데에너지머티리얼즈 020150 33,042,635
279 SNT다이내믹스 003570 22,031,644
280 팜스코 036580 30,332,309
281 현대리바트 079430 19,473,558
282 광주신세계 037710 60,594,384
283 용평리조트 070960 30,954,609
284 일진전기 103590 19,373,413
285 신세계건설 034300 38,439,660
286 한독 002390 28,929,668
287 STX엔진 077970 237,203
288 더블유게임즈 192080 75,472,028
289 대동 000490 15,973,312
290 신한알파리츠 293940 16,937,190
291 보령 003850 50,122,504
292 선진 136490 26,868,494
293 SIMPAC 009160 80,178,305
294 세방 004360 16,641,775
295 아이마켓코리아 122900 29,043,362
296 휠라홀딩스 081660 95,414,767
297 AK홀딩스 006840 37,303,133
298 현대비앤지스틸 004560 88,948,818
299 디아이동일 001530 10,541,178
300 세아제강지주 003030 4,058,314
301 롯데정보통신 286940 40,841,648
302 대성에너지 117580 14,795,378
303 휴비스 079980 2,363,867
304 유화증권 003460 7,550,978
305 아세아제지 002310 51,592,972
306 빙그레 005180 31,253,101
307 ESR켄달스퀘어리츠 365550 19,249,483
308 넥센 005720 26,175,811
309 광동제약 009290 41,581,402
310 남해화학 025860 20,490,699
311 쿠쿠홈시스 284740 80,493,208
312 한전기술 052690 8,546,534
313 삼양식품 003230 56,304,720
314 KPX케미칼 025000 31,727,501
315 두산퓨얼셀 336260 17,990,182
316 사조대림 003960 78,186,399
317 태평양물산 007980 6,534,392
318 BYC 001460 26,735,240
319 풀무원 017810 24,397,934
320 케이씨 029460 37,245,575
321 경동나비엔 009450 46,249,999
322 신라교역 004970 11,203,121
323 웅진씽크빅 095720 30,723,579
324 화성산업 002460 30,078,205
325 율촌화학 008730 8,483,586
326 세종공업 033530 4,181,371
327 대원강업 000430 8,532,045
328 일신방직 003200 27,149,512
329 에스케이바이오팜 326030 142,907,326
330 쿠쿠홀딩스 192400 25,836,711
331 지누스 013890 22,898,576
332 SK오션플랜트 100090 35,375,747
333 삼양패키징 272550 46,146,456
334 해태제과식품 101530 24,769,395
335 DB 012030 12,412,814
336 HD현대에너지솔루션 322000 6,288,776
337 가온전선 000500 13,688,939
338 한미사이언스 008930 10,693,211
339 노루페인트 090350 15,632,511
340 예스코홀딩스 015360 38,225,035
341 한일현대시멘트 006390 35,949,198
342 금강공업 014280 23,263,613
343 상상인증권 001290 14,449,598
344 깨끗한나라 004540 11,431,714
345 이리츠코크렙 088260 14,680,310
346 퍼시스 016800 28,653,227
347 코리아써키트 007810 58,913,893
348 영원무역홀딩스 009970 23,465,912
349 대창 012800 33,516,263
350 포스코스틸리온 058430 140,724,308
351 농심홀딩스 072710 13,171,382
352 세이브존I&C 067830 11,023,053
353 KISCO홀딩스 001940 11,701,841
354 JW중외제약 001060 35,517,269
355 케이카 381970 71,108,716
356 태림포장 011280 17,163,033
357 대덕 008060 7,498,814
358 사조산업 007160 18,805,710
359 자이에스앤디 317400 50,822,721
360 한국콜마홀딩스 024720 2,086,681
361 KPX홀딩스 092230 16,711,367
362 덴티움 145720 52,922,985
363 코람코더원리츠 417310 9,023,034
364 제일파마홀딩스 002620 4,096,789
365 신원 009270 28,306,889
366 TYM 002900 18,006,387
367 신한서부티엔디리츠 404990 5,282,783
368 동방 004140 22,816,080
369 엠씨넥스 097520 17,943,573
370 비에이치 090460 76,911,495
371 한국카본 017960 32,050,461
372 대상홀딩스 084690 11,859,995
373 세아특수강 019440 26,940,814
374 서흥 008490 44,639,262
375 삼영전자공업 005680 12,626,259
376 아주스틸 139990 30,360,228
377 해성디에스 195870 87,272,195
378 풍산홀딩스 005810 9,097,066
379 이연제약 102460 2,480,545
380 PI첨단소재 178920 75,857,969
381 코스맥스비티아이 044820 14,349,949
382 도화엔지니어링 002150 22,182,985
383 HDC현대EP 089470 25,855,702
384 NICE 034310 21,844,330
385 DS단석 017860 69,296,864
386 동성케미컬 102260 6,823,288
387 경인양행 012610 16,094,740
388 SUN&L 002820 13,535,120
389 한국특강 007280 40,011,466
390 알루코 001780 2,345,590
391 케이씨텍 281820 52,101,773
392 대유에이텍 002880 13,707,585
393 한솔홀딩스 004150 13,304,141
394 모토닉 009680 14,707,506
395 한국무브넥스 010100 16,057,164
396 삼양통상 002170 33,877,893
397 사조동아원 008040 19,110,101
398 동일산업 004890 39,677,251
399 세진중공업 075580 1,169,498
400 KEC 092220 20,296,228
401 조광피혁 004700 10,948,432
402 덕양산업 024900 12,846,099
403 종근당홀딩스 001630 24,599,740
404 아세아 002030 11,982,537
405 이월드 084680 1,934,269
406 후성 093370 56,182,275
407 웅진 016880 24,369,537
408 애경산업 018250 24,520,811
409 SNT홀딩스 036530 16,501,190
410 엔피씨 004250 15,699,396
411 지엠비코리아 013870 3,549,696
412 케이씨티시 009070 20,676,218
413 넥스틸 092790 16,814,041
414 자화전자 033240 15,795,131
415 미원에스씨 268280 96,790,903
416 한미반도체 042700 119,521,543
417 NICE평가정보 030190 71,491,058
418 동화약품 000020 18,748,534
419 대웅 003090 50,919,470
420 HDC랩스 039570 9,686,229
421 신대양제지 016590 27,514,997
422 동아타이어 282690 14,417,376
423 부광약품 003000 13,163,431
424 대원제약 003220 20,698,483
425 카프로 006380 3,603,080
426 화승인더스트리 006060 18,032,970
427 JW홀딩스 096760 14,327,595
428 디아이씨 092200 24,818,845
429 STX 011810 7,736,000
430 화승엔터프라이즈 241590 1,773,096
431 벽산 007210 5,016,648
432 화천기공 000850 3,475,807
433 삼영무역 002810 13,016,185
434 전방 000950 7,568,332
435 유나이티드 033270 33,225,316
436 일성건설 013360 10,844,623
437 삼익THK 004380 14,809,996
438 화승알앤에이 378850 5,199,567
439 대성홀딩스 016710 8,622,368
440 신영와코루 005800 3,585,268
441 에코프로머티 450080 16,252,651
442 인지컨트롤스 023800 3,795,499
443 일양약품 007570 11,582,602
444 상신브레이크 041650 17,610,287
445 KTis 058860 14,405,202
446 한진중공업홀딩스 003480 6,878,000
447 코오롱플라스틱 138490 27,582,733
448 페이퍼코리아 001020 2,043,605
449 이수페타시스 007660 43,695,758
450 노루홀딩스 000320 8,168,218
451 유니퀘스트 077500 32,672,592
452 성창기업지주 000180 442,172
453 인천도시가스 034590 3,638,857
454 백광산업 001340 18,647,528
455 드림텍 192650 29,393,096
456 태양금속공업 004100 1,761,725
457 크라운해태홀딩스 005740 4,704,128
458 KC코트렐 119650 2,212,814
459 한익스프레스 014130 405,829
460 신세계I&C 035510 35,527,094
461 환인제약 016580 33,416,869
462 코스모화학 005420 8,222,862
463 미원상사 002840 56,643,282
464 동아지질 028100 4,084,737
465 인터지스 129260 12,280,344
466 삼익악기 002450 11,223,677
467 코스모신소재 005070 21,792,842
468 조일알미늄 018470 18,279,238
469 삼일씨엔에스 004440 13,453,460
470 영흥 012160 2,155,754
471 일진하이솔루스 271940 9,802,681
472 NI스틸 008260 31,201,432
473 한국종합기술 023350 7,156,140
474 사조씨푸드 014710 14,004,313
475 솔루엠 248070 7,905,512
476 진흥기업 002780 43,348,738
477 미창석유공업 003650 35,520,718
478 삼진제약 005500 33,911,426
479 NH올원리츠 400760 7,185,864
480 한일철강 002220 29,323,041
481 KG케미칼 001390 10,778,607
482 대림비앤코 005750 3,261,698
483 한국수출포장공업 002200 18,991,260
484 크라운제과 264900 15,876,289
485 이구산업 025820 35,627,429
486 SNT에너지 100840 13,710,198
487 디앤디플랫폼리츠 377190 1,650,976
488 한국내화 010040 9,648,710
489 사조오양 006090 20,393,330
490 경농 002100 14,712,953
491 수산인더스트리 126720 35,242,803
492 TCC스틸 002710 23,158,320
493 LS에코에너지 229640 3,726,487
494 서연 007860 2,172,806
495 경동인베스트 012320 617,584
496 DRB동일 004840 434,682
497 동일고무벨트 163560 1,769,672
498 하나제약 293480 36,010,060
499 샘표식품 248170 20,098,196
500 티에이치엔 019180 25,547,736
501 한국주철관공업 000970 8,154,436
502 한솔홈데코 025750 10,099,994
503 극동유화 014530 20,500,344
504 KTcs 058850 15,196,258
505 미래에셋맵스리츠 357250 3,088,332
506 삼호개발 010960 11,719,264
507 세원정공 021820 7,618,717
508 동양피스톤 092780 6,140,320
509 디씨엠 024090 34,887,867
510 대현 016090 22,414,774
511 우진플라임 049800 17,035,922
512 비상교육 100220 14,312,515
513 제이에스코퍼레이션 194370 9,310,502
514 일진홀딩스 015860 5,490,857
515 남광토건 001260 20,804,648
516 한국석유공업 004090 6,526,744
517 윌비스 008600 167,353
518 하이스틸 071090 20,326,681
519 삼원강재 023000 9,549,370
520 일동홀딩스 000230 1,316,450
521 조흥 002600 19,072,641
522 계양전기 012200 2,375,364
523 휴니드테크놀러지스 005870 13,294,092
524 두올 016740 17,034,965
525 기신정기 092440 11,810,674
526 키다리스튜디오 020120 4,378,562
527 미원홀딩스 107590 7,486,515
528 황금에스티 032560 31,435,806
529 진양홀딩스 100250 17,678,429
530 만호제강 001080 1,755,444
531 백산 035150 27,772,747
532 이건산업 008250 2,265,114
533 한창제지 009460 17,762,578
534 솔루스첨단소재 336370 32,813,911
535 케이탑리츠 145270 17,917,371
536 대영포장 014160 11,523,086
537 DSR제강 069730 4,291,637
538 남성 004270 5,138,256
539 효성 ITX 094280 20,268,453
540 삼화콘덴서공업 001820 28,642,613
541 삼성공조 006660 764,578
542 삼정펄프 009770 1,344,598
543 DSR 155660 12,534,502
544 광전자 017900 8,366,390
545 현대코퍼레이션홀딩스 227840 10,991,622
546 방림 003610 5,085,274
547 금양 001570 7,235,825
548 디와이파워 210540 11,733,565
549 새론오토모티브 075180 1,024,514
550 대한방직 001070 5,059,470
551 삼아알미늄 006110 15,588,412
552 명신산업 009900 10,554,674
553 삼화왕관 004450 8,951,665
554 삼일제약 000520 970,112
555 서원 021050 15,126,656
556 아시아나IDT 267850 7,289,230
557 대원전선 006340 2,216,624
558 고려산업 002140 3,348,438
559 교촌에프앤비 339770 27,958,764
560 평화산업 090080 6,759,024
561 한농화성 011500 18,011,655
562 JW생명과학 234080 27,277,575
563 인팩 023810 7,280,598
564 디와이 013570 2,658,495
565 그린케미칼 083420 20,850,252
566 삼성출판사 068290 1,146,481
567 문배철강 008420 20,783,115
568 영풍제지 006740 8,150,514
569 태경비케이 014580 7,435,740
570 유니켐 011330 8,803,115
571 호전실업 111110 15,759,031
572 동방아그로 007590 8,164,570
573 태경산업 015890 12,442,733
574 한컴라이프케어 372910 11,839,583
575 대창단조 015230 18,312,012
576 디아이 003160 15,668,096
577 콤텍시스템 031820 5,954,496
578 유니온 000910 3,180,957
579 한올바이오파마 009420 10,159,790
580 샘표 007540 11,423,842
581 우신시스템 017370 5,267,480
582 한국제지 027970 13,286,618
583 혜인 003010 9,391,730
584 비비안 002070 3,124,046
585 퍼스텍 010820 4,334,722
586 화인베스틸 133820 5,534,588
587 한솔로지스틱스 009180 16,777,245
588 한세예스24홀딩스 016450 13,045,227
589 우성 006980 3,077,164
590 동일제강 002690 7,872,984
591 SG글로벌 001380 575,051
592 우진 105840 3,572,483
593 CS홀딩스 000590 1,321,408
594 한미글로벌 053690 10,634,243
595 이지스밸류플러스리츠 334890 22,262,278
596 영보화학 014440 5,904,117
597 성보화학 003080 1,792,866
598 유니온머티리얼 047400 2,966,855
599 수산중공업 017550 6,215,481
600 이지스레지던스리츠 350520 8,920,110
601 대동전자 008110 2,201,191
602 한국쉘석유 002960 38,045,979
603 에스제이엠홀딩스 025530 2,947,987
604 에이플러스에셋 244920 9,095,661
605 금비 008870 1,482,969
606 YG PLUS 037270 5,360,355
607 동인기연 111380 19,792,282
608 아남전자 008700 3,231,119
609 한전산업 130660 14,698,185
610 KC그린홀딩스 009440 8,362,200
611 태경케미컬 006890 12,167,080
612 대양금속 009190 15,188,009
613 화천기계 010660 1,260,420
614 대림통상 006570 387,177
615 모나미 005360 2,023,078
616 평화홀딩스 010770 4,606,139
617 보해양조 000890 1,131,464
618 부국철강 026940 8,055,575
619 광명전기 017040 2,324,391
620 대호에이엘 069460 1,819,871
621 범양건영 002410 3,014,768
622 조선선재 120030 14,137,036
623 진도 088790 3,854,820
624 한국전자홀딩스 006200 7,262,745
625 미원화학 134380 12,772,108
626 WISCOM 024070 845,425
627 CJ씨푸드 011150 4,499,170
628 신흥 004080 12,001,339
629 엔케이 085310 1,993,194
630 신송홀딩스 006880 2,346,843
631 삼화전기 009470 17,819,123
632 텔코웨어 078000 1,154,359
633 신일전자 002700 9,607,808
634 덕성 004830 4,500,408
635 SH에너지화학 002360 453,111
636 미래산업 025560 7,616,584
637 티비에이치글로벌 084870 5,337,806
638 테이팩스 055490 19,622,812
639 스타리츠 204210 3,362,666
640 국동 005320 379,494
641 조비 001550 3,077,406
642 한신기계공업 011700 5,417,613
643 미래아이앤지 007120 899,375
644 형지엘리트 093240 1,969,242
645 MH에탄올 023150 3,675,428
646 이화산업 000760 794,214
647 한솔피엔에스 010420 4,304,729
648 HS애드 035000 1,018,776
649 파미셀 005690 7,610,617
650 NH프라임리츠 338100 3,871,291
651 대우부품 009320 1,078,204
652 에이리츠 140910 4,584,208
653 티웨이홀딩스 004870 191,758
654 모나리자 012690 3,433,504
655 제일연마 001560 4,478,790
656 일신석재 007110 826,387
657 동원수산 030720 6,002,089
658 동남합성 023450 14,906,407
659 시디즈 134790 12,698,998
660 삼영 003720 2,613,988
661 써니전자 004770 1,887,487
662 체시스 033250 185,390
663 SHD 001770 5,712,546
664 유엔젤 072130 3,060,626
665 경인전자 009140 1,096,585
666 진양산업 003780 5,303,716
667 보락 002760 1,692,124
668 세우글로벌 013000 2,626,139
669 진양폴리우레탄 010640 4,635,362
670 성문전자 014910 121,367
671 갤럭시아에스엠 011420 3,452,415
672 마스턴프리미어리츠 357430 30,197
반응형