반응형
2021년 코스닥 영업이익 발생기업 목록
| ※ 아래 통계내용은 NICE평가정보㈜ 제공 자료입니다. [단위:천원] | |||
|
No.
|
회사명 | 종목코드 | 영업이익 |
| 1 | 이베스트투자증권 | 078020 | 225,446,322 |
| 2 | CJ ENM | 035760 | 323,156,071 |
| 3 | 셀트리온헬스케어 | 091990 | 91,338,330 |
| 4 | 한국캐피탈 | 023760 | 74,698,989 |
| 5 | 카카오게임즈 | 293490 | 78,819,230 |
| 6 | 성우하이텍 | 015750 | 37,635,787 |
| 7 | HK이노엔 | 195940 | 50,322,840 |
| 8 | 하림지주 | 003380 | 29,883,200 |
| 9 | 유진기업 | 023410 | 28,767,287 |
| 10 | 컴투스 | 078340 | 65,310,966 |
| 11 | 씨젠 | 096530 | 575,752,899 |
| 12 | 서희건설 | 035890 | 210,637,716 |
| 13 | 에스에프에이 | 056190 | 94,523,518 |
| 14 | 에코프로비엠 | 247540 | 127,265,730 |
| 15 | 동원개발 | 013120 | 97,399,614 |
| 16 | 푸른저축은행 | 007330 | 26,080,003 |
| 17 | 삼표시멘트 | 038500 | 27,315,496 |
| 18 | 원익IPS | 240810 | 163,290,906 |
| 19 | CJ프레시웨이 | 051500 | 38,598,229 |
| 20 | 펄어비스 | 263750 | 35,893,891 |
| 21 | 티케이케미칼 | 104480 | 66,802,445 |
| 22 | 동화기업 | 025900 | 52,908,144 |
| 23 | KCC건설 | 021320 | 31,880,777 |
| 24 | 솔브레인홀딩스 | 036830 | 4,940,899 |
| 25 | 코나아이 | 052400 | 47,971,003 |
| 26 | 리드코프 | 012700 | 43,952,636 |
| 27 | 서울반도체 | 046890 | 43,836,580 |
| 28 | 매일유업 | 267980 | 93,903,412 |
| 29 | 해성산업 | 034810 | 6,430,348 |
| 30 | 우리기술투자 | 041190 | 793,507,225 |
| 31 | 동진쎄미켐 | 005290 | 91,452,036 |
| 32 | 비덴트 | 121800 | 772,429 |
| 33 | 휴젤 | 145020 | 63,789,643 |
| 34 | 스튜디오드래곤 | 253450 | 52,897,552 |
| 35 | 원익홀딩스 | 030530 | 29,296,436 |
| 36 | 모다이노칩 | 080420 | 23,621,398 |
| 37 | 에코프로 | 086520 | 4,161,626 |
| 38 | 하림 | 136480 | 29,439,553 |
| 39 | 태웅 | 044490 | 5,077,215 |
| 40 | 서한 | 011370 | 55,816,077 |
| 41 | 솔브레인 | 357780 | 169,438,269 |
| 42 | KG이니시스 | 035600 | 53,087,915 |
| 43 | 주성엔지니어링 | 036930 | 102,031,688 |
| 44 | 심텍 | 222800 | 149,881,117 |
| 45 | 하나마이크론 | 067310 | 29,103,047 |
| 46 | 에스엠 | 041510 | 74,078,921 |
| 47 | 다날 | 064260 | 20,640,843 |
| 48 | 골프존뉴딘홀딩스 | 121440 | 59,854,604 |
| 49 | 코웰패션 | 033290 | 62,581,586 |
| 50 | 와이지-원 | 019210 | 42,294,378 |
| 51 | 위메이드 | 112040 | 6,986,084 |
| 52 | 파트론 | 091700 | 50,585,036 |
| 53 | 메가스터디교육 | 215200 | 93,603,324 |
| 54 | 아난티 | 025980 | 63,258,545 |
| 55 | 에이스침대 | 003800 | 77,389,377 |
| 56 | 지씨셀 | 144510 | 41,242,265 |
| 57 | 셀트리온제약 | 068760 | 47,797,892 |
| 58 | 팜스토리 | 027710 | 25,383,975 |
| 59 | 더블유씨피 | 393890 | 40,855,746 |
| 60 | 아이티엠반도체 | 084850 | 22,535,448 |
| 61 | 그래디언트 | 035080 | 10,434,962 |
| 62 | 웹젠 | 069080 | 107,114,099 |
| 63 | 동국제약 | 086450 | 56,263,953 |
| 64 | SGC이테크건설 | 016250 | 69,539,361 |
| 65 | 예스24 | 053280 | 13,236,889 |
| 66 | 휴온스글로벌 | 084110 | 8,311,090 |
| 67 | 메디톡스 | 086900 | 43,566,393 |
| 68 | 피엔티 | 137400 | 50,069,335 |
| 69 | 한양이엔지 | 045100 | 44,387,321 |
| 70 | 인탑스 | 049070 | 75,077,936 |
| 71 | 두산테스나 | 131970 | 54,062,137 |
| 72 | 동국산업 | 005160 | 16,255,477 |
| 73 | 이지홀딩스 | 035810 | 11,567,594 |
| 74 | 모베이스전자 | 012860 | 8,616,513 |
| 75 | 네오위즈 | 095660 | 23,335,066 |
| 76 | LB세미콘 | 061970 | 31,734,551 |
| 77 | SFA반도체 | 036540 | 47,137,852 |
| 78 | 이오테크닉스 | 039030 | 66,904,012 |
| 79 | 에스티팜 | 237690 | 4,539,424 |
| 80 | 레드캡투어 | 038390 | 20,448,493 |
| 81 | 위니아 | 071460 | 14,470,164 |
| 82 | 다우데이타 | 032190 | 10,344,458 |
| 83 | 삼목에스폼 | 018310 | 10,604,024 |
| 84 | 테크윙 | 089030 | 38,675,838 |
| 85 | 대원 | 007680 | 27,545,370 |
| 86 | 도이치모터스 | 067990 | 36,601,124 |
| 87 | 대원산업 | 005710 | 20,607,365 |
| 88 | 리노공업 | 058470 | 117,104,353 |
| 89 | 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 33,226,657 |
| 90 | 태광 | 023160 | 7,219,664 |
| 91 | 네패스 | 033640 | 18,048,486 |
| 92 | 한국전자금융 | 063570 | 13,564,003 |
| 93 | 엔브이에이치코리아 | 067570 | 14,339,117 |
| 94 | 골프존 | 215000 | 105,538,794 |
| 95 | 콜마비앤에이치 | 200130 | 85,669,336 |
| 96 | 엑세스바이오 | 950130 | 250,115,107 |
| 97 | 인선이엔티 | 060150 | 37,218,380 |
| 98 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 82,270,295 |
| 99 | 선광 | 003100 | 23,002,346 |
| 100 | 초록뱀미디어 | 047820 | 4,763,355 |
| 101 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 91,092,742 |
| 102 | KG모빌리언스 | 046440 | 43,387,439 |
| 103 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 28,975,081 |
| 104 | 원익머트리얼즈 | 104830 | 50,282,107 |
| 105 | AP시스템 | 265520 | 63,491,235 |
| 106 | 에스에이엠티 | 031330 | 61,955,779 |
| 107 | 네패스아크 | 330860 | 26,919,156 |
| 108 | 에코플라스틱 | 038110 | 12,759,975 |
| 109 | 한국알콜 | 017890 | 42,665,468 |
| 110 | 유진테크 | 084370 | 89,843,905 |
| 111 | 크리스에프앤씨 | 110790 | 87,489,429 |
| 112 | 휴온스 | 243070 | 43,684,560 |
| 113 | 경창산업 | 024910 | 15,096,286 |
| 114 | 원익QnC | 074600 | 64,499,720 |
| 115 | NHN KCP | 060250 | 43,912,395 |
| 116 | 아이센스 | 099190 | 31,700,484 |
| 117 | 케이피에프 | 024880 | 3,206,427 |
| 118 | 피에스케이 | 319660 | 88,126,396 |
| 119 | 아프리카TV | 067160 | 94,191,463 |
| 120 | 한국정보통신 | 025770 | 22,400,474 |
| 121 | 파마리서치 | 214450 | 52,838,452 |
| 122 | 케이티알파 | 036030 | 3,432,499 |
| 123 | DMS | 068790 | 27,826,470 |
| 124 | 티씨케이 | 064760 | 103,400,362 |
| 125 | RFHIC | 218410 | 3,115,308 |
| 126 | 영풍정밀 | 036560 | 8,533,482 |
| 127 | 더네이쳐홀딩스 | 298540 | 69,131,474 |
| 128 | 삼보모터스 | 053700 | 12,097,633 |
| 129 | 신흥에스이씨 | 243840 | 7,740,362 |
| 130 | KG ETS | 151860 | 9,710,712 |
| 131 | 하이록코리아 | 013030 | 18,902,876 |
| 132 | 나스미디어 | 089600 | 30,606,245 |
| 133 | YTN | 040300 | 1,130,218 |
| 134 | 고영 | 098460 | 43,786,021 |
| 135 | 엠케이전자 | 033160 | 14,139,333 |
| 136 | 커넥트웨이브 | 119860 | 5,724,868 |
| 137 | 바텍 | 043150 | 52,275,323 |
| 138 | 인터플렉스 | 051370 | 3,914,121 |
| 139 | 매일홀딩스 | 005990 | 905,244 |
| 140 | 나이스정보통신 | 036800 | 38,524,107 |
| 141 | 쏠리드 | 050890 | 8,010,532 |
| 142 | 미래나노텍 | 095500 | 21,883,733 |
| 143 | 동국S&C | 100130 | 1,082,129 |
| 144 | 한글과컴퓨터 | 030520 | 43,716,985 |
| 145 | 슈피겐코리아 | 192440 | 24,646,238 |
| 146 | 덕산네오룩스 | 213420 | 50,982,429 |
| 147 | 테스 | 095610 | 61,976,561 |
| 148 | 와이솔 | 122990 | 1,690,464 |
| 149 | 성도이엔지 | 037350 | 18,858,506 |
| 150 | 미코 | 059090 | 3,072,777 |
| 151 | 휴마시스 | 205470 | 184,932,145 |
| 152 | 안랩 | 053800 | 23,403,359 |
| 153 | 코스맥스엔비티 | 222040 | 26,778,283 |
| 154 | 에스티아이 | 039440 | 25,561,064 |
| 155 | 토비스 | 051360 | 12,595,721 |
| 156 | 국보디자인 | 066620 | 22,375,032 |
| 157 | 동양이엔피 | 079960 | 5,138,320 |
| 158 | SM C&C | 048550 | 1,233,970 |
| 159 | 위닉스 | 044340 | 7,468,077 |
| 160 | 유성티엔에스 | 024800 | 1,132,402 |
| 161 | 갤럭시아머니트리 | 094480 | 8,709,051 |
| 162 | 제우스 | 079370 | 2,165,651 |
| 163 | 씨아이에스 | 222080 | 16,616,254 |
| 164 | 오로라 | 039830 | 4,038,432 |
| 165 | 코다코 | 046070 | 2,600,962 |
| 166 | 세보엠이씨 | 011560 | 8,875,968 |
| 167 | 삼보판지 | 023600 | 13,436,411 |
| 168 | 와이아이케이 | 232140 | 39,839,283 |
| 169 | 켐트로닉스 | 089010 | 33,243,533 |
| 170 | 에스와이 | 109610 | 10,821,933 |
| 171 | 세원물산 | 024830 | 15,202,969 |
| 172 | 디오 | 039840 | 27,196,224 |
| 173 | 티사이언티픽 | 057680 | 1,001,502 |
| 174 | 동성화인텍 | 033500 | 33,046,840 |
| 175 | 경동제약 | 011040 | 15,522,059 |
| 176 | 연우 | 115960 | 31,247,328 |
| 177 | 뉴파워프라즈마 | 144960 | 10,582,110 |
| 178 | KX | 122450 | 7,780,489 |
| 179 | 코미코 | 183300 | 16,213,239 |
| 180 | 이엠텍 | 091120 | 21,555,315 |
| 181 | 제이씨케미칼 | 137950 | 35,500,187 |
| 182 | 이랜텍 | 054210 | 4,915,346 |
| 183 | 지니뮤직 | 043610 | 13,109,897 |
| 184 | BGF에코머티리얼즈 | 126600 | 17,335,032 |
| 185 | 태웅로직스 | 124560 | 75,079,664 |
| 186 | 에프에스티 | 036810 | 30,048,130 |
| 187 | 위니아에이드 | 377460 | 34,435,724 |
| 188 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 77,586,406 |
| 189 | 가온그룹 | 078890 | 6,413,651 |
| 190 | 유니슨 | 018000 | 4,094,341 |
| 191 | 팅크웨어 | 084730 | 8,449,347 |
| 192 | 우주일렉트로 | 065680 | 26,354,598 |
| 193 | 인화정공 | 101930 | 2,282,791 |
| 194 | 농우바이오 | 054050 | 3,760,188 |
| 195 | 케이프 | 064820 | 4,905,482 |
| 196 | 모트렉스 | 118990 | 18,068,600 |
| 197 | 와이엔텍 | 067900 | 33,031,371 |
| 198 | 티에스이 | 131290 | 55,724,458 |
| 199 | 대주전자재료 | 078600 | 18,045,735 |
| 200 | 상상인 | 038540 | 5,549,205 |
| 201 | 원익피앤이 | 217820 | 15,601,308 |
| 202 | 금화피에스시 | 036190 | 21,171,800 |
| 203 | 무림SP | 001810 | 5,669,621 |
| 204 | 바이넥스 | 053030 | 13,839,575 |
| 205 | 메가스터디 | 072870 | 7,875,824 |
| 206 | 아주IB투자 | 027360 | 54,829,114 |
| 207 | 광림 | 014200 | 14,147,063 |
| 208 | 대한약품 | 023910 | 29,067,651 |
| 209 | 헥토파이낸셜 | 234340 | 15,401,382 |
| 210 | APS | 054620 | 1,831,874 |
| 211 | 다산네트웍스 | 039560 | 1,521,057 |
| 212 | 프로텍 | 053610 | 44,242,921 |
| 213 | 아이디스홀딩스 | 054800 | 2,672,880 |
| 214 | 에스피지 | 058610 | 10,439,206 |
| 215 | 코리아에셋투자증권 | 190650 | 16,292,358 |
| 216 | 상아프론테크 | 089980 | 12,644,604 |
| 217 | 서플러스글로벌 | 140070 | 26,060,281 |
| 218 | ISC | 095340 | 33,743,600 |
| 219 | 탑엔지니어링 | 065130 | 735,713 |
| 220 | 대림제지 | 017650 | 26,119,679 |
| 221 | 일지테크 | 019540 | 3,856,049 |
| 222 | 동우팜투테이블 | 088910 | 722,875 |
| 223 | 부방 | 014470 | 799,790 |
| 224 | 아바코 | 083930 | 10,081,344 |
| 225 | 이녹스 | 088390 | 22,259,353 |
| 226 | 신성델타테크 | 065350 | 24,956,384 |
| 227 | JYP Ent. | 035900 | 42,415,611 |
| 228 | 노바렉스 | 194700 | 30,087,991 |
| 229 | 세코닉스 | 053450 | 13,116,727 |
| 230 | 드림어스컴퍼니 | 060570 | 6,526,627 |
| 231 | 코리아에프티 | 123410 | 12,745,026 |
| 232 | 천보 | 278280 | 14,707,368 |
| 233 | 엘오티베큠 | 083310 | 21,363,217 |
| 234 | 캠시스 | 050110 | 1,939,827 |
| 235 | 오성첨단소재 | 052420 | 5,944,046 |
| 236 | 코스메카코리아 | 241710 | 8,367,297 |
| 237 | 씨티프라퍼티 | 052300 | 285,275 |
| 238 | 국순당 | 043650 | 8,341,701 |
| 239 | 멀티캠퍼스 | 067280 | 25,225,129 |
| 240 | 덕산테코피아 | 317330 | 23,228,772 |
| 241 | 대양전기공업 | 108380 | 6,762,911 |
| 242 | 뷰웍스 | 100120 | 35,769,324 |
| 243 | 인텔리안테크 | 189300 | 392,423 |
| 244 | 덕산하이메탈 | 077360 | 7,748,058 |
| 245 | LB루셈 | 376190 | 19,389,927 |
| 246 | 조이시티 | 067000 | 21,992,874 |
| 247 | 아시아경제 | 127710 | 4,306,675 |
| 248 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 12,156,522 |
| 249 | SBI핀테크솔루션즈 | 950110 | 10,689,036 |
| 250 | 대창스틸 | 140520 | 7,160,643 |
| 251 | 파인테크닉스 | 106240 | 2,734,958 |
| 252 | 인터로조 | 119610 | 28,975,194 |
| 253 | 클리오 | 237880 | 13,471,000 |
| 254 | 유니셈 | 036200 | 43,178,832 |
| 255 | 인크로스 | 216050 | 21,252,960 |
| 256 | 케어젠 | 214370 | 28,659,704 |
| 257 | 진성티이씨 | 036890 | 14,283,490 |
| 258 | 레이언스 | 228850 | 23,406,587 |
| 259 | 야스 | 255440 | 1,427,627 |
| 260 | 마크로젠 | 038290 | 7,184,483 |
| 261 | 디에이피 | 066900 | 7,692,729 |
| 262 | 원일특강 | 012620 | 17,179,045 |
| 263 | 유니크 | 011320 | 2,038,615 |
| 264 | 하이비젼시스템 | 126700 | 40,257,906 |
| 265 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 14,946,717 |
| 266 | 바이오니아 | 064550 | 29,269,628 |
| 267 | 데브시스터즈 | 194480 | 52,416,750 |
| 268 | NEW | 160550 | 1,336,513 |
| 269 | KBI메탈 | 024840 | 12,198,311 |
| 270 | 펌텍코리아 | 251970 | 21,808,054 |
| 271 | 아이씨디 | 040910 | 77,379 |
| 272 | 유신 | 054930 | 7,991,487 |
| 273 | 아이디스 | 143160 | 15,865,770 |
| 274 | 코오롱생명과학 | 102940 | 9,803,907 |
| 275 | KNN | 058400 | 9,354,948 |
| 276 | 쎄트렉아이 | 099320 | 6,256,076 |
| 277 | 코아시아 | 045970 | 2,750,380 |
| 278 | 클래시스 | 214150 | 51,708,415 |
| 279 | 젬백스링크 | 064800 | 6,480,350 |
| 280 | 디지털대성 | 068930 | 17,833,539 |
| 281 | 삼지전자 | 037460 | 266,006 |
| 282 | 대동기어 | 008830 | 7,510,515 |
| 283 | 인카금융서비스 | 211050 | 21,967,894 |
| 284 | SBS콘텐츠허브 | 046140 | 10,213,545 |
| 285 | 심텍홀딩스 | 036710 | 607,851 |
| 286 | 삼현철강 | 017480 | 33,148,769 |
| 287 | 삼보산업 | 009620 | 9,947,891 |
| 288 | 싸이맥스 | 160980 | 33,127,344 |
| 289 | 티플랙스 | 081150 | 16,821,458 |
| 290 | 현대무벡스 | 319400 | 15,629,591 |
| 291 | 체리부로 | 066360 | 4,377,971 |
| 292 | 엘엠에스 | 073110 | 549,189 |
| 293 | 모베이스 | 101330 | 10,724,302 |
| 294 | 안국약품 | 001540 | 191,914 |
| 295 | 텔레칩스 | 054450 | 8,725,826 |
| 296 | 우수AMS | 066590 | 3,666,797 |
| 297 | 비츠로셀 | 082920 | 16,788,988 |
| 298 | 랩지노믹스 | 084650 | 105,462,431 |
| 299 | 에치에프알 | 230240 | 12,890,179 |
| 300 | 세경하이테크 | 148150 | 7,339,838 |
| 301 | 태양 | 053620 | 2,504,966 |
| 302 | 쿠콘 | 294570 | 16,376,707 |
| 303 | 신원종합개발 | 017000 | 5,119,302 |
| 304 | 씨티케이 | 260930 | 948,549 |
| 305 | CMG제약 | 058820 | 1,660,476 |
| 306 | 오이솔루션 | 138080 | 2,352,887 |
| 307 | 에이티넘인베스트 | 021080 | 83,214,681 |
| 308 | 한국정보인증 | 053300 | 12,121,442 |
| 309 | DH오토리드 | 290120 | 9,354,462 |
| 310 | 에스앤에스텍 | 101490 | 12,830,914 |
| 311 | 서진오토모티브 | 122690 | 3,808,489 |
| 312 | 휴메딕스 | 200670 | 12,196,169 |
| 313 | 우리손에프앤지 | 073560 | 11,580,784 |
| 314 | 현우산업 | 092300 | 8,428,225 |
| 315 | 코엔텍 | 029960 | 36,565,514 |
| 316 | 화일약품 | 061250 | 4,263,681 |
| 317 | 한국선재 | 025550 | 19,745,197 |
| 318 | 아가방컴퍼니 | 013990 | 7,426,766 |
| 319 | 디스플레이텍 | 066670 | 3,559,697 |
| 320 | 대호특수강 | 021040 | 6,683,129 |
| 321 | KH 건설 | 226360 | 3,827,854 |
| 322 | 삼아제약 | 009300 | 6,084,407 |
| 323 | 제이엔케이히터 | 126880 | 1,991,076 |
| 324 | 제이브이엠 | 054950 | 14,178,456 |
| 325 | 월덱스 | 101160 | 37,152,344 |
| 326 | 비아트론 | 141000 | 11,924,596 |
| 327 | 서원인텍 | 093920 | 3,635,058 |
| 328 | 빅솔론 | 093190 | 12,610,282 |
| 329 | 성일하이텍 | 365340 | 13,660,428 |
| 330 | 유비쿼스홀딩스 | 078070 | 2,106,819 |
| 331 | 케어랩스 | 263700 | 4,229,828 |
| 332 | 홈센타홀딩스 | 060560 | 4,205,693 |
| 333 | 디바이스이엔지 | 187870 | 35,819,944 |
| 334 | 알에프텍 | 061040 | 6,458,096 |
| 335 | 사람인 | 143240 | 38,914,061 |
| 336 | 이건홀딩스 | 039020 | 8,786,393 |
| 337 | 코메론 | 049430 | 16,074,824 |
| 338 | 비엠티 | 086670 | 5,969,775 |
| 339 | 시그네틱스 | 033170 | 19,195,422 |
| 340 | 앤디포스 | 238090 | 5,934,812 |
| 341 | 승일 | 049830 | 3,858,106 |
| 342 | 한국경제TV | 039340 | 25,440,835 |
| 343 | 지에스이 | 053050 | 4,629,409 |
| 344 | 특수건설 | 026150 | 2,415,745 |
| 345 | 엠에스씨 | 009780 | 21,527,612 |
| 346 | 한솔아이원스 | 114810 | 38,460,900 |
| 347 | 윈스 | 136540 | 20,032,404 |
| 348 | 인바디 | 041830 | 32,385,539 |
| 349 | 씨앤투스 | 352700 | 50,047,554 |
| 350 | 블루콤 | 033560 | 3,902,872 |
| 351 | 슈프리마 | 236200 | 16,273,134 |
| 352 | GST | 083450 | 39,016,137 |
| 353 | 대아티아이 | 045390 | 10,232,012 |
| 354 | 이엠코리아 | 095190 | 3,300,513 |
| 355 | 대륙제관 | 004780 | 7,615,540 |
| 356 | 에코마케팅 | 230360 | 21,577,604 |
| 357 | FSN | 214270 | 1,173,697 |
| 358 | 바디텍메드 | 206640 | 47,365,964 |
| 359 | 동아화성 | 041930 | 7,812,131 |
| 360 | 희림 | 037440 | 8,031,063 |
| 361 | 루트로닉 | 085370 | 25,391,626 |
| 362 | 솔본 | 035610 | 1,374,894 |
| 363 | 피제이전자 | 006140 | 6,831,727 |
| 364 | 디에스케이 | 109740 | 2,871,302 |
| 365 | 휴맥스홀딩스 | 028080 | 870,007 |
| 366 | 케이엔솔 | 053080 | 11,228,761 |
| 367 | 에스엔유 | 080000 | 6,119,200 |
| 368 | 한성크린텍 | 066980 | 397,114 |
| 369 | 유비쿼스 | 264450 | 31,851,879 |
| 370 | 원익 | 032940 | 4,291,434 |
| 371 | 남화산업 | 111710 | 13,828,657 |
| 372 | 와이엠티 | 251370 | 1,202,334 |
| 373 | 루멘스 | 038060 | 7,157,675 |
| 374 | 현대공업 | 170030 | 11,532,572 |
| 375 | 시노펙스 | 025320 | 2,091,825 |
| 376 | 한양디지텍 | 078350 | 27,447,789 |
| 377 | 서울옥션 | 063170 | 19,975,358 |
| 378 | 신화인터텍 | 056700 | 1,094,157 |
| 379 | 디와이피엔에프 | 104460 | 5,584,222 |
| 380 | 코윈테크 | 282880 | 2,370,689 |
| 381 | 창해에탄올 | 004650 | 14,255,950 |
| 382 | 위메이드플레이 | 123420 | 7,279,369 |
| 383 | 대정화금 | 120240 | 7,898,935 |
| 384 | 메카로 | 241770 | 6,726,731 |
| 385 | 유비벨록스 | 089850 | 11,962,155 |
| 386 | 경남스틸 | 039240 | 6,897,980 |
| 387 | 에이테크솔루션 | 071670 | 4,780,576 |
| 388 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 845,991 |
| 389 | 브이티 | 018290 | 17,217,814 |
| 390 | 샘씨엔에스 | 252990 | 13,627,082 |
| 391 | 디엔에프 | 092070 | 11,129,083 |
| 392 | 동아엘텍 | 088130 | 8,815,044 |
| 393 | 쇼박스 | 086980 | 2,172,745 |
| 394 | 제주반도체 | 080220 | 18,627,918 |
| 395 | 한주라이트메탈 | 198940 | 7,075,704 |
| 396 | 일진파워 | 094820 | 14,725,582 |
| 397 | 덕우전자 | 263600 | 5,269,255 |
| 398 | 코위버 | 056360 | 5,621,274 |
| 399 | KX하이텍 | 052900 | 6,034,709 |
| 400 | HB솔루션 | 297890 | 1,070,184 |
| 401 | 대화제약 | 067080 | 2,491,089 |
| 402 | 유니트론텍 | 142210 | 14,669,318 |
| 403 | 씨티씨바이오 | 060590 | 1,894,512 |
| 404 | SDN | 099220 | 885,079 |
| 405 | 대한뉴팜 | 054670 | 26,707,243 |
| 406 | 코콤 | 015710 | 3,914,379 |
| 407 | 동일금속 | 109860 | 2,612,881 |
| 408 | 미래컴퍼니 | 049950 | 4,347,645 |
| 409 | 피에스텍 | 002230 | 1,238,391 |
| 410 | 포스코엠텍 | 009520 | 16,375,759 |
| 411 | 한일화학 | 007770 | 2,409,375 |
| 412 | 제일테크노스 | 038010 | 837,934 |
| 413 | 수젠텍 | 253840 | 34,829,934 |
| 414 | 헥토이노베이션 | 214180 | 24,940,138 |
| 415 | 파워넷 | 037030 | 7,186,433 |
| 416 | 인트론바이오 | 048530 | 10,294,488 |
| 417 | 동구바이오제약 | 006620 | 8,952,286 |
| 418 | 화신정공 | 126640 | 5,452,163 |
| 419 | 디케이락 | 105740 | 9,704,297 |
| 420 | 비씨월드제약 | 200780 | 421,356 |
| 421 | 에스씨디 | 042110 | 7,778,579 |
| 422 | 현대이지웰 | 090850 | 15,934,149 |
| 423 | 나무가 | 190510 | 3,621,116 |
| 424 | 현대바이오랜드 | 052260 | 15,182,546 |
| 425 | 대명에너지 | 389260 | 48,515,481 |
| 426 | 제일전기공업 | 199820 | 12,856,106 |
| 427 | 구영테크 | 053270 | 3,116,846 |
| 428 | 카스 | 016920 | 2,669,315 |
| 429 | 상신이디피 | 091580 | 13,612,741 |
| 430 | 우원개발 | 046940 | 5,529,750 |
| 431 | 머큐리 | 100590 | 5,643,022 |
| 432 | 케이엠 | 083550 | 4,117,600 |
| 433 | 정다운 | 208140 | 19,026,136 |
| 434 | 나래나노텍 | 137080 | 23,001,150 |
| 435 | 아이에이 | 038880 | 4,819,671 |
| 436 | 케이아이엔엑스 | 093320 | 16,962,901 |
| 437 | 바른손이앤에이 | 035620 | 1,069,614 |
| 438 | 에이치피오 | 357230 | 15,612,128 |
| 439 | 제테마 | 216080 | 2,278,946 |
| 440 | 시너지이노베이션 | 048870 | 2,141,331 |
| 441 | 리파인 | 377450 | 21,005,533 |
| 442 | 알파홀딩스 | 117670 | 1,468,190 |
| 443 | 고려시멘트 | 198440 | 3,697,680 |
| 444 | 네오오토 | 212560 | 5,923,322 |
| 445 | 덕신하우징 | 090410 | 3,110,928 |
| 446 | 금강철강 | 053260 | 10,105,228 |
| 447 | 에이피티씨 | 089970 | 56,109,472 |
| 448 | 원익큐브 | 014190 | 13,674,816 |
| 449 | 큐캐피탈 | 016600 | 2,551,814 |
| 450 | 액토즈소프트 | 052790 | 6,667,214 |
| 451 | 유비케어 | 032620 | 8,487,951 |
| 452 | 오리콤 | 010470 | 3,872,736 |
| 453 | LS머트리얼즈 | 417200 | 2,492,187 |
| 454 | 원준 | 382840 | 12,215,138 |
| 455 | 소니드 | 060230 | 927,441 |
| 456 | 지엔코 | 065060 | 1,097,216 |
| 457 | 웰크론 | 065950 | 12,099,292 |
| 458 | 알피바이오 | 314140 | 5,879,847 |
| 459 | SBI인베스트먼트 | 019550 | 22,238,786 |
| 460 | 엔피디 | 198080 | 12,662,271 |
| 461 | 우리엔터프라이즈 | 037400 | 1,470,685 |
| 462 | 에스제이그룹 | 306040 | 21,335,212 |
| 463 | 우리이앤엘 | 153490 | 6,877,108 |
| 464 | 대성하이텍 | 129920 | 11,691,679 |
| 465 | 남화토건 | 091590 | 8,669,012 |
| 466 | 네오팜 | 092730 | 21,462,195 |
| 467 | 파세코 | 037070 | 22,863,944 |
| 468 | 플레이디 | 237820 | 3,338,918 |
| 469 | 인베니아 | 079950 | 9,441,454 |
| 470 | 아이텍 | 119830 | 4,736,431 |
| 471 | 넥스턴바이오 | 089140 | 653,938 |
| 472 | 라이온켐텍 | 171120 | 9,430,759 |
| 473 | 와이어블 | 065530 | 3,684,625 |
| 474 | 보광산업 | 225530 | 13,261,384 |
| 475 | 제이스코홀딩스 | 023440 | 5,261,548 |
| 476 | 크레버스 | 096240 | 22,670,254 |
| 477 | 삼진엘앤디 | 054090 | 1,285,760 |
| 478 | 옵투스제약 | 131030 | 10,471,811 |
| 479 | 서울전자통신 | 027040 | 2,069,280 |
| 480 | MDS테크 | 086960 | 3,497,622 |
| 481 | 씨앤지하이테크 | 264660 | 7,326,632 |
| 482 | 드림시큐리티 | 203650 | 2,376,968 |
| 483 | 녹십자웰빙 | 234690 | 7,771,594 |
| 484 | 바이오스마트 | 038460 | 8,259,021 |
| 485 | 매커스 | 093520 | 20,359,279 |
| 486 | 슈프리마에이치큐 | 094840 | 3,728,584 |
| 487 | 동양에스텍 | 060380 | 19,504,905 |
| 488 | 오디텍 | 080520 | 2,634,638 |
| 489 | 엑시콘 | 092870 | 6,280,558 |
| 490 | 웹케시 | 053580 | 18,675,448 |
| 491 | 우리기술 | 032820 | 6,157,050 |
| 492 | 파라텍 | 033540 | 640,196 |
| 493 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 20,850,218 |
| 494 | 휴비츠 | 065510 | 13,421,368 |
| 495 | 우양 | 103840 | 2,056,288 |
| 496 | THE E&M | 089230 | 4,048,767 |
| 497 | 에스텍파마 | 041910 | 4,205,377 |
| 498 | 유라테크 | 048430 | 1,208,404 |
| 499 | 에스트래픽 | 234300 | 6,957,977 |
| 500 | 디어유 | 376300 | 13,240,793 |
| 501 | 서린바이오 | 038070 | 7,598,361 |
| 502 | 쌍용정보통신 | 010280 | 5,369,344 |
| 503 | 뉴트리 | 270870 | 18,764,008 |
| 504 | 어보브반도체 | 102120 | 16,521,094 |
| 505 | 한일네트웍스 | 046110 | 12,931,508 |
| 506 | 디케이티 | 290550 | 4,273,280 |
| 507 | 파크시스템스 | 140860 | 17,556,071 |
| 508 | 베노티앤알 | 206400 | 1,013,356 |
| 509 | 조광ILI | 044060 | 5,080,892 |
