반응형
2022년 유가증권시장 영업이익 발생기업 목록
| ※ 아래 통계내용은 NICE평가정보㈜ 제공 자료입니다. [단위:천원] | |||
|
No.
|
회사명 | 종목코드 | 영업이익 |
| 1 | 기업은행 | 024110 | 3,297,689,000 |
| 2 | 삼성생명 | 032830 | 214,616,000 |
| 3 | 삼성전자 | 005930 | 25,319,329,000 |
| 4 | 한화생명 | 088350 | 31,900,539 |
| 5 | SK하이닉스 | 000660 | 7,660,947,000 |
| 6 | 삼성화재해상보험 | 000810 | 1,524,131,094 |
| 7 | 현대자동차 | 005380 | 2,828,569,000 |
| 8 | 미래에셋증권 | 006800 | 548,389,982 |
| 9 | 한국가스공사 | 036460 | 2,015,792,022 |
| 10 | 현대해상 | 001450 | 798,504,080 |
| 11 | POSCO홀딩스 | 005490 | 1,674,892,869 |
| 12 | DB손해보험 | 005830 | 1,292,467,004 |
| 13 | NH투자증권 | 005940 | 550,151,000 |
| 14 | 삼성증권 | 016360 | 522,368,891 |
| 15 | 기아 | 000270 | 3,000,886,000 |
| 16 | 삼성물산 | 028260 | 939,411,977 |
| 17 | 카카오뱅크 | 323410 | 353,186,000 |
| 18 | 키움증권 | 039490 | 645,745,222 |
| 19 | 신한지주 | 055550 | 1,217,438,000 |
| 20 | 동양생명 | 082640 | 152,919,076 |
| 21 | 미래에셋생명 | 085620 | 76,354,621 |
| 22 | 현대모비스 | 012330 | 1,405,333,000 |
| 23 | 현대제철 | 004020 | 1,464,738,465 |
| 24 | LG화학 | 051910 | 1,070,050,000 |
| 25 | KB금융 | 105560 | 1,668,341,000 |
| 26 | 케이티 | 030200 | 1,168,103,000 |
| 27 | 삼성카드 | 029780 | 846,324,379 |
| 28 | LG전자 | 066570 | 110,787,000 |
| 29 | SK | 034730 | 1,108,689,000 |
| 30 | 대한항공 | 003490 | 2,883,641,014 |
| 31 | SK텔레콤 | 017670 | 1,321,131,000 |
| 32 | HMM | 011200 | 9,919,892,000 |
| 33 | 우리금융지주 | 316140 | 1,185,627,000 |
| 34 | 하나금융지주 | 086790 | 1,166,133,000 |
| 35 | 롯데쇼핑 | 023530 | 337,599,303 |
| 36 | 한화손해보험 | 000370 | 326,922,757 |
| 37 | 이마트 | 139480 | 258,855,639 |
| 38 | S-Oil | 010950 | 3,402,647,000 |
| 39 | SK이노베이션 | 096770 | 611,371,885 |
| 40 | 삼성SDI | 006400 | 1,010,874,359 |
| 41 | LG유플러스 | 032640 | 1,049,830,000 |
| 42 | 한화솔루션 | 009830 | 920,363,378 |
| 43 | 코리안리 | 003690 | 212,022,730 |
| 44 | 흥국화재 | 000540 | 185,978,000 |
| 45 | NAVER | 035420 | 1,553,794,848 |
| 46 | 현대건설 | 000720 | 346,342,000 |
| 47 | 대신증권 | 003540 | 88,877,753 |
| 48 | 두산에너빌리티 | 034020 | 85,305,387 |
| 49 | 유안타증권 | 003470 | 49,619,816 |
| 50 | GS건설 | 006360 | 281,011,393 |
| 51 | 아시아나항공 | 020560 | 733,537,791 |
| 52 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 968,050,594 |
| 53 | 교보증권 | 030610 | 90,025,670 |
| 54 | 현대글로비스 | 086280 | 1,595,700,562 |
| 55 | CJ제일제당 | 097950 | 405,033,974 |
| 56 | 한화투자증권 | 003530 | 53,860,324 |
| 57 | 카카오 | 035720 | 551,113,879 |
| 58 | 한화 | 000880 | 194,528,476 |
| 59 | 신영증권 | 001720 | 111,260,253 |
| 60 | 케이티앤지 | 033780 | 1,120,293,986 |
| 61 | 고려아연 | 010130 | 931,364,084 |
| 62 | LG | 003550 | 821,445,000 |
| 63 | 대우건설 | 047040 | 433,402,928 |
| 64 | 현대차증권 | 001500 | 107,043,000 |
| 65 | 롯데지주 | 004990 | 127,127,480 |
| 66 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 504,649,815 |
| 67 | 케이씨씨 | 002380 | 177,791,342 |
| 68 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 147,254,159 |
| 69 | HD현대 | 267250 | 316,649,815 |
| 70 | LG이노텍 | 011070 | 1,016,233,433 |
| 71 | 신세계 | 004170 | 348,026,286 |
| 72 | GS리테일 | 007070 | 256,412,847 |
| 73 | 삼성전기 | 009150 | 799,695,030 |
| 74 | 한국금융지주 | 071050 | 371,492,236 |
| 75 | CJ대한통운 | 000120 | 262,723,385 |
| 76 | 현대백화점 | 069960 | 252,210,667 |
| 77 | 한국항공우주 | 047810 | 148,398,619 |
| 78 | 삼성에스디에스 | 018260 | 296,153,499 |
| 79 | 유진증권 | 001200 | 11,313,859 |
| 80 | SK스퀘어 | 402340 | 516,332,000 |
| 81 | 팬오션 | 028670 | 784,634,000 |
| 82 | 제주은행 | 006220 | 27,020,000 |
| 83 | DB금융투자 | 016610 | 11,234,123 |
| 84 | HDC현대산업개발 | 294870 | 110,039,015 |
| 85 | DL이앤씨 | 375500 | 402,580,787 |
| 86 | BNK금융지주 | 138930 | 305,909,289 |
| 87 | GS | 078930 | 479,123,000 |
| 88 | 롯데렌탈 | 089860 | 286,357,383 |
| 89 | 크래프톤 | 259960 | 737,821,913 |
| 90 | 동국홀딩스 | 001230 | 633,042,372 |
| 91 | 현대위아 | 011210 | 89,130,000 |
| 92 | SK증권 | 001510 | 12,048,913 |
| 93 | 셀트리온 | 068270 | 618,890,773 |
| 94 | LS | 006260 | 542,241,000 |
| 95 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 235,366,929 |
| 96 | 삼성엔지니어링 | 028050 | 504,880,672 |
| 97 | SK네트웍스 | 001740 | 2,105,000 |
| 98 | 두산 | 000150 | 72,361,153 |
| 99 | SK가스 | 018670 | 427,890,389 |
| 100 | LG생활건강 | 051900 | 428,276,866 |
| 101 | 현대로템 | 064350 | 177,983,235 |
| 102 | 코오롱인더 | 120110 | 173,075,844 |
| 103 | DGB금융지주 | 139130 | 150,859,004 |
| 104 | 엔씨소프트 | 036570 | 575,986,638 |
| 105 | 금호석유화학 | 011780 | 656,205,503 |
| 106 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 153,190,221 |
| 107 | 강원랜드 | 035250 | 217,938,432 |
| 108 | 한화시스템 | 272210 | 93,679,890 |
| 109 | 다올투자증권 | 030210 | 46,098,647 |
| 110 | 두산밥캣 | 241560 | 186,100,183 |
| 111 | LX인터내셔널 | 001120 | 101,552,809 |
| 112 | OCI홀딩스 | 010060 | 212,653,743 |
| 113 | 롯데웰푸드 | 280360 | 80,897,560 |
| 114 | HD현대인프라코어 | 042670 | 282,247,198 |
| 115 | E1 | 017940 | 266,694,781 |
| 116 | DL | 000210 | 195,878,366 |
| 117 | 삼천리 | 004690 | 9,526,833 |
| 118 | 하이브 | 352820 | 3,641,354 |
| 119 | 롯데칠성음료 | 005300 | 202,804,429 |
| 120 | 효성중공업 | 298040 | 125,375,721 |
| 121 | 동원산업 | 006040 | 152,484,430 |
| 122 | 코웨이 | 021240 | 514,746,074 |
| 123 | CJ | 001040 | 117,603,482 |
| 124 | SK렌터카 | 068400 | 94,379,336 |
| 125 | 쌍용씨앤이 | 003410 | 132,736,708 |
| 126 | 한진칼 | 180640 | 24,783,961 |
| 127 | SKC | 011790 | 71,623,501 |
| 128 | 에스디바이오센서 | 137310 | 1,115,338,664 |
| 129 | 아이에스동서 | 010780 | 305,824,732 |
| 130 | 하이트진로 | 000080 | 165,474,689 |
| 131 | JB금융지주 | 175330 | 335,964,000 |
| 132 | 풍산 | 103140 | 203,168,169 |
| 133 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 315,176,274 |
| 134 | 한진 | 002320 | 27,380,412 |
| 135 | LIG넥스원 | 079550 | 178,794,933 |
| 136 | 엘앤에프 | 066970 | 265,358,084 |
| 137 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 110,943,188 |
| 138 | 태영건설 | 009410 | 126,264,508 |
| 139 | KG스틸 | 016380 | 325,853,385 |
| 140 | 카카오페이 | 377300 | 33,207,554 |
| 141 | 대상 | 001680 | 129,259,533 |
| 142 | BGF리테일 | 282330 | 249,222,456 |
| 143 | 엘에스일렉트릭 | 010120 | 138,175,647 |
| 144 | 금호타이어 | 073240 | 4,447,502 |
| 145 | 농심 | 004370 | 63,302,715 |
| 146 | 코오롱글로벌 | 003070 | 166,628,587 |
| 147 | 메리츠금융지주 | 138040 | 120,668,296 |
| 148 | HJ중공업 | 097230 | 6,360,000 |
| 149 | 오뚜기 | 007310 | 156,754,357 |
| 150 | 롯데정밀화학 | 004000 | 406,388,582 |
| 151 | HDC | 012630 | 36,176,244 |
| 152 | HD현대건설기계 | 267270 | 145,071,564 |
| 153 | 현대오토에버 | 307950 | 124,351,998 |
| 154 | SK리츠 | 395400 | 17,621,273 |
| 155 | 롯데리츠 | 330590 | 34,108,114 |
| 156 | 대한해운 | 005880 | 141,529,725 |
| 157 | 현대엘리베이터 | 017800 | 70,857,294 |
| 158 | 호텔신라 | 008770 | 36,084,763 |
| 159 | 삼양사 | 145990 | 37,795,019 |
| 160 | 유한양행 | 000100 | 41,119,507 |
| 161 | 아모레퍼시픽그룹 | 002790 | 129,778,463 |
| 162 | 케이씨씨글라스 | 344820 | 121,961,389 |
| 163 | 한솔제지 | 213500 | 150,013,260 |
| 164 | SK바이오사이언스 | 302440 | 115,378,989 |
| 165 | DB하이텍 | 000990 | 768,587,460 |
| 166 | 삼양홀딩스 | 000070 | 69,037,747 |
| 167 | LX하우시스 | 108670 | 25,041,000 |
| 168 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 137,299,719 |
| 169 | HL홀딩스 | 060980 | 109,728,522 |
| 170 | 한신공영 | 004960 | 36,051,365 |
| 171 | 오리온홀딩스 | 001800 | 18,313,544 |
| 172 | 에스원 | 012750 | 192,825,146 |
| 173 | LF | 093050 | 75,779,686 |
| 174 | 녹십자 | 006280 | 70,305,248 |
| 175 | SK디앤디 | 210980 | 38,647,642 |
| 176 | F&F 홀딩스 | 007700 | 23,851,041 |
| 177 | 한일시멘트 | 300720 | 81,393,435 |
| 178 | 에스엘 | 005850 | 172,143,218 |
| 179 | 영원무역 | 111770 | 241,563,536 |
| 180 | 현대홈쇼핑 | 057050 | 112,712,450 |
| 181 | 서울도시가스 | 017390 | 2,873,932 |
| 182 | 엔에이치엔 | 181710 | 57,493,623 |
| 183 | SK케미칼 | 285130 | 107,526,937 |
| 184 | 현대지에프홀딩스 | 005440 | 74,599,137 |
| 185 | 계룡건설산업 | 013580 | 96,367,097 |
| 186 | 세아베스틸지주 | 001430 | 62,859,399 |
| 187 | DL건설 | 001880 | 81,072,832 |
| 188 | 금호건설 | 002990 | 55,276,798 |
| 189 | SGC에너지 | 005090 | 135,794,969 |
| 190 | 한섬 | 020000 | 174,260,144 |
| 191 | 효성티앤씨 | 298020 | 178,825,560 |
| 192 | SK디스커버리 | 006120 | 53,590,167 |
| 193 | DN오토모티브 | 007340 | 96,511,673 |
| 194 | 하이트진로홀딩스 | 000140 | 30,690,707 |
| 195 | KSS해운 | 044450 | 64,029,204 |
| 196 | 동서 | 026960 | 34,700,109 |
| 197 | 한전KPS | 051600 | 129,378,142 |
| 198 | 대한전선 | 001440 | 28,784,541 |
| 199 | BGF | 027410 | 26,706,199 |
| 200 | 한양증권 | 001750 | 37,196,835 |
| 201 | 세방전지 | 004490 | 73,366,427 |
| 202 | 한국토지신탁 | 034830 | 49,122,655 |
| 203 | 세아제강 | 306200 | 215,165,658 |
| 204 | 동원F&B | 049770 | 86,186,465 |
| 205 | 부국증권 | 001270 | 61,833,345 |
| 206 | 고려제강 | 002240 | 43,001,257 |
| 207 | LG헬로비전 | 037560 | 52,214,500 |
| 208 | HL D&I | 014790 | 37,587,942 |
| 209 | 한미약품 | 128940 | 79,110,747 |
| 210 | 동원시스템즈 | 014820 | 82,521,356 |
| 211 | 대웅제약 | 069620 | 105,963,323 |
| 212 | AJ네트웍스 | 095570 | 73,476,328 |
| 213 | 코오롱 | 002020 | 38,255,275 |
| 214 | 효성첨단소재 | 298050 | 96,465,703 |
| 215 | F&F | 383220 | 523,701,828 |
| 216 | 제일기획 | 030000 | 100,830,968 |
| 217 | 현대코퍼레이션 | 011760 | 29,265,563 |
| 218 | 국도화학 | 007690 | 127,089,615 |
| 219 | LX세미콘 | 108320 | 309,045,577 |
| 220 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 23,570,777 |
| 221 | 무림P&P | 009580 | 66,206,051 |
| 222 | LS네트웍스 | 000680 | 9,019,016 |
| 223 | 동부건설 | 005960 | 26,971,265 |
| 224 | 오리온 | 271560 | 140,231,959 |
| 225 | SBS | 034120 | 143,348,424 |
| 226 | SNT모티브 | 064960 | 113,170,594 |
| 227 | 서연이화 | 200880 | 82,070,425 |
| 228 | 대덕전자 | 353200 | 233,527,717 |
| 229 | SK오션플랜트 | 100090 | 51,600,144 |
| 230 | 아세아시멘트 | 183190 | 74,104,110 |
| 231 | 케이티스카이라이프 | 053210 | 50,599,970 |
| 232 | 한국콜마 | 161890 | 69,080,549 |
| 233 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 28,970,979 |
| 234 | 경방 | 000050 | 36,897,227 |
| 235 | 다우기술 | 023590 | 53,297,763 |
| 236 | 동아에스티 | 170900 | 30,527,351 |
| 237 | 신세계인터내셔날 | 031430 | 99,554,619 |
| 238 | 세아홀딩스 | 058650 | 39,633,585 |
| 239 | 송원산업 | 004430 | 167,535,000 |
| 240 | 한국단자공업 | 025540 | 45,133,384 |
| 241 | 종근당 | 185750 | 107,106,911 |
| 242 | 바이오노트 | 377740 | 298,440,452 |
| 243 | 이노션 | 214320 | 26,670,913 |
| 244 | 제이알글로벌리츠 | 348950 | 40,463,700 |
| 245 | 녹십자홀딩스 | 005250 | 26,220,626 |
| 246 | 유니드 | 014830 | 95,951,025 |
| 247 | 경동도시가스 | 267290 | 25,053,659 |
| 248 | 한세실업 | 105630 | 175,483,550 |
| 249 | 애경케미칼 | 161000 | 90,523,569 |
| 250 | 시알홀딩스 | 000480 | 13,814,301 |
| 251 | 대동 | 000490 | 62,957,426 |
| 252 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 7,221,936 |
| 253 | GS글로벌 | 001250 | 72,635,691 |
| 254 | 신성통상 | 005390 | 144,479,752 |
| 255 | 이수화학 | 005950 | 51,997,564 |
| 256 | 대성산업 | 128820 | 14,182,419 |
| 257 | 무림페이퍼 | 009200 | 11,138,261 |
| 258 | 대한제당 | 001790 | 24,422,023 |
| 259 | 한일홀딩스 | 003300 | 23,611,296 |
| 260 | SPC삼립 | 005610 | 76,463,271 |
| 261 | 휴스틸 | 005010 | 111,707,156 |
| 262 | LX홀딩스 | 383800 | 63,825,000 |
| 263 | 대한제강 | 084010 | 140,978,130 |
| 264 | 한국자산신탁 | 123890 | 101,134,738 |
| 265 | 한솔케미칼 | 014680 | 145,266,257 |
| 266 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 35,323,945 |
| 267 | 신한알파리츠 | 293940 | 20,212,883 |
| 268 | 티와이홀딩스 | 363280 | 37,410,767 |
| 269 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 117,135,007 |
| 270 | 한국철강 | 104700 | 121,498,017 |
| 271 | 팜스코 | 036580 | 20,158,199 |
| 272 | 동양 | 001520 | 20,463,968 |
| 273 | 선진 | 136490 | 30,096,580 |
| 274 | SNT다이내믹스 | 003570 | 25,070,424 |
| 275 | 광주신세계 | 037710 | 65,584,851 |
| 276 | 신세계푸드 | 031440 | 22,163,568 |
| 277 | 대한제분 | 001130 | 21,452,774 |
| 278 | 한독 | 002390 | 29,103,159 |
| 279 | 남해화학 | 025860 | 63,633,740 |
| 280 | AK홀딩스 | 006840 | 23,860,983 |
| 281 | 보령 | 003850 | 60,264,528 |
| 282 | 용평리조트 | 070960 | 1,565,287 |
| 283 | 코리아써키트 | 007810 | 60,293,639 |
| 284 | 코스맥스 | 192820 | 42,853,286 |
| 285 | 삼양식품 | 003230 | 86,234,040 |
| 286 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 32,940,986 |
| 287 | 대성에너지 | 117580 | 1,019,269 |
| 288 | 대한화섬 | 003830 | 6,382,962 |
| 289 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 22,539,859 |
| 290 | 포스코DX | 022100 | 61,635,263 |
| 291 | 아이마켓코리아 | 122900 | 35,714,794 |
| 292 | 더존비즈온 | 012510 | 45,164,807 |
| 293 | 일진전기 | 103590 | 29,176,389 |
| 294 | 세방 | 004360 | 24,543,012 |
| 295 | 한전기술 | 052690 | 12,104,883 |
| 296 | 롯데정보통신 | 286940 | 41,107,703 |
| 297 | 세아제강지주 | 003030 | 19,534,812 |
| 298 | 아세아제지 | 002310 | 76,947,409 |
| 299 | SIMPAC | 009160 | 87,061,651 |
| 300 | 현대퓨처넷 | 126560 | 1,442,667 |
| 301 | 휠라홀딩스 | 081660 | 137,459,158 |
| 302 | 광동제약 | 009290 | 33,566,313 |
| 303 | 쿠쿠홈시스 | 284740 | 99,955,621 |
| 304 | 화신 | 010690 | 31,575,435 |
| 305 | 사조대림 | 003960 | 77,105,028 |
| 306 | 자이에스앤디 | 317400 | 92,750,362 |
| 307 | 한미사이언스 | 008930 | 11,298,230 |
| 308 | 빙그레 | 005180 | 38,933,540 |
| 309 | 지누스 | 013890 | 21,819,621 |
| 310 | TYM | 002900 | 87,707,866 |
| 311 | 넥센 | 005720 | 30,653,869 |
| 312 | 더블유게임즈 | 192080 | 56,970,366 |
| 313 | 디아이동일 | 001530 | 6,502,575 |
| 314 | 경동나비엔 | 009450 | 58,702,662 |
| 315 | KPX케미칼 | 025000 | 35,898,934 |
| 316 | 가온전선 | 000500 | 24,052,569 |
| 317 | 신라교역 | 004970 | 10,768,868 |
| 318 | 대원강업 | 000430 | 16,849,939 |
| 319 | 웅진씽크빅 | 095720 | 30,772,712 |
| 320 | 풀무원 | 017810 | 27,450,398 |
| 321 | BYC | 001460 | 24,457,946 |
| 322 | HD현대에너지솔루션 | 322000 | 95,989,545 |
| 323 | 세종공업 | 033530 | 6,731,640 |
| 324 | 금강공업 | 014280 | 29,768,024 |
| 325 | 한일현대시멘트 | 006390 | 35,168,294 |
| 326 | 해태제과식품 | 101530 | 21,523,825 |
| 327 | 깨끗한나라 | 004540 | 2,168,233 |
| 328 | 해성디에스 | 195870 | 204,868,216 |
| 329 | 삼양패키징 | 272550 | 23,762,623 |
| 330 | 태평양물산 | 007980 | 47,784,093 |
| 331 | 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 36,403,857 |
| 332 | 에코프로머티 | 450080 | 38,988,204 |
| 333 | 영원무역홀딩스 | 009970 | 54,862,544 |
| 334 | 케이씨 | 029460 | 46,883,729 |
| 335 | 덴티움 | 145720 | 109,357,470 |
| 336 | 무학 | 033920 | 16,328,939 |
| 337 | 노루페인트 | 090350 | 18,091,323 |
| 338 | 한솔테크닉스 | 004710 | 11,303,656 |
| 339 | 태림포장 | 011280 | 12,933,861 |
| 340 | 넥스틸 | 092790 | 181,430,007 |
| 341 | 한국카본 | 017960 | 28,719,054 |
| 342 | 쏘카 | 403550 | 6,214,360 |
| 343 | 세이브존I&C | 067830 | 9,219,026 |
| 344 | 아주스틸 | 139990 | 3,112,347 |
| 345 | 이리츠코크렙 | 088260 | 15,233,251 |
| 346 | 농심홀딩스 | 072710 | 15,677,273 |
| 347 | JW중외제약 | 001060 | 67,191,331 |
| 348 | 화성산업 | 002460 | 23,890,019 |
| 349 | 대창 | 012800 | 9,696,799 |
| 350 | 사조산업 | 007160 | 27,596,526 |
| 351 | KISCO홀딩스 | 001940 | 11,091,764 |
| 352 | 퍼시스 | 016800 | 36,440,646 |
| 353 | 후성 | 093370 | 76,175,846 |
| 354 | 한국특강 | 007280 | 30,699,585 |
| 355 | 서흥 | 008490 | 36,472,675 |
| 356 | 신원 | 009270 | 37,103,296 |
| 357 | 케이카 | 381970 | 50,047,663 |
| 358 | DS단석 | 017860 | 73,439,268 |
| 359 | 포스코스틸리온 | 058430 | 33,106,219 |
| 360 | 대덕 | 008060 | 6,281,936 |
| 361 | 비에이치 | 090460 | 50,366,573 |
| 362 | 세아특수강 | 019440 | 21,390,921 |
| 363 | 솔루스첨단소재 | 336370 | 40,282,807 |
| 364 | 코람코더원리츠 | 417310 | 4,528,642 |
| 365 | 동방 | 004140 | 26,399,664 |
| 366 | KPX홀딩스 | 092230 | 18,739,978 |
| 367 | 삼화페인트공업 | 000390 | 12,048,493 |
| 368 | 대상홀딩스 | 084690 | 10,344,735 |
| 369 | 케이씨티시 | 009070 | 22,866,089 |
| 370 | PI첨단소재 | 178920 | 52,135,090 |
| 371 | 신한서부티엔디리츠 | 404990 | 8,555,367 |
| 372 | HDC현대EP | 089470 | 12,420,452 |
| 373 | 도화엔지니어링 | 002150 | 10,121,946 |
| 374 | 일성신약 | 003120 | 1,297,260 |
| 375 | 수산인더스트리 | 126720 | 38,829,652 |
| 376 | 엠씨넥스 | 097520 | 11,254,172 |
| 377 | 솔루엠 | 248070 | 44,671,754 |
| 378 | 삼영전자공업 | 005680 | 14,583,438 |
| 379 | 한국무브넥스 | 010100 | 14,724,318 |
| 380 | 케이씨텍 | 281820 | 60,336,561 |
| 381 | 동성케미컬 | 102260 | 29,087,958 |
| 382 | 사조동아원 | 008040 | 15,251,124 |
| 383 | NICE | 034310 | 24,885,987 |
| 384 | 코스맥스비티아이 | 044820 | 12,140,920 |
| 385 | 이연제약 | 102460 | 5,567,015 |
| 386 | 풍산홀딩스 | 005810 | 19,230,271 |
| 387 | 애경산업 | 018250 | 37,545,912 |
| 388 | 유니퀘스트 | 077500 | 47,569,618 |
| 389 | 신세계I&C | 035510 | 37,071,917 |
| 390 | 대웅 | 003090 | 54,478,995 |
| 391 | 모토닉 | 009680 | 14,271,412 |
| 392 | 벽산 | 007210 | 15,111,185 |
| 393 | 이수페타시스 | 007660 | 96,368,755 |
| 394 | NICE평가정보 | 030190 | 71,654,858 |
| 395 | 덕양산업 | 024900 | 28,926,053 |
| 396 | 동일산업 | 004890 | 20,091,259 |
| 397 | 알루코 | 001780 | 4,122,280 |
| 398 | 한솔홀딩스 | 004150 | 16,278,596 |
| 399 | 동아타이어 | 282690 | 20,813,521 |
| 400 | 진흥기업 | 002780 | 50,682,533 |
| 401 | 코스모신소재 | 005070 | 32,475,176 |
| 402 | 미원에스씨 | 268280 | 85,525,773 |
| 403 | 지엠비코리아 | 013870 | 5,862,308 |
| 404 | 삼양통상 | 002170 | 14,182,631 |
| 405 | 대성홀딩스 | 016710 | 8,146,949 |
| 406 | KEC | 092220 | 13,548,289 |
| 407 | 조광피혁 | 004700 | 507,524 |
| 408 | 한미반도체 | 042700 | 109,531,252 |
| 409 | 삼익THK | 004380 | 20,669,671 |
| 410 | 신성이엔지 | 011930 | 11,866,394 |
| 411 | 엔피씨 | 004250 | 16,230,918 |
| 412 | 제일파마홀딩스 | 002620 | 3,825,837 |
| 413 | SNT홀딩스 | 036530 | 18,739,701 |
| 414 | TCC스틸 | 002710 | 42,909,458 |
| 415 | 웅진 | 016880 | 21,908,861 |
| 416 | 화천기공 | 000850 | 4,478,641 |
| 417 | 이월드 | 084680 | 14,610,430 |
| 418 | 아세아 | 002030 | 13,762,602 |
| 419 | 종근당홀딩스 | 001630 | 17,040,697 |
| 420 | 동화약품 | 000020 | 26,579,957 |
| 421 | DB | 012030 | 12,401,397 |
| 422 | 제일약품 | 271980 | 1,331,410 |
| 423 | 신대양제지 | 016590 | 21,433,375 |
| 424 | 상신브레이크 | 041650 | 26,834,891 |
| 425 | 인천도시가스 | 034590 | 8,460,657 |
| 426 | 대원제약 | 003220 | 47,688,591 |
| 427 | 대유에이텍 | 002880 | 37,683,578 |
| 428 | 부광약품 | 003000 | 12,322,107 |
| 429 | 조흥 | 002600 | 15,318,484 |
| 430 | 유나이티드 | 033270 | 48,213,162 |
| 431 | 한국공항 | 005430 | 2,041,654 |
| 432 | 세진중공업 | 075580 | 22,255,475 |
| 433 | 일성건설 | 013360 | 3,161,189 |
| 434 | JW홀딩스 | 096760 | 18,399,415 |
| 435 | 인지컨트롤스 | 023800 | 12,137,396 |
| 436 | 백광산업 | 001340 | 28,484,556 |
| 437 | 삼진제약 | 005500 | 23,292,333 |
| 438 | 성창기업지주 | 000180 | 532,445 |
| 439 | 디아이씨 | 092200 | 28,505,629 |
| 440 | 경인양행 | 012610 | 10,919,529 |
| 441 | NI스틸 | 008260 | 67,734,933 |
| 442 | KTis | 058860 | 19,544,619 |
| 443 | 삼영무역 | 002810 | 9,710,082 |
| 444 | 화승알앤에이 | 378850 | 12,719,529 |
| 445 | 노루홀딩스 | 000320 | 4,841,606 |
| 446 | 태양금속공업 | 004100 | 5,459,293 |
| 447 | NH올원리츠 | 400760 | 8,562,923 |
| 448 | 금호에이치티 | 214330 | 6,566,133 |
| 449 | 케이비아이동국실업 | 001620 | 16,708,728 |
| 450 | STX중공업 | 071970 | 10,861,147 |
| 451 | 미원상사 | 002840 | 77,084,280 |
| 452 | 드림텍 | 192650 | 66,059,984 |
| 453 | 한익스프레스 | 014130 | 11,925,921 |
| 454 | 인터지스 | 129260 | 26,380,166 |
| 455 | 신영와코루 | 005800 | 7,473,489 |
| 456 | SNT에너지 | 100840 | 2,286,564 |
| 457 | 화승엔터프라이즈 | 241590 | 3,662,683 |
| 458 | HDC랩스 | 039570 | 12,353,544 |
| 459 | 코오롱플라스틱 | 138490 | 44,944,907 |
| 460 | 조광페인트 | 004910 | 1,870,603 |
| 461 | 디앤디플랫폼리츠 | 377190 | 9,666,894 |
| 462 | STX | 011810 | 1,979,000 |
| 463 | 코스모화학 | 005420 | 8,457,481 |
| 464 | 화승인더스트리 | 006060 | 28,044,646 |
| 465 | 동일고무벨트 | 163560 | 10,643,381 |
| 466 | 한진중공업홀딩스 | 003480 | 5,518,000 |
| 467 | KG케미칼 | 001390 | 19,054,865 |
| 468 | 환인제약 | 016580 | 30,634,208 |
| 469 | 조일알미늄 | 018470 | 15,831,171 |
| 470 | 페이퍼코리아 | 001020 | 947,666 |
| 471 | 영흥 | 012160 | 3,769,437 |
| 472 | 사조씨푸드 | 014710 | 13,584,493 |
| 473 | 일양약품 | 007570 | 11,763,437 |
| 474 | 화승코퍼레이션 | 013520 | 6,598,277 |
| 475 | 하나제약 | 293480 | 31,170,755 |
| 476 | 남광토건 | 001260 | 11,115,820 |
| 477 | 사조오양 | 006090 | 10,201,023 |
| 478 | 일진하이솔루스 | 271940 | 2,772,988 |
| 479 | 미창석유공업 | 003650 | 44,057,917 |
| 480 | 경농 | 002100 | 26,820,420 |
| 481 | 한국수출포장공업 | 002200 | 25,257,329 |
| 482 | 크라운해태홀딩스 | 005740 | 4,650,682 |
| 483 | 이구산업 | 025820 | 13,690,371 |
| 484 | 대림비앤코 | 005750 | 1,585,571 |
| 485 | 한국종합기술 | 023350 | 5,425,717 |
| 486 | 크라운제과 | 264900 | 17,588,318 |
| 487 | 한일철강 | 002220 | 3,649,617 |
| 488 | 샘표식품 | 248170 | 8,643,494 |
| 489 | 한국주철관공업 | 000970 | 9,521,305 |
| 490 | 키다리스튜디오 | 020120 | 3,962,702 |
| 491 | 서연 | 007860 | 5,607,082 |
| 492 | 극동유화 | 014530 | 27,189,227 |
| 493 | 삼일제약 | 000520 | 6,204,846 |
| 494 | 다스코 | 058730 | 10,392,347 |
| 495 | 티에이치엔 | 019180 | 21,543,431 |
| 496 | 한솔홈데코 | 025750 | 4,907,692 |
| 497 | 디씨엠 | 024090 | 24,501,432 |
| 498 | 비상교육 | 100220 | 1,992,558 |
| 499 | 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 30,659,490 |
| 500 | 휴니드테크놀러지스 | 005870 | 12,661,325 |
| 501 | KTcs | 058850 | 16,184,660 |
| 502 | SG세계물산 | 004060 | 7,111,578 |
| 503 | LS에코에너지 | 229640 | 8,341,956 |
| 504 | 세원정공 | 021820 | 4,744,809 |
