반응형
2022년 코스닥 영업이익 발생기업 목록
| ※ 아래 통계내용은 NICE평가정보㈜ 제공 자료입니다. [단위:천원] | |||
|
No.
|
회사명 | 종목코드 | 영업이익 |
| 1 | CJ ENM | 035760 | 238,195,158 |
| 2 | 이베스트투자증권 | 078020 | 41,611,282 |
| 3 | 셀트리온헬스케어 | 091990 | 64,120,412 |
| 4 | 한국캐피탈 | 023760 | 88,878,740 |
| 5 | 하림지주 | 003380 | 46,604,973 |
| 6 | 에코프로비엠 | 247540 | 262,632,141 |
| 7 | 카카오게임즈 | 293490 | 75,015,153 |
| 8 | 성우하이텍 | 015750 | 92,465,632 |
| 9 | HK이노엔 | 195940 | 52,525,669 |
| 10 | 서부T&D | 006730 | 10,458,495 |
| 11 | 유진기업 | 023410 | 22,115,198 |
| 12 | 서희건설 | 035890 | 203,427,370 |
| 13 | 컴투스 | 078340 | 39,165,110 |
| 14 | 동원개발 | 013120 | 103,850,245 |
| 15 | 티케이케미칼 | 104480 | 480,800 |
| 16 | 푸른저축은행 | 007330 | 26,263,415 |
| 17 | CJ프레시웨이 | 051500 | 87,593,727 |
| 18 | 동화기업 | 025900 | 42,321,100 |
| 19 | 에스에프에이 | 056190 | 96,083,444 |
| 20 | 씨젠 | 096530 | 162,078,564 |
| 21 | 삼표시멘트 | 038500 | 48,301,863 |
| 22 | 심텍 | 222800 | 309,983,905 |
| 23 | HLB | 028300 | 38,003,515 |
| 24 | 원익IPS | 240810 | 97,003,695 |
| 25 | 동진쎄미켐 | 005290 | 179,845,207 |
| 26 | 더블유씨피 | 393890 | 59,114,860 |
| 27 | 솔브레인홀딩스 | 036830 | 6,718,561 |
| 28 | 스튜디오드래곤 | 253450 | 55,844,781 |
| 29 | 펄어비스 | 263750 | 32,716,304 |
| 30 | 서한 | 011370 | 59,930,961 |
| 31 | 피엔티 | 137400 | 77,806,208 |
| 32 | 매일유업 | 267980 | 73,847,297 |
| 33 | SGC이테크건설 | 016250 | 33,204,961 |
| 34 | 서울반도체 | 046890 | 10,663,558 |
| 35 | 하나마이크론 | 067310 | 52,170,309 |
| 36 | 해성산업 | 034810 | 15,985,938 |
| 37 | 리드코프 | 012700 | 40,917,901 |
| 38 | 휴맥스 | 115160 | 6,577,521 |
| 39 | 원익홀딩스 | 030530 | 14,285,874 |
| 40 | 하림 | 136480 | 35,663,037 |
| 41 | 모다이노칩 | 080420 | 23,540,914 |
| 42 | 솔브레인 | 357780 | 178,249,760 |
| 43 | 엑세스바이오 | 950130 | 434,251,125 |
| 44 | 에코프로 | 086520 | 114,769,395 |
| 45 | 주성엔지니어링 | 036930 | 124,367,867 |
| 46 | 커넥트웨이브 | 119860 | 1,250,595 |
| 47 | 휴젤 | 145020 | 70,166,513 |
| 48 | 에스엠 | 041510 | 99,567,837 |
| 49 | 메가스터디교육 | 215200 | 134,585,315 |
| 50 | 팜스토리 | 027710 | 44,753,295 |
| 51 | KG ETS | 151860 | 14,770,189 |
| 52 | 골프존뉴딘홀딩스 | 121440 | 79,022,247 |
| 53 | 코웰패션 | 033290 | 48,851,073 |
| 54 | 두산테스나 | 131970 | 67,169,269 |
| 55 | KG이니시스 | 035600 | 53,580,045 |
| 56 | 태웅 | 044490 | 2,928,442 |
| 57 | 와이지-원 | 019210 | 63,307,132 |
| 58 | 서진시스템 | 178320 | 4,356,757 |
| 59 | 다날 | 064260 | 20,505,161 |
| 60 | 에이스침대 | 003800 | 66,166,545 |
| 61 | 지씨셀 | 144510 | 46,094,495 |
| 62 | 아난티 | 025980 | 69,253,321 |
| 63 | 파트론 | 091700 | 55,817,892 |
| 64 | 웹젠 | 069080 | 97,386,105 |
| 65 | 동국제약 | 086450 | 66,546,508 |
| 66 | 한양이엔지 | 045100 | 70,118,960 |
| 67 | 레드캡투어 | 038390 | 35,882,583 |
| 68 | 셀트리온제약 | 068760 | 38,169,582 |
| 69 | 아이티엠반도체 | 084850 | 9,154,620 |
| 70 | LB세미콘 | 061970 | 48,388,186 |
| 71 | 크리스에프앤씨 | 110790 | 80,810,100 |
| 72 | 인탑스 | 049070 | 113,701,161 |
| 73 | 삼목에스폼 | 018310 | 60,307,030 |
| 74 | 메디톡스 | 086900 | 55,159,976 |
| 75 | 도이치모터스 | 067990 | 38,634,904 |
| 76 | 천보 | 278280 | 15,765,467 |
| 77 | 원익머트리얼즈 | 104830 | 86,178,573 |
| 78 | 에스티팜 | 237690 | 17,855,974 |
| 79 | 이지홀딩스 | 035810 | 12,669,839 |
| 80 | 이오테크닉스 | 039030 | 84,556,152 |
| 81 | 엔켐 | 348370 | 1,717,914 |
| 82 | 모베이스전자 | 012860 | 23,232,055 |
| 83 | AP시스템 | 265520 | 89,806,706 |
| 84 | 에스에이엠티 | 031330 | 63,894,809 |
| 85 | 리노공업 | 058470 | 136,634,730 |
| 86 | 동국산업 | 005160 | 12,495,990 |
| 87 | 휴온스글로벌 | 084110 | 11,090,031 |
| 88 | SFA반도체 | 036540 | 44,394,086 |
| 89 | 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 66,922,904 |
| 90 | 태광 | 023160 | 44,310,092 |
| 91 | 골프존 | 215000 | 149,970,249 |
| 92 | 더네이쳐홀딩스 | 298540 | 87,975,328 |
| 93 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 39,830,399 |
| 94 | 원익QnC | 074600 | 67,233,580 |
| 95 | 성광벤드 | 014620 | 24,701,448 |
| 96 | 엔브이에이치코리아 | 067570 | 15,208,709 |
| 97 | 대원 | 007680 | 21,273,406 |
| 98 | 콜마비앤에이치 | 200130 | 60,099,732 |
| 99 | 네오위즈 | 095660 | 20,768,088 |
| 100 | 티씨케이 | 064760 | 127,026,641 |
| 101 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 93,739,279 |
| 102 | 대원산업 | 005710 | 32,069,062 |
| 103 | 엠에스오토텍 | 123040 | 16,283,217 |
| 104 | 네패스 | 033640 | 22,038,534 |
| 105 | NHN KCP | 060250 | 44,964,478 |
| 106 | 유진테크 | 084370 | 66,960,697 |
| 107 | 다우데이타 | 032190 | 7,039,619 |
| 108 | 에코플라스틱 | 038110 | 15,762,767 |
| 109 | 휴온스 | 243070 | 39,062,303 |
| 110 | 한국전자금융 | 063570 | 15,904,867 |
| 111 | 아진산업 | 013310 | 11,924,911 |
| 112 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 92,028,013 |
| 113 | 네패스아크 | 330860 | 22,528,425 |
| 114 | 휴마시스 | 205470 | 213,065,177 |
| 115 | 인선이엔티 | 060150 | 25,112,522 |
| 116 | 테크윙 | 089030 | 56,028,913 |
| 117 | 아프리카TV | 067160 | 89,475,000 |
| 118 | 비에이치아이 | 083650 | 7,651,252 |
| 119 | 피에스케이 | 319660 | 78,379,188 |
| 120 | 톱텍 | 108230 | 30,656,621 |
| 121 | 세보엠이씨 | 011560 | 33,642,909 |
| 122 | 씨아이에스 | 222080 | 8,788,799 |
| 123 | 파마리서치 | 214450 | 64,821,015 |
| 124 | KG모빌리언스 | 046440 | 40,915,665 |
| 125 | 케이피에프 | 024880 | 23,119,028 |
| 126 | 신흥에스이씨 | 243840 | 6,317,072 |
| 127 | 바텍 | 043150 | 68,196,215 |
| 128 | 아모텍 | 052710 | 1,130,108 |
| 129 | 아이센스 | 099190 | 20,110,170 |
| 130 | 코텍 | 052330 | 25,786,201 |
| 131 | 경창산업 | 024910 | 16,201,045 |
| 132 | 영풍정밀 | 036560 | 11,969,857 |
| 133 | 초록뱀미디어 | 047820 | 480,623 |
| 134 | 케이티알파 | 036030 | 15,223,887 |
| 135 | 쏠리드 | 050890 | 34,803,054 |
| 136 | 선광 | 003100 | 17,477,663 |
| 137 | 삼기 | 122350 | 2,051,495 |
| 138 | 베뉴지 | 019010 | 1,733,871 |
| 139 | 원익피앤이 | 217820 | 13,272,558 |
| 140 | 한국알콜 | 017890 | 8,859,923 |
| 141 | 하이록코리아 | 013030 | 38,117,667 |
| 142 | DMS | 068790 | 53,146,442 |
| 143 | 성일하이텍 | 365340 | 42,847,425 |
| 144 | 코나아이 | 052400 | 49,889,975 |
| 145 | 한국정보통신 | 025770 | 29,041,581 |
| 146 | 한글과컴퓨터 | 030520 | 42,304,712 |
| 147 | 삼보모터스 | 053700 | 6,237,705 |
| 148 | 고영 | 098460 | 39,639,786 |
| 149 | 예스24 | 053280 | 16,682,981 |
| 150 | 아스트 | 067390 | 4,480,787 |
| 151 | 미래나노텍 | 095500 | 12,768,262 |
| 152 | 나스미디어 | 089600 | 28,635,855 |
| 153 | 성도이엔지 | 037350 | 9,050,955 |
| 154 | 나이스정보통신 | 036800 | 39,453,349 |
| 155 | 엠케이전자 | 033160 | 18,649,720 |
| 156 | 토비스 | 051360 | 18,620,544 |
| 157 | 위니아에이드 | 377460 | 22,250,216 |
| 158 | 덕산네오룩스 | 213420 | 44,933,500 |
| 159 | YTN | 040300 | 5,310,356 |
| 160 | 매일홀딩스 | 005990 | 2,076,472 |
| 161 | 인텔리안테크 | 189300 | 12,643,715 |
| 162 | ISC | 095340 | 57,297,035 |
| 163 | 오로라 | 039830 | 15,287,926 |
| 164 | 이랜텍 | 054210 | 23,442,096 |
| 165 | 동성화인텍 | 033500 | 15,580,006 |
| 166 | 미코 | 059090 | 3,142,990 |
| 167 | 금화피에스시 | 036190 | 23,070,218 |
| 168 | 동양이엔피 | 079960 | 16,779,638 |
| 169 | 슈피겐코리아 | 192440 | 34,208,095 |
| 170 | 갤럭시아머니트리 | 094480 | 8,979,644 |
| 171 | 제우스 | 079370 | 22,063,925 |
| 172 | 테스 | 095610 | 55,747,251 |
| 173 | 안랩 | 053800 | 29,216,324 |
| 174 | 켐트로닉스 | 089010 | 11,258,335 |
| 175 | SM C&C | 048550 | 2,128,495 |
| 176 | 클래시스 | 214150 | 68,830,026 |
| 177 | 인지디스플레 | 037330 | 6,052,195 |
| 178 | 코미코 | 183300 | 21,273,908 |
| 179 | 와이아이케이 | 232140 | 21,667,092 |
| 180 | 태웅로직스 | 124560 | 102,078,466 |
| 181 | 코다코 | 046070 | 6,386,995 |
| 182 | 헥토파이낸셜 | 234340 | 14,166,942 |
| 183 | JYP Ent. | 035900 | 77,944,489 |
| 184 | 이엠텍 | 091120 | 6,844,102 |
| 185 | 에스티아이 | 039440 | 33,473,678 |
| 186 | 넥슨게임즈 | 225570 | 4,438,463 |
| 187 | BGF에코머티리얼즈 | 126600 | 6,413,310 |
| 188 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 46,379,305 |
| 189 | 모트렉스 | 118990 | 32,915,873 |
| 190 | 티에스이 | 131290 | 44,627,487 |
| 191 | SBI핀테크솔루션즈 | 950110 | 5,857,194 |
| 192 | 상상인 | 038540 | 5,837,009 |
| 193 | 삼보판지 | 023600 | 14,497,655 |
| 194 | 컴투스홀딩스 | 063080 | 7,352,804 |
| 195 | 유성티엔에스 | 024800 | 1,124,649 |
| 196 | 에이스테크 | 088800 | 3,479,332 |
| 197 | 지니뮤직 | 043610 | 11,310,900 |
| 198 | 세원물산 | 024830 | 14,982,919 |
| 199 | 텔레칩스 | 054450 | 9,850,359 |
| 200 | 서플러스글로벌 | 140070 | 29,167,734 |
| 201 | 에스와이 | 109610 | 3,938,264 |
| 202 | 대주전자재료 | 078600 | 13,488,921 |
| 203 | 코오롱생명과학 | 102940 | 9,142,371 |
| 204 | 뉴파워프라즈마 | 144960 | 16,943,198 |
| 205 | 코리아에셋투자증권 | 190650 | 21,518,384 |
| 206 | 인화정공 | 101930 | 5,555,630 |
| 207 | 바이넥스 | 053030 | 18,040,187 |
| 208 | 경동제약 | 011040 | 9,121,971 |
| 209 | 위닉스 | 044340 | 2,619,839 |
| 210 | 메가스터디 | 072870 | 9,555,662 |
| 211 | KX | 122450 | 3,764,378 |
| 212 | 신성델타테크 | 065350 | 14,702,360 |
| 213 | 대림제지 | 017650 | 29,201,150 |
| 214 | 우주일렉트로 | 065680 | 22,976,142 |
| 215 | 에프에스티 | 036810 | 9,689,479 |
| 216 | 인카금융서비스 | 211050 | 27,920,891 |
| 217 | 농우바이오 | 054050 | 9,195,537 |
| 218 | 코스맥스엔비티 | 222040 | 30,253,176 |
| 219 | 뷰웍스 | 100120 | 44,331,183 |
| 220 | 제이씨케미칼 | 137950 | 35,484,912 |
| 221 | 일지테크 | 019540 | 4,536,793 |
| 222 | 현대에버다임 | 041440 | 17,561,928 |
| 223 | 케이프 | 064820 | 9,694,290 |
| 224 | 상아프론테크 | 089980 | 16,163,359 |
| 225 | 엘오티베큠 | 083310 | 19,673,898 |
| 226 | 동우팜투테이블 | 088910 | 11,468,985 |
| 227 | 인터플렉스 | 051370 | 21,405,667 |
| 228 | 매커스 | 093520 | 33,347,727 |
| 229 | 연우 | 115960 | 447,434 |
| 230 | 프로텍 | 053610 | 53,160,628 |
| 231 | 윤성에프앤씨 | 372170 | 32,072,533 |
| 232 | 이녹스 | 088390 | 21,762,694 |
| 233 | 아바코 | 083930 | 13,560,267 |
| 234 | 덕산테코피아 | 317330 | 14,208,060 |
| 235 | 대한약품 | 023910 | 32,968,049 |
| 236 | 멀티캠퍼스 | 067280 | 38,990,120 |
| 237 | 디오 | 039840 | 7,557,268 |
| 238 | 코리아에프티 | 123410 | 16,321,793 |
| 239 | KH바텍 | 060720 | 2,999,356 |
| 240 | 노바렉스 | 194700 | 25,352,191 |
| 241 | 제이앤티씨 | 204270 | 3,600,005 |
| 242 | 유니슨 | 018000 | 1,679,149 |
| 243 | 아이디스홀딩스 | 054800 | 2,798,257 |
| 244 | 에스피지 | 058610 | 8,328,886 |
| 245 | 덕산하이메탈 | 077360 | 11,730,683 |
| 246 | 가온그룹 | 078890 | 4,145,024 |
| 247 | 탑엔지니어링 | 065130 | 9,836,956 |
| 248 | 삼천당제약 | 000250 | 7,967,181 |
| 249 | 코스메카코리아 | 241710 | 7,688,147 |
| 250 | HPSP | 403870 | 85,174,462 |
| 251 | 인터로조 | 119610 | 34,016,749 |
| 252 | 진성티이씨 | 036890 | 48,799,176 |
| 253 | 부방 | 014470 | 886,659 |
| 254 | 하이비젼시스템 | 126700 | 24,910,154 |
| 255 | 티사이언티픽 | 057680 | 183,833 |
| 256 | 와이엔텍 | 067900 | 26,860,676 |
| 257 | 위메이드플레이 | 123420 | 4,396,592 |
| 258 | 디아이티 | 110990 | 5,562,952 |
| 259 | 캠시스 | 050110 | 18,171,214 |
| 260 | 랩지노믹스 | 084650 | 68,628,586 |
| 261 | HB테크놀러지 | 078150 | 2,267,543 |
| 262 | 에치에프알 | 230240 | 59,293,503 |
| 263 | 조이시티 | 067000 | 7,501,130 |
| 264 | 오상헬스케어 | 036220 | 44,805,989 |
| 265 | 대동기어 | 008830 | 7,589,541 |
| 266 | 대한광통신 | 010170 | 1,719,347 |
| 267 | 국보디자인 | 066620 | 26,132,362 |
| 268 | 원일특강 | 012620 | 16,068,954 |
| 269 | 오성첨단소재 | 052420 | 10,455,436 |
| 270 | 레이언스 | 228850 | 25,362,690 |
| 271 | SBS콘텐츠허브 | 046140 | 11,328,289 |
| 272 | 클리오 | 237880 | 18,722,041 |
| 273 | 유니크 | 011320 | 2,883,175 |
| 274 | 국순당 | 043650 | 8,859,102 |
| 275 | 제이엔케이히터 | 126880 | 6,927,169 |
| 276 | 티플랙스 | 081150 | 21,294,823 |
| 277 | 아주IB투자 | 027360 | 292,500 |
| 278 | 월덱스 | 101160 | 50,712,015 |
| 279 | 아이디스 | 143160 | 24,059,929 |
| 280 | LB루셈 | 376190 | 12,866,000 |
| 281 | 위지윅스튜디오 | 299900 | 568,487 |
| 282 | 비츠로셀 | 082920 | 28,211,280 |
| 283 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 12,578,947 |
| 284 | 인크로스 | 216050 | 19,842,032 |
| 285 | 비엠티 | 086670 | 24,551,227 |
| 286 | 코윈테크 | 282880 | 1,440,579 |
| 287 | 케어젠 | 214370 | 33,787,231 |
| 288 | 세코닉스 | 053450 | 7,683,473 |
| 289 | 펌텍코리아 | 251970 | 26,163,715 |
| 290 | 티에스아이 | 277880 | 5,007,131 |
| 291 | 하나기술 | 299030 | 10,673,908 |
| 292 | 한일단조 | 024740 | 11,598,009 |
| 293 | 유니셈 | 036200 | 28,381,962 |
| 294 | 광림 | 014200 | 19,429,034 |
| 295 | 한양디지텍 | 078350 | 48,779,436 |
| 296 | 한솔아이원스 | 114810 | 36,074,383 |
| 297 | 신원종합개발 | 017000 | 2,032,586 |
| 298 | 휴메딕스 | 200670 | 26,043,262 |
| 299 | 카나리아바이오 | 016790 | 3,959,886 |
| 300 | 디에이피 | 066900 | 12,833,347 |
| 301 | 에스앤에스텍 | 101490 | 18,177,388 |
| 302 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 5,117,076 |
| 303 | 삼현철강 | 017480 | 19,125,866 |
| 304 | 싸이맥스 | 160980 | 20,867,949 |
| 305 | KBI메탈 | 024840 | 2,908,194 |
| 306 | KNN | 058400 | 6,709,945 |
| 307 | 현대무벡스 | 319400 | 13,781,764 |
| 308 | 유신 | 054930 | 20,901,453 |
| 309 | 디지털대성 | 068930 | 21,531,963 |
| 310 | NEW | 160550 | 3,544,536 |
| 311 | GST | 083450 | 51,959,625 |
| 312 | 메카로 | 241770 | 6,580,589 |
| 313 | 한컴위드 | 054920 | 330,424 |
| 314 | 우수AMS | 066590 | 4,873,796 |
| 315 | 에이팩트 | 200470 | 4,585,912 |
| 316 | 인바디 | 041830 | 42,113,510 |
| 317 | 나노신소재 | 121600 | 16,439,447 |
| 318 | HB솔루션 | 297890 | 26,808,533 |
| 319 | CMG제약 | 058820 | 2,981,396 |
| 320 | 케이옥션 | 102370 | 5,673,509 |
| 321 | 마크로젠 | 038290 | 4,648,063 |
| 322 | 코아시아 | 045970 | 583,239 |
| 323 | 현우산업 | 092300 | 8,003,249 |
| 324 | 알에프텍 | 061040 | 1,185,155 |
| 325 | 심텍홀딩스 | 036710 | 1,668,854 |
| 326 | 대창스틸 | 140520 | 3,321,573 |
| 327 | 아시아경제 | 127710 | 5,562,245 |
| 328 | 우리손에프앤지 | 073560 | 5,619,719 |
| 329 | 코엔텍 | 029960 | 48,363,480 |
| 330 | 한국정보인증 | 053300 | 15,271,265 |
| 331 | 엠에스씨 | 009780 | 24,998,460 |
| 332 | 제이브이엠 | 054950 | 20,485,336 |
| 333 | 안국약품 | 001540 | 6,533,689 |
| 334 | 루트로닉 | 085370 | 59,381,137 |
| 335 | KB오토시스 | 024120 | 8,491,993 |
| 336 | 재영솔루텍 | 049630 | 7,082,524 |
| 337 | 아가방컴퍼니 | 013990 | 17,753,480 |
| 338 | 젬백스링크 | 064800 | 798,972 |
| 339 | 서진오토모티브 | 122690 | 4,930,663 |
| 340 | 파라텍 | 033540 | 1,996,620 |
| 341 | 에이테크솔루션 | 071670 | 6,155,777 |
| 342 | 삼보산업 | 009620 | 797,486 |
| 343 | 지에스이 | 053050 | 4,625,408 |
| 344 | DH오토리드 | 290120 | 13,561,813 |
| 345 | 삼아제약 | 009300 | 18,277,001 |
| 346 | 사람인 | 143240 | 39,850,049 |
| 347 | 태양 | 053620 | 7,392,992 |
| 348 | 샘씨엔에스 | 252990 | 14,898,936 |
| 349 | 빅솔론 | 093190 | 22,290,088 |
| 350 | 케이엔솔 | 053080 | 18,816,479 |
| 351 | 에스넷 | 038680 | 5,374,196 |
| 352 | 티이엠씨 | 425040 | 52,041,545 |
| 353 | 오텍 | 067170 | 319,354 |
| 354 | 알멕 | 354320 | 17,384,799 |
| 355 | 코메론 | 049430 | 13,395,537 |
| 356 | 필옵틱스 | 161580 | 3,872,981 |
| 357 | 웰크론한텍 | 076080 | 1,774,113 |
| 358 | 체리부로 | 066360 | 9,780,734 |
| 359 | 나무가 | 190510 | 18,901,162 |
| 360 | 크레버스 | 096240 | 24,053,571 |
| 361 | 희림 | 037440 | 10,129,485 |
| 362 | HLB테라퓨틱스 | 115450 | 2,541,475 |
| 363 | 슈프리마 | 236200 | 19,508,869 |
| 364 | 윈스 | 136540 | 21,551,383 |
| 365 | 성호전자 | 043260 | 3,625,254 |
| 366 | 스맥 | 099440 | 13,137,751 |
| 367 | 에이티넘인베스트 | 021080 | 35,151,287 |
| 368 | 원익 | 032940 | 6,220,692 |
| 369 | 모베이스 | 101330 | 13,289,800 |
| 370 | 국전약품 | 307750 | 3,588,481 |
| 371 | 흥국에프엔비 | 189980 | 8,896,088 |
| 372 | 시그네틱스 | 033170 | 8,758,130 |
| 373 | 비아트론 | 141000 | 13,552,458 |
| 374 | 유니트론텍 | 142210 | 26,167,821 |
| 375 | 현대이지웰 | 090850 | 18,763,310 |
| 376 | 파인엠텍 | 441270 | 5,229,533 |
| 377 | 레이 | 228670 | 15,448,001 |
| 378 | 이건홀딩스 | 039020 | 2,224,315 |
| 379 | 현대공업 | 170030 | 15,472,508 |
| 380 | 제테마 | 216080 | 4,005,812 |
| 381 | 제이스텍 | 090470 | 36,911,702 |
| 382 | 테라젠이텍스 | 066700 | 7,680,028 |
| 383 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 35,046,059 |
| 384 | 홈센타홀딩스 | 060560 | 4,820,357 |
| 385 | 피제이전자 | 006140 | 6,090,013 |
| 386 | 화일약품 | 061250 | 4,772,216 |
| 387 | 쌍용정보통신 | 010280 | 8,858,075 |
| 388 | 한국팩키지 | 037230 | 585,961 |
| 389 | 나래나노텍 | 137080 | 1,806,486 |
| 390 | 대호특수강 | 021040 | 334,918 |
| 391 | 대륙제관 | 004780 | 9,675,110 |
| 392 | 에코마케팅 | 230360 | 24,571,079 |
| 393 | 에스엔유 | 080000 | 6,474,201 |
| 394 | 한주라이트메탈 | 198940 | 7,968,743 |
| 395 | 에코프로에이치엔 | 383310 | 41,500,725 |
| 396 | 유비쿼스홀딩스 | 078070 | 3,453,325 |
| 397 | 동아엘텍 | 088130 | 9,919,163 |
| 398 | 쿠콘 | 294570 | 19,713,266 |
| 399 | 한국선재 | 025550 | 6,532,739 |
| 400 | 특수건설 | 026150 | 2,924,352 |
| 401 | 남화산업 | 111710 | 17,721,459 |
| 402 | 어보브반도체 | 102120 | 28,532,466 |
| 403 | 에이엘티 | 172670 | 8,430,344 |
| 404 | 대화제약 | 067080 | 3,897,189 |
| 405 | 서울옥션 | 063170 | 7,547,733 |
| 406 | SG | 255220 | 1,379,713 |
| 407 | 유비쿼스 | 264450 | 24,725,764 |
| 408 | 대아티아이 | 045390 | 10,156,075 |
| 409 | 한국경제TV | 039340 | 8,300,557 |
| 410 | 상신이디피 | 091580 | 19,537,180 |
| 411 | 제일테크노스 | 038010 | 18,585,763 |
| 412 | 윈팩 | 097800 | 1,924,029 |
| 413 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 12,868,016 |
| 414 | 바디텍메드 | 206640 | 23,783,329 |
| 415 | 에이루트 | 096690 | 1,853,024 |
| 416 | 승일 | 049830 | 1,286,650 |
| 417 | 한라IMS | 092460 | 8,229,161 |
| 418 | 덕우전자 | 263600 | 21,274,051 |
| 419 | 제주반도체 | 080220 | 26,068,770 |
| 420 | 헥토이노베이션 | 214180 | 29,532,748 |
| 421 | 블루콤 | 033560 | 1,448,667 |
| 422 | 대정화금 | 120240 | 11,592,433 |
| 423 | 에스텍 | 069510 | 9,597,672 |
| 424 | 수젠텍 | 253840 | 25,478,916 |
| 425 | 알피바이오 | 314140 | 9,646,810 |
| 426 | 디케이락 | 105740 | 12,909,206 |
| 427 | 폴라리스세원 | 234100 | 2,585,227 |
| 428 | 동일금속 | 109860 | 11,409,800 |
| 429 | 동구바이오제약 | 006620 | 18,021,784 |
| 430 | 아이윈 | 090150 | 1,761,374 |
| 431 | 창해에탄올 | 004650 | 8,057,304 |
| 432 | 씨앤투스 | 352700 | 27,437,311 |
| 433 | 세경하이테크 | 148150 | 1,634,416 |
| 434 | KX하이텍 | 052900 | 8,972,516 |
| 435 | 디스플레이텍 | 066670 | 3,068,366 |
| 436 | 이엠코리아 | 095190 | 2,732,547 |
| 437 | 제일전기공업 | 199820 | 7,389,857 |
| 438 | 대한뉴팜 | 054670 | 27,577,625 |
| 439 | 케이아이엔엑스 | 093320 | 21,387,648 |
| 440 | 코위버 | 056360 | 461,708 |
| 441 | 시너지이노베이션 | 048870 | 785,844 |
| 442 | 에스트래픽 | 234300 | 10,363,024 |
| 443 | 디바이스이엔지 | 187870 | 13,353,160 |
| 444 | 경남스틸 | 039240 | 11,396,109 |
| 445 | 에스제이그룹 | 306040 | 25,981,150 |
| 446 | 우리엔터프라이즈 | 037400 | 417,777 |
| 447 | 씨티씨바이오 | 060590 | 13,924,446 |
| 448 | 디엔에프 | 092070 | 16,502,649 |
| 449 | 미래컴퍼니 | 049950 | 25,583,502 |
| 450 | SDN | 099220 | 243,529 |
| 451 | 일진파워 | 094820 | 13,369,844 |
| 452 | 티엘비 | 356860 | 38,834,243 |
| 453 | 지엔씨에너지 | 119850 | 6,093,383 |
| 454 | 카스 | 016920 | 2,506,595 |
| 455 | SG&G | 040610 | 1,868,964 |
| 456 | 대명에너지 | 389260 | 17,057,674 |
| 457 | LS머트리얼즈 | 417200 | 5,533,533 |
| 458 | 아이텍 | 119830 | 854,457 |
| 459 | 동아화성 | 041930 | 5,156,445 |
| 460 | 플레이디 | 237820 | 5,596,977 |
| 461 | 현대바이오랜드 | 052260 | 16,063,656 |
| 462 | 화신정공 | 126640 | 9,295,112 |
| 463 | HLB바이오스텝 | 278650 | 5,603,425 |
| 464 | 브이티 | 018290 | 19,433,110 |
| 465 | 정다운 | 208140 | 18,687,613 |
| 466 | 포스코엠텍 | 009520 | 6,356,472 |
| 467 | 엘앤씨바이오 | 290650 | 6,701,425 |
| 468 | 우원개발 | 046940 | 2,515,855 |
| 469 | 대성하이텍 | 129920 | 11,119,242 |
| 470 | KH 건설 | 226360 | 2,964,785 |
| 471 | 휴비츠 | 065510 | 21,402,236 |
| 472 | 남화토건 | 091590 | 4,656,630 |
| 473 | 링네트 | 042500 | 11,702,582 |
| 474 | 에이피티씨 | 089970 | 33,065,888 |
| 475 | 액토즈소프트 | 052790 | 6,825,862 |
| 476 | 금강철강 | 053260 | 5,874,292 |
| 477 | 에스씨디 | 042110 | 9,184,432 |
| 478 | 파크시스템스 | 140860 | 31,600,941 |
| 479 | 네오팜 | 092730 | 22,363,482 |
| 480 | 네오오토 | 212560 | 7,969,615 |
| 481 | 씨앤지하이테크 | 264660 | 25,444,349 |
| 482 | 구영테크 | 053270 | 4,306,932 |
| 483 | 유니테크노 | 241690 | 7,736,920 |
| 484 | 케이엠 | 083550 | 4,804,000 |
| 485 | 알리코제약 | 260660 | 9,863,878 |
| 486 | 원준 | 382840 | 10,752,131 |
| 487 | 에스퓨얼셀 | 288620 | 1,430,175 |
| 488 | 라이온켐텍 | 171120 | 10,834,212 |
| 489 | 디어유 | 376300 | 16,285,614 |
| 490 | 리파인 | 377450 | 17,938,589 |
| 491 | 비씨월드제약 | 200780 | 1,213,496 |
| 492 | 우양 | 103840 | 95,871 |
| 493 | 녹십자웰빙 | 234690 | 8,395,934 |
| 494 | 이지바이오 | 353810 | 14,973,036 |
| 495 | 유비케어 | 032620 | 6,120,819 |
| 496 | 파세코 | 037070 | 15,791,923 |
| 497 | 엑시콘 | 092870 | 10,251,805 |
| 498 | 오리콤 | 010470 | 11,052,319 |
| 499 | 우리기술 | 032820 | 4,077,931 |
| 500 | 아세아텍 | 050860 | 13,864,661 |
| 501 | 유비벨록스 | 089850 | 11,848,555 |
| 502 | 위드텍 | 348350 | 14,062,444 |
| 503 | 바이오플러스 | 099430 | 26,406,154 |
| 504 | 휴맥스홀딩스 | 028080 | 2,288,364 |
| 505 | 나라엠앤디 | 051490 | 2,428,413 |
| 506 | 지엔코 | 065060 | 4,481,250 |
| 507 | 보광산업 | 225530 | 15,676,574 |
| 508 | 파워넷 | 037030 | 8,333,992 |
