반응형
2024년_중소기업지원사업_현황(중앙부처)
| 연번 | 소관명 | 세부사업명 | 예산(백만원) |
| 1 | 고용부 | 고용안정장려금 | 233836 |
| 2 | 고용부 | 고용유지지원금 | 71372 |
| 3 | 고용부 | 고용창출장려금 | 48277 |
| 4 | 고용부 | 국가인적자원개발컨소시엄지원 | 125000 |
| 5 | 고용부 | 근로자건강보호 | 44387 |
| 6 | 고용부 | 근로조건개선지원 | 11896 |
| 7 | 고용부 | 기능인력양성및장비확충(폴리텍) | 55226 |
| 8 | 고용부 | 노동시장법제도현장안착지원 | 43984 |
| 9 | 고용부 | 노사발전재단지원 | 20144 |
| 10 | 고용부 | 사업주직업훈련지원금 | 356828 |
| 11 | 고용부 | 사회적기업육성(제주) | 2370 |
| 12 | 고용부 | 사회적기업육성(지특) | 47665 |
| 13 | 고용부 | 사회적기업지원 | 32990 |
| 14 | 고용부 | 산업현장일학습병행지원 | 311632 |
| 15 | 고용부 | 산재근로자재활복지지원 | 78384 |
| 16 | 고용부 | 산재예방시설융자 | 458640 |
| 17 | 고용부 | 안전인증및안전검사 | 6318 |
| 18 | 고용부 | 업종별재해예방 | 158255 |
| 19 | 고용부 | 유해작업환경개선 | 81276 |
| 20 | 고용부 | 장애인고용증진융자(융자) | 630 |
| 21 | 고용부 | 지역·산업맞춤형일자리창출지원 | 106292 |
| 22 | 고용부 | 지역고용촉진지원금 | 9511 |
| 23 | 고용부 | 청년내일채움공제(고보) | 76653 |
| 24 | 고용부 | 청년내일채움공제(일반) | 162808 |
| 25 | 고용부 | 청년일자리창출지원 | 657680 |
| 26 | 고용부 | 청년추가고용장려금 | 17071 |
| 27 | 고용부 | 청년취업진로및일경험지원 | 244113 |
| 28 | 고용부 | 체불청산지원융자(융자) | 40190 |
| 29 | 고용부 | 클린사업장조성지원 | 471792 |
| 30 | 과기부 | (혁신도전형)상시재난감시용성층권드론기술개발(R&D) | 11107 |
| 31 | 과기부 | 3GPP기반위성통신단말핵심기술개발(R&D) | 6155 |
| 32 | 과기부 | 5G개방형네트워크핵심기술개발(R&D) | 6300 |
| 33 | 과기부 | 60㎓이하대역5G전파응용서비스활용기반조성(R&D) | 530 |
| 34 | 과기부 | 6G핵심기술개발(R&D) | 25348 |
| 35 | 과기부 | AI기반뇌발달질환디지털의료기기실증지원 | 5000 |
| 36 | 과기부 | AI기반보건의료서비스선도 | 8000 |
| 37 | 과기부 | AI미디어·문화향유확산 | 9000 |
| 38 | 과기부 | AI반도체실증지원 | 18813 |
| 39 | 과기부 | AI반도체첨단이종집적기술개발(R&D) | 8250 |
| 40 | 과기부 | AI법률보조서비스확산 | 7500 |
| 41 | 과기부 | AI심리케어·돌봄지원 | 6000 |
| 42 | 과기부 | AI학술및개발역량강화지원 | 7800 |
| 43 | 과기부 | AIㆍ디지털기반미디어활성화 | 3000 |
| 44 | 과기부 | DB산업육성(정보화) | 2621 |
| 45 | 과기부 | DNA+드론기술개발(R&D) | 3625 |
| 46 | 과기부 | ICTR&D혁신바우처지원(R&D) | 1920 |
| 47 | 과기부 | ICT규제샌드박스 | 4551 |
| 48 | 과기부 | ICT기반개방형혁신제품·서비스개발지원(R&D) | 336 |
| 49 | 과기부 | ICT미래시장최적화협업기술개발(R&D) | 620 |
| 50 | 과기부 | ICT융합산업혁신기술개발(R&D) | 9546 |
| 51 | 과기부 | ICT융합제조운영체제개발및실증 | 1145 |
| 52 | 과기부 | ICT창의기업육성 | 14222 |
| 53 | 과기부 | SW산업기반확충 | 32271 |
| 54 | 과기부 | SW산업해외진출역량강화 | 4864 |
| 55 | 과기부 | SW융합클러스터2.0 | 9250 |
| 56 | 과기부 | SW컴퓨팅산업원천기술개발(R&D) | 111814 |
| 57 | 과기부 | VR·AR콘텐츠산업육성 | 47948 |
| 58 | 과기부 | XaaS선도프로젝트 | 7600 |
| 59 | 과기부 | 과학치안공공연구성과실용화촉진시범사업 | 1530 |
| 60 | 과기부 | 광주과학기술원연구운영비지원(R&D) | 93491 |
| 61 | 과기부 | 국산연구장비기술경쟁력강화(R&D) | 2925 |
| 62 | 과기부 | 국제IT협력프로젝트운영 | 911 |
| 63 | 과기부 | 국제과학비즈니스벨트조성(R&D) | 33375 |
| 64 | 과기부 | 국제기구를통한정보화분야해외진출지원(정보화) | 194 |
| 65 | 과기부 | 글로벌ICT혁신클러스터조성 | 10069 |
| 66 | 과기부 | 기술변화선도형방송·미디어장비기술개발(R&D) | 600 |
| 67 | 과기부 | 기업부설연구소및원스톱서비스운영·지원(R&D) | 7107 |
| 68 | 과기부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 223048 |
| 69 | 과기부 | 대구경북과학기술원연구운영비지원(R&D) | 89842 |
| 70 | 과기부 | 데이터프라이버시글로벌선도기술연구개발(R&D) | 1120 |
| 71 | 과기부 | 데이터활용의료건강생태계조성 | 6000 |
| 72 | 과기부 | 디지털융합보안기반확충 | 10380 |
| 73 | 과기부 | 디지털전문·융합인재양성 | 81858 |
| 74 | 과기부 | 디지털전환K-SW기술개발 | 518 |
| 75 | 과기부 | 디지털콘텐츠기업경쟁력강화 | 8860 |
| 76 | 과기부 | 디지털트윈기반스마트시티랩실증단지조성(R&D) | 864 |
| 77 | 과기부 | 디지털혁신기술기반K-CareNetwork | 4000 |
| 78 | 과기부 | 딥사이언스창업활성화지원사업(R&D) | 2000 |
| 79 | 과기부 | 딥테크스케일업밸리육성(R&D) | 3277 |
| 80 | 과기부 | 민관협력기반ICT스타트업육성(R&D) | 400 |
| 81 | 과기부 | 민군기술협력(R&D) | 1962 |
| 82 | 과기부 | 방송장비산업인프라구축(정보화) | 865 |
| 83 | 과기부 | 방송통신산업기술개발(R&D) | 90360 |
| 84 | 과기부 | 사물인터넷신산업육성선도(정보화) | 13753 |
| 85 | 과기부 | 산학연협력활성화지원(R&D) | 19550 |
| 86 | 과기부 | 생성AI선도인재양성(R&D) | 3500 |
| 87 | 과기부 | 스마트서비스창출기반확충 | 1250 |
| 88 | 과기부 | 스마트엣지디바이스기술개발(R&D) | 1100 |
| 89 | 과기부 | 스마트제조혁신기술개발(R&D) | 16871 |
| 90 | 과기부 | 스마트팜다부처패키지혁신기술개발(R&D) | 7013 |
| 91 | 과기부 | 스페이스이노베이션 | 776 |
| 92 | 과기부 | 실감콘텐츠핵심기술개발(R&D) | 44874 |
| 93 | 과기부 | 양자센서상용화기술개발(R&D) | 7740 |
| 94 | 과기부 | 양자센서핵심원천기술개발(R&D) | 3000 |
| 95 | 과기부 | 양자암호통신집적화및전송기술고도화(R&D) | 6700 |
| 96 | 과기부 | 연구장비산업육성(R&D) | 633 |
| 97 | 과기부 | 우주개발기반조성및성과확산사업(R&D) | 2154 |
| 98 | 과기부 | 우주산업특화SW핵심기술개발 | 587 |
| 99 | 과기부 | 우편물류지능화기술연구개발(R&D) | 435 |
| 100 | 과기부 | 울산과학기술원연구운영비지원(R&D) | 85922 |
| 101 | 과기부 | 원자력국제협력기반조성사업(R&D) | 6930 |
| 102 | 과기부 | 융합서비스글로벌시장진출지원 | 7763 |
| 103 | 과기부 | 인공지능반도체SW통합플랫폼기술개발(R&D) | 7733 |
| 104 | 과기부 | 인공지능반도체응용기술개발(R&D) | 3000 |
| 105 | 과기부 | 인공지능반도체혁신기업집중육성(R&D) | 1000 |
| 106 | 과기부 | 인공지능산업융합기술개발(R&D) | 1180 |
| 107 | 과기부 | 인공지능중심산업융합집적단지조성 | 40700 |
| 108 | 과기부 | 인터넷동영상서비스글로벌경쟁력강화기술개발(R&D) | 1280 |
| 109 | 과기부 | 자율주행용인공지능반도체핵심기술개발(R&D) | 9360 |
| 110 | 과기부 | 자율형IoT핵심기술개발(R&D) | 405 |
| 111 | 과기부 | 전통문화혁신성장융합연구(R&D) | 633 |
| 112 | 과기부 | 전파기반신산업창출및중소기업육성 | 5033 |
| 113 | 과기부 | 전파기반중소기업전자파대책기술지원 | 795 |
| 114 | 과기부 | 전파산업핵심기술개발 | 1031 |
| 115 | 과기부 | 전파의료응용핵심기술개발 | 882 |
| 116 | 과기부 | 정보통신기반보호강화(정보화) | 25985 |
| 117 | 과기부 | 정보통신방송해외진출지원 | 2371 |
| 118 | 과기부 | 제로트러스트신보안체계실증확산 | 6200 |
| 119 | 과기부 | 지능정보네트워크용광통신부품상용화실증확산 | 2577 |
| 120 | 과기부 | 지능정보산업인프라조성 | 119623 |
| 121 | 과기부 | 지능정보서비스확산 | 12000 |
| 122 | 과기부 | 지역디지털기초체력지원(세종) | 470 |
| 123 | 과기부 | 지역디지털기초체력지원(제주) | 470 |
| 124 | 과기부 | 지역디지털기초체력지원(지역지원) | 20772 |
| 125 | 과기부 | 지역디지털인재양성 | 54216 |
| 126 | 과기부 | 차세대네트워크(6G)산업기술개발(R&D) | 21000 |
| 127 | 과기부 | 차세대생성AI기술개발(R&D) | 4000 |
| 128 | 과기부 | 클라우드컴퓨팅산업육성(정보화) | 86801 |
| 129 | 과기부 | 테라헤르츠대역전파자원기반구축(R&D) | 554 |
| 130 | 과기부 | 한국과학기술원부설나노종합기술원지원(R&D) | 32231 |
| 131 | 과기부 | 한국과학기술원연구운영비지원(R&D) | 207269 |
| 132 | 과기부 | 한국어대형언어모델기술개발(R&D) | 480 |
| 133 | 관세청 | 수출입화물검사지원 | 6693 |
| 134 | 국토부 | 국토교통기술사업화를위한이어달리기사업(R&D) | 3339 |
| 135 | 국토부 | 국토교통연구개발운영지원사업(R&D) | 6895 |
| 136 | 국토부 | 그린해상교량기술개발(R&D) | 1000 |
| 137 | 국토부 | 내구연한도래노후디젤기관차대체를위한친환경수소전기기관차기술개발(R&D) | 3000 |
| 138 | 국토부 | 노후산단재생지원(융자) | 45000 |
| 139 | 국토부 | 드론기업지원허브운영 | 1423 |
| 140 | 국토부 | 드론안전및활성화지원 | 23343 |
| 141 | 국토부 | 물류산업지원 | 3168 |
| 142 | 국토부 | 스마트건설지원센터운영 | 6415 |
| 143 | 국토부 | 스마트시티확산사업 | 78831 |
| 144 | 국토부 | 지능형휴대수하물보안검색기술개발(R&D) | 3295 |
| 145 | 국토부 | 철도산업발전지원 | 4877 |
| 146 | 국토부 | 철도차량부품개발사업(R&D) | 28310 |
| 147 | 국토부 | 초장대K-지하고속도로인프라안전및효율향상기술개발(R&D) | 2340 |
| 148 | 국토부 | 한국형도심항공교통(K-UAM)핵심기술개발사업(R&D) | 11999 |
| 149 | 금융위 | 대환보증대위변제 | 254436 |
| 150 | 금융위 | 소상공인위탁보증대위변제 | 555474 |
| 151 | 금융위 | 유동화회사보증대위변제 | 397104 |
| 152 | 금융위 | 일반보증대위변제 | 2358443 |
| 153 | 금융위 | 팩토링금융(금융위) | 150049 |
| 154 | 금융위 | 핀테크지원사업 | 12330 |
| 155 | 기재부 | 그린뉴딜유망기업100(R&D) | 4130 |
| 156 | 기재부 | 기술혁신형에너지강소기업육성(R&D) | 600 |
| 157 | 기재부 | 녹색혁신기업성장지원 | 11250 |
| 158 | 기재부 | 대기환경관리기술사업화연계기술개발사업(R&D) | 1610 |
| 159 | 기재부 | 반도체디스플레이온실가스감축공정기술개발(R&D) | 2594 |
| 160 | 기재부 | 스마트생태공장구축 | 90300 |
| 161 | 기재부 | 온실가스관리인프라구축 | 148429 |
| 162 | 기재부 | 유망녹색기업기술혁신개발(R&D) | 2325 |
| 163 | 기재부 | 창업성장기술개발(R&D)(기금) | 3257 |
| 164 | 기재부 | 청정제조기반구축(R&D) | 1982 |
| 165 | 기재부 | 탄소혁신스타즈프로젝트(R&D) | 3438 |
| 166 | 농식품부 | 2025축산현안대응산업화기술개발(R&D) | 5670 |
| 167 | 농식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 37611 |
| 168 | 농식품부 | 고위험동물감염병대응기술개발(R&D) | 5470 |
| 169 | 농식품부 | 고품질쌀유통활성화 | 18605 |
| 170 | 농식품부 | 국가식품산업클러스터 | 27430 |
| 171 | 농식품부 | 국제협력기반수출농업경쟁력강화기술개발(R&D) | 5288 |
| 172 | 농식품부 | 기능성식품산업육성 | 3336 |
| 173 | 농식품부 | 기술사업화지원(R&D) | 20516 |
| 174 | 농식품부 | 노지분야스마트농업기술단기고도화(R&D) | 13933 |
| 175 | 농식품부 | 농산업수출활성화 | 6031 |
| 176 | 농식품부 | 농식품과학기술융합형연구인력양성(R&D) | 4500 |
| 177 | 농식품부 | 농식품글로벌경쟁력강화 | 94639 |
| 178 | 농식품부 | 농식품글로벌비대면마케팅지원 | 9110 |
| 179 | 농식품부 | 농식품글로벌육성지원자금(융자) | 458246 |
| 180 | 농식품부 | 농식품벤처창업활성화지원 | 47166 |
| 181 | 농식품부 | 농식품산업해외진출지원 | 3000 |
| 182 | 농식품부 | 농식품산업해외진출지원(융자) | 6700 |
| 183 | 농식품부 | 농식품시장개척 | 6229 |
| 184 | 농식품부 | 농식품해외시장진출 | 49330 |
| 185 | 농식품부 | 도매유통활성화지원(융자) | 116000 |
| 186 | 농식품부 | 디지털육종전환기술개발(R&D) | 11505 |
| 187 | 농식품부 | 반려동물연관산업해외수출산업화 | 1840 |
| 188 | 농식품부 | 밭농업기계화촉진기술개발(R&D) | 5325 |
| 189 | 농식품부 | 사료산업종합지원(융자) | 89600 |
| 190 | 농식품부 | 스마트팜ICT기자재국가표준확산지원 | 3815 |
| 191 | 농식품부 | 식품외식종합자금(융자) | 144633 |
| 192 | 농식품부 | 전통발효식품육성 | 18476 |
| 193 | 농식품부 | 종자산업기반구축 | 10296 |
| 194 | 농식품부 | 종자산업활성화지원 | 11045 |
| 195 | 문체부 | K-Culture글로벌스타트업육성기술개발(R&D) | 2000 |
| 196 | 문체부 | 게임산업육성 | 67915 |
| 197 | 문체부 | 관광사업창업지원및벤처육성 | 53094 |
| 198 | 문체부 | 관광산업융자지원(융자) | 541733 |
| 199 | 문체부 | 관광서비스혁신성장연구개발(R&D) | 1160 |
| 200 | 문체부 | 문화기술연구개발(R&D) | 61390 |
| 201 | 문체부 | 문화중심도시육성(지자체) | 21633 |
| 202 | 문체부 | 문화콘텐츠투자활성화 | 34520 |
| 203 | 문체부 | 방송영상콘텐츠산업육성 | 111452 |
| 204 | 문체부 | 선도형저작권핵심기술개발(R&D) | 4347 |
| 205 | 문체부 | 스포츠산업금융지원(융자) | 163730 |
| 206 | 문체부 | 스포츠산업혁신기반조성(R&D) | 2140 |
| 207 | 문체부 | 스포츠산업활성화지원 | 59971 |
| 208 | 문체부 | 영상콘텐츠산업육성 | 86342 |
| 209 | 문체부 | 영화유통지원 | 15798 |
| 210 | 문체부 | 영화창제작지원 | 10725 |
| 211 | 문체부 | 음악산업및대중문화산업육성 | 47069 |
| 212 | 문체부 | 저작권보호및이용활성화기술개발(R&D) | 5252 |
| 213 | 문체부 | 전통문화창업및융합활성화 | 8936 |
| 214 | 문체부 | 종목별경기력향상지원(R&D) | 800 |
| 215 | 문체부 | 지역신문발전지원 | 8251 |
| 216 | 문체부 | 지역콘텐츠산업균형발전지원 | 40474 |
| 217 | 문체부 | 콘텐츠산업생태계조성 | 56018 |
| 218 | 방통위 | 지역밀착형방송광고활성화기반구축 | 2868 |
| 219 | 방통위 | 혁신형중소기업방송광고활성화지원 | 2356 |
| 220 | 산림청 | 고성능목재수확기계장비개발(R&D) | 2000 |
| 221 | 산림청 | 국산재활용한국형목구조물혁신기술개발(R&D) | 2000 |
| 222 | 산림청 | 목재자원의고부가가치첨단화기술개발(R&D) | 4749 |
| 223 | 산림청 | 임산물수출촉진 | 7419 |
| 224 | 산업부 | K-Carbon플래그십기술개발사업(R&D) | 12420 |
| 225 | 산업부 | LNG발전용가스터빈고온부품성능검증혁신기술개발사업(R&D) | 364 |
| 226 | 산업부 | PIM인공지능반도체핵심기술개발(R&D) | 18360 |
| 227 | 산업부 | xEV보호차체얼라이언스기업지원플랫폼구축 | 1930 |
| 228 | 산업부 | 가스안전관리(융자) | 4726 |
| 229 | 산업부 | 고성능탄소나노복합섬유제조기술개발 | 2340 |
| 230 | 산업부 | 국가로봇테스트필드사업(R&D) | 5600 |
| 231 | 산업부 | 국가첨단전략산업기술혁신융자 | 90000 |
| 232 | 산업부 | 국가첨단전략산업특화단지연대협력지원사업(R&D) | 4500 |
| 233 | 산업부 | 글로벌주력산업품질대응뿌리기술개발사업 | 1983 |
| 234 | 산업부 | 기술성과활용촉진 | 7548 |
| 235 | 산업부 | 나노융합현장수요기반실증지원사업 | 520 |
| 236 | 산업부 | 나노인프라공정서비스역량고도화 | 1800 |
| 237 | 산업부 | 나노제품성능안전평가기술개발및기업지원사업 | 2052 |
| 238 | 산업부 | 대한상사중재원지원 | 826 |
| 239 | 산업부 | 디자인산업기술개발 | 26193 |
| 240 | 산업부 | 디자인산업진흥 | 33034 |
| 241 | 산업부 | 디지털융합자동차부품혁신지원센터구축 | 1000 |
| 242 | 산업부 | 디지털전환기반의약품지능형공정혁신기술개발사업(R&D) | 3600 |
| 243 | 산업부 | 멀티오믹스기반난치암맞춤형진단치료상용화기술개발(R&D) | 4500 |
| 244 | 산업부 | 몬트리올의정서대응 | 850 |
| 245 | 산업부 | 무역보험금지급 | 553743 |
| 246 | 산업부 | 무역보험기금출연 | 45000 |
| 247 | 산업부 | 미래형자동차튜닝부품기술개발(R&D) | 1350 |
| 248 | 산업부 | 바이오나노산업개방형생태계조성촉진 | 40574 |
| 249 | 산업부 | 바이오산업기술개발(R&D) | 116261 |
| 250 | 산업부 | 발전용가스터빈연료다변화기술개발사업 | 2102 |
| 251 | 산업부 | 백신실증지원센터활용백신산업화기업지원사업 | 3949 |
| 252 | 산업부 | 빅데이터기반자동차전장부품신뢰성기술고도화(R&D) | 1986 |
| 253 | 산업부 | 뿌리산업경쟁력강화지원 | 13733 |
| 254 | 산업부 | 산업기술국제협력(R&D) | 165819 |
| 255 | 산업부 | 산업맞춤형전문기술인력양성 | 5251 |
| 256 | 산업부 | 산업집적지경쟁력강화(R&D) | 17124 |
| 257 | 산업부 | 산학융합지구조성사업 | 13244 |
| 258 | 산업부 | 생활산업경쟁력강화 | 2378 |
| 259 | 산업부 | 석탄발전미세먼지저감친환경설비혁신기술개발사업(R&D) | 151 |
| 260 | 산업부 | 소부장공급망안정종합지원 | 1901 |
| 261 | 산업부 | 소재·부품·장비산업연계XR실증단지구축사업 | 4740 |
| 262 | 산업부 | 소재부품기술개발(R&D) | 1141045 |
| 263 | 산업부 | 소재부품산업기술개발기반구축(R&D) | 191400 |
| 264 | 산업부 | 수요기반조달연계혁신제품사업화 | 3074 |
| 265 | 산업부 | 수요기반협력사밸류체인고도화및자립화패키지지원 | 2282 |
| 266 | 산업부 | 수요맞춤형바이오원부자재제조경쟁력강화(R&D) | 5495 |
| 267 | 산업부 | 수출경쟁력강화지원 | 42612 |
| 268 | 산업부 | 수출주도미래차산업혁신성장기술지원 | 3000 |
| 269 | 산업부 | 수출지원기반활용(산업부) | 86394 |
| 270 | 산업부 | 수평적EV(전기차)산업생태계조성 | 2510 |
| 271 | 산업부 | 시스템반도체핵심IP개발(R&D) | 1122 |
| 272 | 산업부 | 시장선도를위한한국주도형K-Sensor기술개발(R&D) | 30410 |
| 273 | 산업부 | 신기술제품인증 | 2461 |
| 274 | 산업부 | 신재생에너지금융지원(융자) | 369280 |
| 275 | 산업부 | 신재생에너지발전차액지원 | 74861 |
| 276 | 산업부 | 신재생에너지핵심기술개발(R&D) | 321710 |
| 277 | 산업부 | 실리콘고함량음극극판및셀적용기술개발(R&D) | 3500 |
| 278 | 산업부 | 에너지국제공동연구(R&D) | 28540 |
| 279 | 산업부 | 에너지산업융복합단지활성화지원 | 1700 |
| 280 | 산업부 | 에너지수요관리핵심기술개발(R&D) | 234354 |
| 281 | 산업부 | 에너지절약시설설치(융자) | 294575 |
| 282 | 산업부 | 우수기업연구소육성사업(ATC+)(R&D) | 37400 |
| 283 | 산업부 | 원자력핵심기술개발(R&D) | 1360 |
| 284 | 산업부 | 원전안전부품경쟁력강화기술개발(R&D) | 636 |
| 285 | 산업부 | 유통물류기반조성 | 2533 |
| 286 | 산업부 | 자동차산업기술개발(R&D) | 348493 |
| 287 | 산업부 | 장기사용석유저장시설안전관리융자 | 2216 |
| 288 | 산업부 | 저가격장수명나트륨이차전지핵심소재및셀제조기술개발(R&D) | 2600 |
| 289 | 산업부 | 전략제품창출글로벌K-팹리스육성기술개발 | 3328 |
| 290 | 산업부 | 전사적DX촉진기술개발(R&D) | 1793 |
| 291 | 산업부 | 전시산업경쟁력강화지원 | 6980 |
| 292 | 산업부 | 전자부품산업기술개발(R&D) | 164473 |
| 293 | 산업부 | 중견기업공공연기술혁신챌린지(R&D) | 2550 |
| 294 | 산업부 | 중견기업재도약지원사업(R&D) | 3550 |
| 295 | 산업부 | 중견중소기업상생형혁신도약사업(R&D) | 9045 |
| 296 | 산업부 | 중소기업수출지원기반강화 | 13072 |
| 297 | 산업부 | 중소조선스마트생산혁신지원 | 4000 |
| 298 | 산업부 | 지능형로봇보급및확산 | 64707 |
| 299 | 산업부 | 지식서비스기반구축 | 725 |
| 300 | 산업부 | 지역투자촉진 | 208826 |
| 301 | 산업부 | 지역투자촉진(세종) | 3860 |
| 302 | 산업부 | 지역혁신클러스터육성 | 9000 |
| 303 | 산업부 | 지역혁신클러스터육성(R&D) | 36189 |
| 304 | 산업부 | 지역혁신클러스터육성(R&D)(세종) | 2892 |
| 305 | 산업부 | 차세대지능형반도체기술개발(설계·제조)(R&D) | 62907 |
| 306 | 산업부 | 첨단제조기술기반중재의료기기기술개발사업(R&D) | 2500 |
| 307 | 산업부 | 친환경차보급촉진을위한이차보전사업 | 2490 |
| 308 | 산업부 | 통상협정국내대책추진지원 | 12827 |
| 309 | 산업부 | 폐갱도를활용한이산화탄소육상저장시범사업 | 300 |
| 310 | 산업부 | 항공우주부품공정고도화기술개발(R&D) | 2000 |
| 311 | 산업부 | 해외수출형고출력전기기관차구동변환플랫폼핵심기술개발및실증(R&D) | 2774 |
| 312 | 산업부 | 해외자원개발특별융자 | 39817 |
| 313 | 산업부 | 해외진출기반구축 | 975 |
| 314 | 산업부 | 해외플랜트진출확대 | 8974 |
| 315 | 산업부 | 핵심전략산업대응탄성소재재도약 | 4000 |
| 316 | 산업부 | 혁신형융복합바이오의료제품기술개발및실증(R&D) | 3700 |
| 317 | 산업부 | 화합물소재기반차세대전력반도체기술개발사업(R&D) | 7393 |
| 318 | 산업부 | 화합물전력반도체고도화기술개발(R&D) | 14000 |
| 319 | 식약처 | HACCP제도활성화 | 6520 |
| 320 | 식약처 | 신기술적용식품(푸드테크)안전기술지원(R&D,신규) | 1614 |
| 321 | 식약처 | 의약품품질고도화 | 6388 |
| 322 | 식약처 | 한국의료기기안전정보원지원 | 7388 |
| 323 | 식약처 | 혁신의료제품규제과학기술개발및규제지원(R&D) | 3000 |
| 324 | 조달청 | 공공혁신수요기반혁신제품기술개발(R&D) | 1816 |
| 325 | 조달청 | 정부조달국제협력체제구축 | 3585 |
| 326 | 조달청 | 조달물자구매및관리지원(자본) | 53000 |
| 327 | 중기부 | ICT융합스마트공장보급·확산 | 219054 |
| 328 | 중기부 | Tech-Bridge활용상용화기술개발사업(R&D) | 10389 |
| 329 | 중기부 | 건강기능식품개발지원사업(R&D) | 3317 |
| 330 | 중기부 | 공공구매제도운영 | 5722 |
| 331 | 중기부 | 공정·품질기술개발(R&D) | 12394 |
| 332 | 중기부 | 규제자유특구혁신사업육성 | 9918 |
| 333 | 중기부 | 규제자유특구혁신사업육성(R&D) | 19619 |
| 334 | 중기부 | 글로벌협력기반구축 | 1847 |
| 335 | 중기부 | 글로벌화지원플랫폼 | 40261 |
| 336 | 중기부 | 기술·경영지도 | 3377 |
| 337 | 중기부 | 기술공유형통합기술개발(R&D) | 4595 |
| 338 | 중기부 | 기술보증기금출연 | 20000 |
| 339 | 중기부 | 기술혁신기반조성 | 12959 |
| 340 | 중기부 | 기업가형소상공인육성 | 52403 |
| 341 | 중기부 | 기업인력애로센터활용취업지원 | 4671 |
| 342 | 중기부 | 긴급경영안정자금(융자) | 150000 |
| 343 | 중기부 | 데이터인프라구축(정보화) | 6900 |
| 344 | 중기부 | 디지털전환통합기술개발(R&D) | 2756 |
| 345 | 중기부 | 레저장비산업개발지원 | 701 |
| 346 | 중기부 | 리빙랩활용기술개발지원(R&D) | 3622 |
| 347 | 중기부 | 마케팅지원사업 | 26677 |
| 348 | 중기부 | 민간협력창업자육성 | 206506 |
| 349 | 중기부 | 벤처기업경쟁력강화 | 6179 |
| 350 | 중기부 | 벤처캐피탈선진화 | 2786 |
| 351 | 중기부 | 비은행권소상공인·자영업자금융비용지원 | 300000 |
| 352 | 중기부 | 산학연CollaboR&D(R&D) | 27143 |
| 353 | 중기부 | 산학연플랫폼협력기술개발사업(R&D) | 6653 |
| 354 | 중기부 | 상권활성화사업(세종) | 1189 |
| 355 | 중기부 | 상권활성화사업(자율) | 24857 |
| 356 | 중기부 | 소공인특화지원 | 31670 |
| 357 | 중기부 | 소상공인성장지원 | 294625 |
| 358 | 중기부 | 소상공인스마트기술육성R&D | 1199 |
| 359 | 중기부 | 소상공인스마트화지원 | 224530 |
| 360 | 중기부 | 소상공인재기지원 | 166308 |
| 361 | 중기부 | 소상공인지원(융자) | 3710000 |
| 362 | 중기부 | 소재부품장비전략협력기술개발(R&D) | 4354 |
| 363 | 중기부 | 수출지원기반활용 | 111860 |
| 364 | 중기부 | 스마트제조혁신기술개발사업(R&D) | 43665 |
| 365 | 중기부 | 신성장기반자금(융자) | 1478944 |
| 366 | 중기부 | 신시장진출지원자금(융자) | 200500 |
| 367 | 중기부 | 신용보증기금출연(일반) | 80000 |
| 368 | 중기부 | 여성기업육성 | 10485 |
| 369 | 중기부 | 연수사업 | 23910 |
| 370 | 중기부 | 온라인수출플랫폼(정보화) | 3449 |
| 371 | 중기부 | 원스톱기업애로종합지원 | 9506 |
| 372 | 중기부 | 인력유입인프라조성 | 123339 |
| 373 | 중기부 | 장애인기업육성 | 10517 |
| 374 | 중기부 | 재도약지원자금(융자) | 531800 |
| 375 | 중기부 | 재도약촉진 | 10779 |
| 376 | 중기부 | 정책자금지원성과향상 | 10578 |
| 377 | 중기부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 1000 |
| 378 | 중기부 | 중소기업기술거래활성화지원사업 | 3146 |
| 379 | 중기부 | 중소기업기술혁신개발(R&D) | 40604 |
| 380 | 중기부 | 중소기업기술혁신개발사업(R&D) | 423205 |
| 381 | 중기부 | 중소기업상용화기술개발(R&D) | 94210 |
| 382 | 중기부 | 중소기업상용화기술개발(R&D)(특별) | 8465 |
| 383 | 중기부 | 중소기업스마트서비스지원 | 10888 |
| 384 | 중기부 | 중소기업연구인력지원(R&D) | 34365 |
| 385 | 중기부 | 중소기업우수연구개발혁신제품지정및시범구매사업 | 400 |
| 386 | 중기부 | 중소기업재기지원 | 16629 |
| 387 | 중기부 | 중소기업해외시장진출 | 91499 |
| 388 | 중기부 | 중소기업혁신바우처지원사업 | 55805 |
| 389 | 중기부 | 중소기업협동조합육성 | 16480 |
| 390 | 중기부 | 중소벤처기업구조혁신지원R&D(R&D) | 1667 |
| 391 | 중기부 | 지역신용보증재단재보증 | 125354 |
| 392 | 중기부 | 지역특화산업육성 | 80181 |
| 393 | 중기부 | 지역특화산업육성(세종) | 2796 |
| 394 | 중기부 | 지역특화산업육성(제주) | 5013 |
| 395 | 중기부 | 지역특화산업육성+(R&D) | 46787 |
| 396 | 중기부 | 지역특화산업육성+(R&D)(세종) | 1310 |
| 397 | 중기부 | 지역특화산업육성+(R&D)(제주) | 3620 |
| 398 | 중기부 | 지역특화제조데이터활성화 | 2000 |
| 399 | 중기부 | 창업사업화지원 | 377656 |
| 400 | 중기부 | 창업생태계기반구축 | 77424 |
| 401 | 중기부 | 창업성공패키지 | 97481 |
