본문 바로가기
카테고리 없음

nasdaqall,financial,report,2020-2026, revenue,operatingincome 안전한 미국주식투자를 위한 나스닥 기업들의 2020년부터 2026년까지 매출 및 영업이익 현황 자료

by 나루오피스 2026. 4. 26.
반응형

미국주식 투자 필수 정보 : 나스닥 전체 기업의 2020년 부터 2025년까지 매출액 및 영업이익 현황자료 
안전한 주식투자를 위하여 기업의 매출액과 영업이익은 필수로 확인하시기 바랍니다. 

Symbol Year Date Revenue(매출액) OperatingIncome(영업이익)
AACB 2025 2025-12-31 0 -7943549
AACBU 2025 2025-12-31 0 -7943549
AACG 2025 2025-12-31 137480026 -64110700
AACG 2024 2024-12-31 126341455 -43044156
AACG 2023 2023-12-31 105873723 -41495904
AACG 2022 2022-12-31 104315856 -56586564
AACG 2021 2021-12-31    
AAL 2025 2025-12-31 44162000000 1467000000
AAL 2024 2024-12-31 42746000000 2614000000
AAL 2023 2023-12-31 40978000000 3034000000
AAL 2022 2022-12-31 39934000000 1607000000
AAME 2024 2024-12-31 188227000 0
AAME 2023 2023-12-31 186793000 0
AAME 2022 2022-12-31 187851000 0
AAME 2021 2021-12-31 199554000 0
AAOI 2025 2025-12-31 318802000 -54602000
AAOI 2024 2024-12-31 187565000 -70908000
AAOI 2023 2023-12-31 158725000 -41349000
AAOI 2022 2022-12-31 189191000 -58998000
AAOI 2021 2021-12-31    
AAON 2025 2025-12-31 1004709000 146248000
AAON 2024 2024-12-31 823879000 209118000
AAON 2023 2023-12-31 769498000 227494000
AAON 2022 2022-12-31 651216000 126761000
AAON 2021 2021-12-31    
AAPG 2024 2024-12-31 29085000 -4441000
AAPG 2023 2023-12-31 30543000 -1402000
AAPG 2022 2022-12-31 21998000 -3060000
AAPG 2021 2021-12-31 3328000 -23377000
AAPL 2025 2025-09-30 2.2096E+11 1.3305E+11
AAPL 2024 2024-09-30 2.10352E+11 1.23216E+11
AAPL 2023 2023-09-30 2.14137E+11 1.14301E+11
AAPL 2022 2022-09-30 2.23546E+11 1.19437E+11
AAPL 2021 2021-09-30    
AARD 2025 2025-12-31 0 -62725000
AARD 2024 2024-12-31 0 -22785000
AARD 2023 2023-12-31 0 -7415000
AARD 2022 2022-12-31 0 -11363000
ABAT 2025 2025-06-30 14864633  
ABAT 2024 2024-06-30 3304707  
ABAT 2023 2023-06-30 0  
ABAT 2022 2022-06-30    
ABAT 2021 2021-06-30   -37724330
ABCL 2025 2025-12-31   -217103000
ABCL 2024 2024-12-31 0 -314766000
ABCL 2023 2023-12-31 0 -237207000
ABCL 2022 2022-12-31 61177000 216511000
ABCL 2021 2021-12-31 42717000  
ABEO 2025 2025-12-31 3425000 -89448000
ABEO 2024 2024-12-31 0 -64211000
ABEO 2023 2023-12-31 1605000 -47135000
ABEO 2022 2022-12-31 450000 -50915000
ABEO 2021 2021-12-31    
ABLV 2024 2024-12-31 117128178 -8825448
ABLV 2023 2023-12-31 111990554 13321021
ABLV 2022 2022-12-31 112718709 10142888
ABLV 2021 2021-12-31 90925259 11143049
ABLVW 2024 2024-12-31 117128178 -8825448
ABLVW 2023 2023-12-31 111990554 13321021
ABLVW 2022 2022-12-31 112718709 10142888
ABLVW 2021 2021-12-31 90925259 11143049
ABNB 2025 2025-12-31 2086000000 2544000000
ABNB 2024 2024-12-31 1878000000 2553000000
ABNB 2023 2023-12-31 1703000000 1518000000
ABNB 2022 2022-12-31 1499000000 1802000000
ABNB 2021 2021-12-31    
ABOS 2025 2025-12-31 0 -123832000
ABOS 2024 2024-12-31 0 -114017000
ABOS 2023 2023-12-31 0 -61138000
ABOS 2022 2022-12-31 0 -45237000
ABOS 2021 2021-12-31    
ABSI 2025 2025-12-31 2800000 -120317000
ABSI 2024 2024-12-31 4534000 -108888000
ABSI 2023 2023-12-31 5718000 -115515000
ABSI 2022 2022-12-31 5747000 -106750000
ABSI 2021 2021-12-31    
ABTC 2025 2025-12-31 92001000 -227988000
ABTC 2024 2024-12-31 39509000 484101000
ABTC 2023 2023-12-31 43609000 6237000
ABTC 2022 2022-12-31 42391000 -84420000
ABTS 2024 2024-12-31 3335819 3375406
ABTS 2023 2023-12-31 455468 1226065
ABTS 2022 2022-12-31 361490 -197062
ABTS 2021 2021-12-31 0 -2866140
ABUS 2025 2025-12-31 14083000 -38160000
ABUS 2024 2024-12-31 6171000 -76319000
ABUS 2023 2023-12-31 18141000 -78103000
ABUS 2022 2022-12-31 39019000 -65456000
ABUS 2021 2021-12-31    
ABVC 2025 2025-12-31 0 -7151259
ABVC 2024 2024-12-31 763 -4705242
ABVC 2023 2023-12-31 302037 -6766734
ABVC 2022 2022-12-31 286415 -15114412
ABVC 2021 2021-12-31    
ABVE 2024 2024-01-31 373049831 -42099461
ABVE 2023 2023-01-31 396602413 -39683831
ABVE 2022 2022-01-31 190090831 -4016078
ABVEW 2024 2024-01-31 373049831 -42099461
ABVEW 2023 2023-01-31 396602413 -39683831
ABVEW 2022 2022-01-31 190090831 -4016078
ABVX 2025 2025-12-31   -246056000
ABVX 2024 2024-12-31   -172984000
ABVX 2023 2023-12-31   -127376000
ABVX 2022 2022-12-31 50526000 -64836000
ABVX 2021 2021-12-31 45517000  
ACAD 2025 2025-12-31 88998000 104811000
ACAD 2024 2024-12-31 81841000 230794000
ACAD 2023 2023-12-31 41638000 -73379000
ACAD 2022 2022-12-31 10166000 -223596000
ACAD 2021 2021-12-31    
ACB 2025 2025-03-31 142219000 4948000
ACB 2024 2024-03-31 117113000 -45101000
ACB 2022 2022-06-30 155056000 -231449000
ACB 2021 2021-06-30 217908000 -282818000
ACCL 2025 2025-06-30 2749082 1079905
ACDC 2025 2025-12-31 1870900000 -225800000
ACDC 2024 2024-12-31 1937300000 -60400000
ACDC 2023 2023-12-31 2178500000 166600000
ACDC 2022 2022-12-31 1724100000 412400000
ACDC 2021 2021-12-31    
ACET 2025 2025-12-31 0 -122114000
ACET 2024 2024-12-31 0 -127615000
ACET 2023 2023-12-31 0 -152038000
ACET 2022 2022-12-31 24990000 -72551000
ACFN 2025 2025-12-31 2663000 1989000
ACFN 2024 2024-12-31 2987000 1937000
ACFN 2023 2023-12-31 2055000 74000
ACFN 2022 2022-12-31 1929000 -629000
ACFN 2021 2021-12-31    
ACGL 2025 2025-12-31 19294000000 0
ACGL 2024 2024-12-31 16930000000 0
ACGL 2023 2023-12-31 13297000000 0
ACGL 2022 2022-12-31 9613000000 0
ACGL 2021 2021-12-31   0
ACGLN 2025 2025-12-31 19294000000 0
ACGLN 2024 2024-12-31 16930000000 0
ACGLN 2023 2023-12-31 13297000000 0
ACGLN 2022 2022-12-31 9613000000 0
ACGLN 2021 2021-12-31   0
ACGLO 2025 2025-12-31 19294000000 0
ACGLO 2024 2024-12-31 16930000000 0
ACGLO 2023 2023-12-31 13297000000 0
ACGLO 2022 2022-12-31 9613000000 0
ACGLO 2021 2021-12-31   0
ACHC 2025 2025-12-31 118047000  
ACHC 2024 2024-12-31 112713000  
ACHC 2023 2023-12-31 105992000  
ACHC 2022 2022-12-31 100200000  
ACHC 2021 2021-12-31   17900000
ACHV 2025 2025-12-31 0 -36000
ACHV 2024 2024-12-31 0 -30000
ACHV 2023 2023-12-31 0 -9000
ACHV 2022 2022-12-31 0 40000
ACIC 2025 2025-12-31 335001000 0
ACIC 2024 2024-12-31 296437000 0
ACIC 2023 2023-12-31 263677000 0
ACIC 2022 2022-12-31 220785000 0
ACIC 2021 2021-12-31   0
ACIU 2025 2025-12-31 3573000 -69318000
ACIU 2024 2024-12-31 27309000 -52378000
ACIU 2023 2023-12-31 14801000 -53624000
ACIU 2022 2022-12-31 3935000 -70847000
ACIW 2025 2025-12-31 887901000 329914000
ACIW 2024 2024-12-31 782077000 308135000
ACIW 2023 2023-12-31 707591000 220408000
ACIW 2022 2022-12-31 684385000 203835000
ACIW 2021 2021-12-31    
ACLS 2025 2025-12-31 462200000 119315000
ACLS 2024 2024-12-31 563211000 210794000
ACLS 2023 2023-12-31 639303000 265795000
ACLS 2022 2022-12-31 518208000 212361000
ACLS 2021 2021-12-31    
ACLX 2025 2025-12-31 22286000 -253083000
ACLX 2024 2024-12-31 107936000 -137571000
ACLX 2023 2023-12-31 110319000 -89880000
ACLX 2022 2022-12-31 0 -191259000
ACLX 2021 2021-12-31    
ACMR 2025 2025-12-31 501242000 109429000
ACMR 2024 2024-12-31 390564000 150998000
ACMR 2023 2023-12-31 281508000 95839000
ACMR 2022 2022-12-31 205217000 59035000
ACNB 2025 2025-12-31 151699000 0
ACNB 2024 2024-12-31 108341000 0
ACNB 2023 2023-12-31 106428000 0
ACNB 2022 2022-12-31 104811000 0
ACNB 2021 2021-12-31   0
ACNT 2025 2025-12-31 57730000 -7027000
ACNT 2024 2024-12-31 70071000 -10802000
ACNT 2023 2023-12-31 191653000 -37430000
ACNT 2022 2022-12-31 218706000 14543000
ACNT 2021 2021-12-31    
ACOG 2025 2025-12-31 1915323 -22660689
ACOG 2024 2024-12-31 0 -12012517
ACOG 2023 2023-12-31   -9938093
ACOG 2022 2022-12-31    
ACOG 2021 2021-12-31    
ACON 2025 2025-12-31 68902 -7052391
ACON 2024 2024-12-31 84658 -5513047
ACON 2023 2023-12-31 75728 -4875981
ACON 2022 2022-12-31 65298 -5561568
ACON 2021 2021-12-31    
ACONW 2025 2025-12-31 68902 -7052391
ACONW 2024 2024-12-31 84658 -5513047
ACONW 2023 2023-12-31 75728 -4875981
ACONW 2022 2022-12-31 65298 -5561568
ACONW 2021 2021-12-31    
ACRS 2025 2025-12-31 7284000 -76375000
ACRS 2024 2024-12-31 15458000 -141932000
ACRS 2023 2023-12-31 18081000 -97357000
ACRS 2022 2022-12-31 11960000 -89854000
ACRS 2021 2021-12-31    
ACRV 2025 2025-12-31 0 -84114000
ACRV 2024 2024-12-31 0 -89199000
ACRV 2023 2023-12-31 0 -67103000
ACRV 2022 2022-12-31 0 -32657000
ACRV 2021 2021-12-31    
ACT 2025 2025-12-31 1235827000 0
ACT 2024 2024-12-31 1201774000 0
ACT 2023 2023-12-31 1153686000 0
ACT 2022 2022-12-31 1094873000 0
ACT 2021 2021-12-31   0
ACTG 2025 2025-12-31 200752000 6409000
ACTG 2024 2024-12-31 92658000 -32926000
ACTG 2023 2023-12-31 52829000 20936000
ACTG 2022 2022-12-31 37388000 -40092000
ACTG 2021 2021-12-31    
ACTU 2025 2025-12-31 0 -22495312
ACTU 2024 2024-12-31 0 -25160734
ACTU 2023 2023-12-31 0 -24973829
ACTU 2022 2022-12-31 0 -20206807
ACXP 2025 2025-12-31 0 -8091983
ACXP 2024 2024-12-31 0 -14123227
ACXP 2023 2023-12-31 0 -14577768
ACXP 2022 2022-12-31 0 -12092776
ACXP 2021 2021-12-31    
ADAG 2025 2025-12-31 7670902 -21438295
ADAG 2024 2024-12-31 103204 -35951543
ADAG 2023 2023-12-31 18111491 -23719866
ADAG 2022 2022-12-31 9292724 -83920683
ADAG 2021 2021-12-31    
ADAM 2025 2025-12-31 352882000  
ADAM 2024 2024-12-31 238900000  
ADAM 2023 2023-12-31 304580000  
ADAM 2022 2022-12-31 8691000  
ADAM 2021 2021-12-31   -26668000
ADAML 2025 2025-12-31 352882000  
ADAML 2024 2024-12-31 238900000  
ADAML 2023 2023-12-31 304580000  
ADAML 2022 2022-12-31 8691000  
ADAML 2021 2021-12-31   -26668000
ADAMM 2025 2025-12-31 352882000  
ADAMM 2024 2024-12-31 238900000  
ADAMM 2023 2023-12-31 304580000  
ADAMM 2022 2022-12-31 8691000  
ADAMM 2021 2021-12-31   -26668000
ADAMN 2025 2025-12-31 352882000  
ADAMN 2024 2024-12-31 238900000  
ADAMN 2023 2023-12-31 304580000  
ADAMN 2022 2022-12-31 8691000  
ADAMN 2021 2021-12-31   -26668000
ADAMZ 2025 2025-12-31 352882000  
ADAMZ 2024 2024-12-31 238900000  
ADAMZ 2023 2023-12-31 304580000  
ADAMZ 2022 2022-12-31 8691000  
ADAMZ 2021 2021-12-31   -26668000
ADBE 2025 2025-11-30 1890000000 8706000000
ADBE 2024 2024-11-30 1670000000 6741000000
ADBE 2023 2023-11-30 1650000000 6650000000
ADBE 2022 2022-11-30 1478000000 6098000000
ADEA 2025 2025-12-31   175003000
ADEA 2024 2024-12-31   128609000
ADEA 2023 2023-12-31   136230000
ADEA 2022 2022-12-31   153060000
ADEA 2021 2021-12-31 126758000  
ADGM 2025 2025-12-31 684000 -21890000
ADGM 2023 2023-12-31 1306000 -27942000
ADGM 2022 2022-12-31 875000 -23913000
ADGM 2021 2021-12-31 1158000 -20645000
ADI 2025 2025-10-31 2997046000 2932496000
ADI 2024 2024-10-31 2696282000 2032798000
ADI 2023 2023-10-31 3094836000 3823112000
ADI 2022 2022-10-31 3196552000 3278700000
ADI 2021 2021-10-31    
ADIL 2025 2025-12-31 0 -7799462
ADIL 2024 2024-12-31 0 -8284457
ADIL 2023 2023-12-31 0 -6887947
ADIL 2022 2022-12-31 0 -10859475
ADIL 2021 2021-12-31    
ADMA 2025 2025-12-31 209456000 191443000
ADMA 2024 2024-12-31 199244000 138983000
ADMA 2023 2023-12-31 161665000 21632000
ADMA 2022 2022-12-31 112417000 -39365000
ADMA 2021 2021-12-31    
ADP 2025 2025-06-30 11097300000 31300000
ADP 2024 2024-06-30 10476700000 34200000
ADP 2023 2023-06-30 9953400000 50800000
ADP 2022 2022-06-30 9461900000 61700000
ADPT 2025 2025-12-31 55225000 -57123000
ADPT 2024 2024-12-31 54527000 -162549000
ADPT 2023 2023-12-31 55021000 -227035000
ADPT 2022 2022-12-31 38688000 -200186000
ADSE 2024 2024-12-31 84558000 -8609000
ADSE 2023 2023-12-31 105942000 -44525000
ADSE 2022 2022-12-31 27199000 -36423000
ADSE 2021 2021-12-31 32052000 -18643000
ADSEW 2024 2024-12-31 84558000 -8609000
ADSEW 2023 2023-12-31 105942000 -44525000
ADSEW 2022 2022-12-31 27199000 -36423000
ADSEW 2021 2021-12-31 32052000 -18643000
ADSK 2026 2026-01-31 508000000 1578000000
ADSK 2025 2025-01-31 447000000 1354000000
ADSK 2024 2024-01-31 414000000 1128000000
ADSK 2023 2023-01-31 370000000 989000000
ADSK 2022 2022-01-31    
ADTN 2025 2025-12-31 668852000 -15596000
ADTN 2024 2024-12-31 598556000 -427565000
ADTN 2023 2023-12-31 817973000 -223668000
ADTN 2022 2022-12-31 698284000 -72827000
ADTN 2021 2021-12-31    
ADTX 2025 2025-12-31 2927 -19570724
ADTX 2024 2024-12-31 627474 -27863698
ADTX 2023 2023-12-31 756836 -26062425
ADTX 2022 2022-12-31 766779 -25480098
ADTX 2021 2021-12-31    
ADUR 2025 2025-05-31 231212 13052
ADUR 2024 2024-05-31 337516  
ADUR 2023 2023-05-31 109629  
ADUR 2022 2022-05-31 0  
ADUR 2021 2021-05-31    
ADUS 2025 2025-12-31 960656000 138615000
ADUS 2024 2024-12-31 779578000 102691000
ADUS 2023 2023-12-31 718775000 90956000
ADUS 2022 2022-12-31 651381000 68737000
ADUS 2021 2021-12-31    
ADV 2025 2025-12-31 3048295000 -126466000
ADV 2024 2024-12-31 3059052000 -294983000
ADV 2023 2023-12-31 3415046000 46589000
ADV 2022 2022-12-31 3173493000 -1493943000
ADVB 2025 2025-06-30    
ADVB 2024 2024-06-30 0 486
ADVB 2023 2023-06-30 0 -21111
ADVB 2022 2022-06-30 0 -35620
ADVB 2021 2021-06-30 0 -246
ADXN 2024 2024-12-31 404102 -2755233
ADXN 2023 2023-12-31 1612953 -2242967
ADXN 2022 2022-12-31 1422438 -10540901
ADXN 2021 2021-12-31 2916308 -15505917
AEBI 2025 2025-12-31 1201687000 73066000
AEBI 2024 2024-12-31 845395000 68492000
AEBI 2023 2023-12-31 795648000 59034000
AEC 2025 2025-12-31 9129 6209
AEC 2024 2024-12-31 3877 24670
AEC 2023 2023-12-31 3819 18845
AEC 2022 2022-12-31   172149
AEC 2021 2021-12-31    
AEHL 2024 2024-12-31 98899000 -1000
AEHL 2023 2023-12-31 64609000 12000
AEHL 2022 2022-12-31 38406000 422000
AEHL 2021 2021-12-31 10274862.33 -1882.618723
AEHR 2025 2025-05-31 35035000 -5677000
AEHR 2024 2024-05-31 33675000 10078000
AEHR 2023 2023-05-31 32215000 13375000
AEHR 2022 2022-05-31 27164000 7800000
AEHR 2021 2021-05-31    
AEI 2025 2025-12-31 3221915 -15150583
AEI 2024 2024-12-31 12782624 -4117076
AEI 2023 2023-12-31 14576209 -2872654
AEI 2022 2022-12-31 3731990 -7089374
AEI 2021 2021-12-31    
AEIS 2025 2025-12-31 1081500000 168000000
AEIS 2024 2024-12-31 910200000 36600000
AEIS 2023 2023-12-31 1025200000 113700000
AEIS 2022 2022-12-31 1135734000 233095000
AEIS 2021 2021-12-31    
AEMD 2025 2025-03-31 0 -9341365
AEMD 2024 2024-03-31 0 -12636568
AEMD 2023 2023-03-31 574245 -11898638
AEMD 2022 2022-03-31 294165 -10420885
AENT 2025 2025-06-30 930605000 30136000
AENT 2024 2024-06-30 971594000 14141000
AENT 2023 2023-06-30 1054788000 -32746000
AENT 2022 2022-12-31   -2608046
AENT 2022 2022-06-30 1234995000  
AENT 2021 2021-12-31    
AENTW 2025 2025-06-30 930605000 30136000
AENTW 2024 2024-06-30 971594000 14141000
AENTW 2023 2023-06-30 1054788000 -32746000
AENTW 2022 2022-12-31   -2608046
AENTW 2022 2022-06-30 1234995000  
AENTW 2021 2021-12-31    
AEP 2025 2025-12-31 8421000000 5319000000
AEP 2024 2024-12-31 7158000000 4304000000
AEP 2023 2023-12-31 7757000000 3556000000
AEP 2022 2022-12-31 8264400000 3482700000
AEP 2021 2021-12-31    
AERT 2025 2025-03-31 53478000 -28770000
AERT 2024 2024-03-31 50868000 2987000
AERT 2023 2023-03-31 39442000 2331000
AERT 2022 2022-03-31 29007000 6584000
AERTW 2025 2025-03-31 53478000 -28770000
AERTW 2024 2024-03-31 50868000 2987000
AERTW 2023 2023-03-31 39442000 2331000
AERTW 2022 2022-03-31 29007000 6584000
AEVA 2025 2025-12-31 18739000 -127597000
AEVA 2024 2024-12-31 12855000 -158372000
AEVA 2023 2023-12-31 10198000 -147788000
AEVA 2022 2022-12-31 8447000 -151955000
AEYE 2025 2025-12-31 8755000 -1830000
AEYE 2024 2024-12-31 7261000 -3390000
AEYE 2023 2023-12-31 6974000 -5965000
AEYE 2022 2022-12-31 7219000 -10429000
AEYE 2021 2021-12-31    
AFBI 2025 2025-12-31 33061000 0
AFBI 2024 2024-12-31 31181000 0
AFBI 2023 2023-12-31 29664000 0
AFBI 2022 2022-12-31 32157000 0
AFBI 2021 2021-12-31   0
AFCG 2025 2025-12-31 16630325 0
AFCG 2024 2024-12-31 35755227 0
AFCG 2023 2023-12-31 54079048 0
AFCG 2022 2022-12-31 71541547 0
AFCG 2021 2021-12-31   0
AFJK 2024 2024-12-31 0 -1064786
AFJKU 2024 2024-12-31 0 -1064786
AFRI 2024 2024-12-31 246891000 -7761000
AFRI 2023 2023-12-31 273417000 1242000
AFRI 2022 2022-12-31 254724000 2275000
AFRI 2021 2021-12-31 219311000 3386000
AFRIW 2024 2024-12-31 246891000 -7761000
AFRIW 2023 2023-12-31 273417000 1242000
AFRIW 2022 2022-12-31 254724000 2275000
AFRIW 2021 2021-12-31 219311000 3386000
AFRM 2025 2025-06-30 1047572000 -87273000
AFRM 2024 2024-06-30 845106000 -615847000
AFRM 2023 2023-06-30 873161000 -1200862000
AFRM 2022 2022-06-30 576457000 -866048000
AFRM 2021 2021-06-30    
AFYA 2025 2025-12-31 1313895000 1213110000
AFYA 2024 2024-12-31 1215603000 1012113000
AFYA 2023 2023-12-31 1109813000 767061000
AFYA 2022 2022-12-31 859552000 664100000
AFYA 2021 2021-12-31    
AGAE 2024 2024-12-31 6372610 -23305646
AGAE 2023 2023-12-31 4795888 -6599616
AGAE 2022 2022-12-31 4812173 -11766196
AGAE 2021 2021-12-31 4075250 -15772485
AGCC 2024 2024-12-31 1272440 1014584
AGCC 2023 2023-12-31 523377 299144
AGEN 2025 2025-12-31 80360000 -20169000
AGEN 2024 2024-12-31 156014000 -120475000
AGEN 2023 2023-12-31 237680000 -159549000
AGEN 2022 2022-12-31 197259000 -179427000
AGEN 2021 2021-12-31    
AGH 2025 2025-12-31 1675213 -4406199
AGH 2024 2024-12-31 1609436 -182032
AGH 2023 2023-12-31 1491790 253158
AGH 2022 2022-12-31 1239694 468246
AGH 2021 2021-12-31    
AGIO 2025 2025-12-31 6345000 -472132000
AGIO 2024 2024-12-31 4165000 -425737000
AGIO 2023 2023-12-31 2881000 -391487000
AGIO 2022 2022-12-31 1704000 -389047000
AGIO 2021 2021-12-31    
AGMB 2025 2025-12-31 0 -59275000
AGMB 2024 2024-12-31 0 -48021000
AGMB 2023 2023-12-31 0 -31190000
AGMB 2022 2022-12-31 0 -22634000
AGMH 2024 2024-12-31 25188174 5947359
AGMH 2023 2023-12-31 65605382 15820560
AGMH 2022 2022-12-31 160839953 12644331
AGMH 2021 2021-12-31 30112363 4953858
AGNC 2025 2025-12-31 1797000000 0
AGNC 2024 2024-12-31 973000000 0
AGNC 2023 2023-12-31 251000000 0
AGNC 2022 2022-12-31 -1116000000 0
AGNCL 2025 2025-12-31 1797000000 0
AGNCL 2024 2024-12-31 973000000 0
AGNCL 2023 2023-12-31 251000000 0
AGNCL 2022 2022-12-31 -1116000000 0
AGNCM 2025 2025-12-31 1797000000 0
AGNCM 2024 2024-12-31 973000000 0
AGNCM 2023 2023-12-31 251000000 0
AGNCM 2022 2022-12-31 -1116000000 0
AGNCN 2025 2025-12-31 1797000000 0
AGNCN 2024 2024-12-31 973000000 0
AGNCN 2023 2023-12-31 251000000 0
AGNCN 2022 2022-12-31 -1116000000 0
AGNCO 2025 2025-12-31 1797000000 0
AGNCO 2024 2024-12-31 973000000 0
AGNCO 2023 2023-12-31 251000000 0
AGNCO 2022 2022-12-31 -1116000000 0
AGNCP 2025 2025-12-31 1797000000 0
AGNCP 2024 2024-12-31 973000000 0
AGNCP 2023 2023-12-31 251000000 0
AGNCP 2022 2022-12-31 -1116000000 0
AGNCZ 2025 2025-12-31 1797000000 0
AGNCZ 2024 2024-12-31 973000000 0
AGNCZ 2023 2023-12-31 251000000 0
AGNCZ 2022 2022-12-31 -1116000000 0
AGPU 2025 2025-12-31 72622 -180915715
AGPU 2024 2024-12-31 78285 -10303930
AGPU 2023 2023-12-31 609212 -12117736
AGPU 2022 2022-12-31 505107 -26033652
AGPU 2021 2021-12-31    
AGRZ 2024 2024-12-31 25816345 8019120
AGRZ 2023 2023-12-31 10182886 6320993
AGRZ 2022 2022-12-31 2515268 -198955
AGYS 2025 2025-03-31 103175000 22591000
AGYS 2024 2024-03-31 93049000 15753000
AGYS 2023 2023-03-31 77087000 12875000
AGYS 2022 2022-03-31 61104000 6319000
AHCO 2025 2025-12-31 2294371000 90873000
AHCO 2024 2024-12-31 2259593000 263732000
AHCO 2023 2023-12-31 2250414000 -598401000
AHCO 2022 2022-12-31 2104192000 190411000
AHCO 2021 2021-12-31    
AHG 2025 2025-03-31 15059324 -166304352
AHG 2024 2024-03-31 2292206 -8638040
AHG 2023 2023-03-31 11912571 -14266853
AHG 2022 2022-03-31 5394866 -3260463
AHMA 2024 2024-12-31 14137109 1047418
AHMA 2023 2023-12-31 15123980 1400181
AHMA 2022 2022-12-31 8752818 1282539
AHMA 2021 2021-12-31 7754104 -537875
AIDX 2025 2025-12-31 1440592 -3330871
AIDX 2024 2024-12-31 1392032 -5677413
AIDX 2023 2023-12-31 1315166 -6570535
AIFF 2025 2025-12-31 497000 -8856000
AIFF 2024 2024-12-31 0 -10054000
AIFF 2023 2023-12-31   -3078000
AIFF 2022 2022-12-31 0 -3329000
AIFF 2021 2021-12-31 0  
AIFU 2024 2024-12-31 1112866000 -435843000
AIFU 2023 2023-12-31 2145416000 195825000
AIFU 2022 2022-12-31 1795603000 168675000
AIFU 2021 2021-12-31 2115167000 301905000
AIHS 2025 2025-03-31 2539269 -3867516
AIHS 2024 2024-03-31 3395300 -4375528
AIHS 2023 2023-03-31 6590001 -6140908
AIHS 2022 2022-03-31 7001297 -11561988
AIIO 2024 2024-12-31 9327000 -95376000
AIIO 2023 2023-12-31 49014000 -211994000
AIIO 2022 2022-12-31 0 -41047000
AIIO 2021 2021-12-31 0 -10767000
AIIOW 2024 2024-12-31 9327000 -95376000
AIIOW 2023 2023-12-31 49014000 -211994000
AIIOW 2022 2022-12-31 0 -41047000
AIIOW 2021 2021-12-31 0 -10767000
AIMD 2025 2025-12-31 21246 -13990408
AIMD 2024 2024-12-31 52595 -13841204
AIMD 2023 2023-12-31 375845 -13206396
AIMD 2022 2022-12-31 2114284 -13976212
AIMDW 2025 2025-12-31 21246 -13990408
AIMDW 2024 2024-12-31 52595 -13841204
AIMDW 2023 2023-12-31 375845 -13206396
AIMDW 2022 2022-12-31 2114284 -13976212
AIOS 2024 2024-12-31 0 -9953175
AIOS 2023 2023-12-31 0 -472422
AIOS 2022 2022-12-31 197124969 17709456
AIOS 2021 2021-12-31 106151567 38188910
AIOT 2025 2025-03-31 167978000 -25885000
AIOT 2023 2023-12-31 66660000 -12557000
AIOT 2022 2022-12-31 70919000 -6971000
AIOT 2021 2021-12-31 66207000 -8172000
AIP 2025 2025-12-31 6895000 -33137000
AIP 2024 2024-12-31 5962000 -31596000
AIP 2023 2023-12-31 5077000 -35142000
AIP 2022 2022-12-31 4281000 -28856000
AIP 2021 2021-12-31    
AIRE 2025 2025-12-31 2067060 -16006958
AIRE 2024 2024-12-31 117488 -6902614
AIRE 2023 2023-04-30 293204 -4933602
AIRE 2022 2022-04-30 167193 -4828942
AIRG 2025 2025-12-31 29234000 -8483000
AIRG 2024 2024-12-31 35797000 -8928000
AIRG 2023 2023-12-31 35277000 -12400000
AIRG 2022 2022-12-31 47923000 -8580000
AIRG 2021 2021-12-31    
AIRJ 2025 2025-12-31 0 -13585552
AIRJ 2024 2024-12-31 0 -65913085
AIRJ 2023 2023-12-31 0 -11390657
AIRJ 2022 2022-12-31 0  
AIRJ 2021 2021-12-31    
AIRJW 2025 2025-12-31 0 -13585552
AIRJW 2024 2024-12-31 0 -65913085
AIRJW 2023 2023-12-31 0 -11390657
AIRJW 2022 2022-12-31 0  
AIRJW 2021 2021-12-31    
AIRO 2025 2025-12-31 36492000 -28765000
AIRO 2024 2024-12-31 28618000 -17433000
AIRO 2023 2023-12-31 18339915 -9932156
AIRO 2022 2022-12-31 12953412 -26998643
AIRO 2021 2021-12-31    
AIRS 2025 2025-12-31 61690000 -11560000
